2026-08-29 米国先行シグナルレポート
このレポートは「アメリカで起きたお金の動きが、めぐりめぐって日本の会社の株にどう効いてくるか」を毎日追いかける読み物やで。今日はジャクソンホールでFed新議長ケビン・ウォーシュがAIについて「CapEx成長の半分以上がAI関連」と数字を出してきたんが目を引いたけど、それよりもワイが興奮したんはメモリ不足の「なんでや」がついに判明したことや。中国メモリ大手の決算、Apple CEOの値上げ理由、Nvidiaの粗利益率、そしてキオクシアの日本国内新工場計画——4つのバラバラな話が、全部「DRAMをHBMに振り替えたせいや」という同じ一本の線でつながった。今日はそのへんをじっくりいくで。
1. 今日の結論(忙しい人はここだけ読んでや)
- メモリ不足の正体が判明: Micron・SK Hynix・SamsungがDRAM生産をAI向け高帯域メモリ(HBM)に振り向けたせいで、従来型DRAMが構造的に足りなくなっとる。中国CXMTの決算・Apple CEOの値上げ発言・Nvidiaの粗利益率低下、この3つが全部同じ理由で説明できた。
- メモリテーマが全9テーマ中スコア最高点(stage9・92点)に到達。Kioxia・SanDiskが日本国内にAIデータセンター向け新工場を計画し、日本政府に建設費の約3分の1の補助を期待していることも判明。
- Fed新議長ケビン・ウォーシュ氏が本人の口から「直近の設備投資成長率の半分以上はAI関連」「AI大手2社のトークン販売が前年比+500%」と初めて数字を出した。
- Marvell CEO・CrowdStrike CEOが本人確認済みで強気コメントを連発した一方、CEO Tony Zipparro氏が「AI CapExを除くと米国のGDPは実は縮小している」と新しい弱気材料を投下。ノーベル賞経済学者クルーグマンもAI楽観論に距離を置いた。
- Nvidia・Marvellともに決算で「顧客への期待が高すぎたせいで好決算でも株価が下がる」現象が続き、AI関連銘柄の「織り込み済み感」がじわじわ強まっとる。
2. 前日からの重要な変化
| テーマ | 前回(8/28) | 今回(8/29) | 変化 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| メモリ | stage9/90点 | stage9/92点 | ▲+2 | CXMT・Apple・Nvidiaの3方向からDRAM不足の構造メカニズム(HBMシフト)が確認された |
| AI | stage8/87点 | stage8/89点 | ▲+2 | Fed議長本人がAI CapEx規模を定量言及、CrowdStrike CEOも本人確認 |
| 半導体 | stage8/86点 | stage8/88点 | ▲+2 | Marvell CEO・Agilent CEO2名の本人確認、Nvidia供給コミットメント倍増 |
| データセンター | stage8/88点 | stage8/89点 | ▲+1 | Kioxia・SanDiskの日本国内新工場計画(政府補助期待)が判明 |
| 電力・電力網 | stage7/82点 | stage7/82点 | - | 本日は該当動画なし(前回値を維持) |
| ロボティクス | stage8/83点 | stage8/83点 | - | 本日は深掘り分析対象外 |
| 宇宙・打ち上げ | stage6/71点 | stage6/71点 | - | 本日は深掘り分析対象外 |
| 防衛 | stage6/68点 | stage6/68点 | - | 本日は深掘り分析対象外(Anthropic対Pentagon訴訟はaiテーマに分類) |
| その他テーマ | stage6/66点 | stage6/66点 | - | 本日は深掘り分析対象外 |
3. 新規シグナル
本日はnew_signalフラグが立ったテーマなし。既存9テーマの枠組みでの深掘りに終始した。
4. 強まっているテーマ
| テーマ | 7日変化 | 成熟度 | スコア | 主要根拠 |
|---|---|---|---|---|
| メモリ | stage9→9(+2点) | stage9 | 92点 | DRAM→HBMシフトという供給不足の構造メカニズムが4方向から確認された、本システム最高スコア |
| AI | stage8→8(+2点) | stage8 | 89点 | Fed議長本人がAI CapEx規模を初めて定量言及、CrowdStrike CEOも本人確認 |
| 半導体 | stage8→8(+2点) | stage8 | 88点 | Marvell CEO・Agilent CEOの本人確認済み決算コメント |
| データセンター | stage8→8(+1点) | stage8 | 89点 | Kioxia・SanDiskの日本国内新工場計画(政府補助期待)が判明 |
5. 弱まっているテーマ
本日weakeningフラグが立ったテーマ・明確な弱気転換のシグナルはなし。
6. 最重要テーマ詳細(今日のメインディッシュ)
メモリ(stage9・92点)
ここまでがホンマに起きたこと【事実】 上場後初の決算発表を控える中国メモリ大手CXMTの特集で、売上高670%増・純利益500〜570億元という驚異的なガイダンスの背景に「Micron・SK Hynix・SamsungがDRAM生産をHBM(AI向け高帯域メモリ)に振り向けたことによる従来型DRAMの構造的な供給不足」があることが確認できた。 同じ日、AppleのTim Cook氏がApple TVの値上げ理由として「メモリ不足(memory crunch)」を明言したと報じられ、コマース長官との協議で「中国製メモリチップの活用」まで検討していることも判明。さらに別の番組では、Nvidiaの粗利益率低下も「顧客への価格転嫁ではなく、急騰するメモリ価格による損失を自社で吸収した結果」だと説明された。ファンドマネジャーEd Butowsky氏(Chapwood Investments)は「Micronは製品需要が生産能力の1.5倍(50%増)に達している」と具体的な数字を提示した。
なんでこうなってるん? メモリ工場は「ラーメン屋の厨房」やと思うたらええ。同じ厨房・同じ鍋で、AI向けの高級ラーメン(HBM)を作るのに忙しすぎて、普通のラーメン(従来型DRAM)を作る余力がなくなってもうた。だから普通のラーメンを食べたい客(Apple・Nintendo・Sony等)は、行列に並ばされて値段まで上がる羽目になっとる。今日はこの「厨房の取り合い」構造が、中国メーカーの決算・Apple CEOの値上げ発言・Nvidiaの原価という3つの全く違う角度から、同時に裏付けられたんが大きい。
これは一時的なブーム?それとも構造変化? HBMシフトという構造的な要因に基づくため、しばらくは続く可能性が高い。ただしCXMTは最先端EUV露光装置へのアクセス制限があり第4世代ノード止まり(業界トップは第5〜6世代)という技術的制約を抱えており、競合YMTC(NAND、2027年に世界1位目標)との将来的な価格競争リスクも同時に指摘された。中国勢の増産投資が数年内に供給を押し上げれば、価格サイクルは反転しうる。
ここからはワイの想像タイム【推測】(根拠はあるけど確認は取れてへん) 一次恩恵はCXMT・YMTC・Micron・SanDisk・Kioxia。二次恩恵はメモリを大量調達する最終製品メーカー(Apple・Nintendo・Sonyが名指しされたが、Nintendo・Sonyへの言及は市場解説者の一般論であり本人発言ではないため確度は低い)。三次恩恵は日本の半導体製造装置・部材メーカーやが、まだ具体名までは特定できてへん。
未織り込みの可能性 キオクシアの株価は驚異的な決算(前四半期売上YoY+415.5%)にもかかわらず、年初来高値から57.5%も下、直近3ヶ月では-33.9%(時価総額ベースも同水準なので分割等による見かけ上のブレではない)。好業績が市場にどこまで消化されとるか、正直まだ読み切れへん。
逆に言うとやで(反証材料) うまい話には裏があるかもしれん。「Nvidiaをショートしてメモリ株をロングする」というペアトレードが、Nvidia決算後の急騰で巻き戻り、KOSPIが1%超下落する場面があった。メモリを製造する側の株が下押しされる一方、メモリを使う側は相対的に堅調という整理もあり、メモリテーマ単体で見れば「そろそろ天井では」という警戒感も市場の一部にはある。
AI(stage8・89点)
ここまでがホンマに起きたこと【事実】 ジャクソンホールで初講演したFed新議長ケビン・ウォーシュ氏が「直近の設備投資成長率(約9%、2021年以来最高)の半分以上はAI関連の建設に起因」「AI大手2社だけでトークン販売の年換算売上が1000億ドル超(前年比+500%)」と、金融政策当局トップが初めて定量的にAI投資規模を言及した。 CrowdStrike CEO George Kurtz氏も本人インタビューで、AIが攻撃側にも使われる時代になったことでむしろサイバーセキュリティの必要性が増したと説明。過去最高の四半期決算(純新規ARR+51%)を叩き出し、通期ガイダンスを27.7%→34%に引き上げた。
なんでこうなってるん? 今まで「AI投資はすごい」って言うとったんは民間のCEOやアナリストばっかりやった。それが今日、金融政策の総本山であるFedのトップ本人が「うちのGDP統計を見てもAIの影響はでかい」って認めた。第三者の、しかも一番お堅い立場の人間からのお墨付きが出た、という点が今日は大きい。
これは一時的なブーム?それとも構造変化? Fed議長が専門タスクフォースを設置してAIの生産性・雇用への影響を継続検討する方針を示しており、一過性ではなく政策当局が構造変化として扱っている。ただしCEO Tony Zipparro氏(Equity Set)は「AI CapExを差し引くと米国のGDPは実は縮小している」と警告し、好調な数字の裏に先食い的な嵩上げがある可能性を指摘した。
ここからはワイの想像タイム【推測】 サプライチェーンは変更なし(Nvidia/OpenAI/Anthropic → データセンター・メモリ供給網 → 日本の部素材メーカーへの波及可能性)。日本企業候補の新規追加もなし。
未織り込みの可能性 特に目立った未織り込み事例は本日確認できず。
逆に言うとやで(反証材料) うまい話には裏があるかもしれん。CEO Tony Zipparro氏の「GDP縮小」警告に加え、ノーベル賞経済学者ポール・クルーグマン氏も「AIについて自分が信じたいことを言ってくれる専門家はいくらでも見つかる」とAI強気論に距離を置いた。Robinhood CIOのStephanie Guild氏は「Nvidiaは銀行と化しつつある」(顧客への信用供与で稼ぐ構造)とし、フリーキャッシュフローが予想の半分にとどまっている点、米社債発行額が過去10年で初めて年間3兆ドルに達しトレジャリー発行額を上回った点を指摘。Metaの広告需要は+54%と好調な一方、自由キャッシュフローは8.5億ドルからほぼゼロまで落ち込み利益率も43%→31%に低下するなど、投資の収益化はまだ道半ばという実例も確認された。
7. 日本株候補ランキング(VPSの実データで答え合わせ付きや)
| 順位 | 企業 | コード | テーマ | 恩恵段階 | 想定時期 | 確度 | 未織り込み可能性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キオクシアホールディングス | 285A | メモリ | 一次 | 既に進行中(決算に反映済み)+日本国内新工場計画 | 中 | 中〜高 |
| 2 | ソニーグループ | 6758 | メモリ | 二次 | 不明 | 低 | 低 |
| 3 | 任天堂 | 7974 | メモリ | 二次 | 不明 | 低 | 中 |
業績への反映状況・株価への反映状況(VPS実データより)
- キオクシアホールディングス(285A 決算・出来高): 直近決算(2026-07-31開示)は売上高YoY+415.5%・営業利益YoY+2728.6%・純利益YoY+4506.0%と、桁が飛んどる水準の増益を継続確認(事実)。本日新たに、KioxiaとSanDiskがAIデータセンター向け先端チップを生産する日本国内新工場を計画し、建設費の約3分の1について日本政府の補助を期待していることが判明した(計画段階、正式決定は未確認)。株価は終値47,900円・年初来高値(112,700円・6/22)から57.5%下落しており、直近3ヶ月では-33.9%(時価総額ベースも-33.7%とほぼ同水準なので、株式分割による見かけ上のブレではない)。ただし直近1ヶ月は+24.8%と反発しており、好業績にもかかわらず「まだ売り込まれた状態からの回復途上」という読みができる。
- ソニーグループ(6758 決算・出来高): 直近決算(2026-07-31開示)は売上YoY+8.2%・営業利益YoY+40.2%と好調(事実、ただし決算資料の定性説明は限定的でAI/メモリ起因かは未確認)。株価は終値3,928円・年初来高値(4,124円・1/6)からわずか4.75%の位置で1ヶ月+3.1%・3ヶ月+10.9%と底堅い。本日の動画内ではメモリの買い手(ゲーム機向けチップ調達)としての一般論的な言及にとどまり、ソニー自身の発言・数字による裏付けはない。「メモリ不足の緩和が進めば調達コスト負担が軽くなる可能性」という推測段階(confidence低)。
- 任天堂(7974 決算・出来高): 直近決算(2026-08-06開示)は売上YoY-9.5%だが営業利益YoY+150.5%と大幅増益(事実、ただし決算資料では「ソフトウェア比率上昇と米国関税還付が寄与」と説明されておりメモリコストへの直接言及はなし)。株価は終値8,993円・年初来高値(10,890円・1/5)から17.42%下、1ヶ月+12.6%・3ヶ月+25.5%と直近堅調。ソニー同様「メモリの買い手」としての一般論的な言及にとどまる(confidence低)。
8. 最重要投資仮説(今日いちばん言いたかったこと)
「Micron/SK Hynix/SamsungのDRAM→HBMシフト→従来型DRAMの構造的不足→Apple・Nvidiaが実際にコスト負担→Kioxia・SanDiskが日本で増産投資、政府補助まで期待する段階に来た」いう話や
ここまでがホンマに起きたこと【事実】 中国CXMTの決算特集で「Micron・SK Hynix・SamsungがDRAM生産をHBM生産へシフトしたこと」が明確に説明された。同じ日、AppleのTim Cook氏がメモリ不足を理由に値上げしていると報じられ、Nvidiaも粗利益率低下の理由として「メモリ価格急騰による損失の自社吸収」を挙げた。そして別の番組では、Kioxia・SanDiskが日本国内にAIデータセンター向け新工場を計画し、建設費の約3分の1について日本政府の補助を期待していることが判明した。この4つは別々の一次情報やけど、時系列も方向性も完全に一致しとる。
ここからはワイの想像タイム【推測】 AI向けHBM需要が旺盛すぎて、メモリメーカー各社が「儲かるHBM」に生産ラインを振り向けた結果、「儲からない(けど必要な)従来型DRAM」が品薄になり、Apple・Nintendo・Sonyのような最終製品メーカーが値上げやコスト増を強いられている——この構図が、Kioxia・SanDiskの日本国内増産投資という実際のCapEx判断にまでつながっているとみて間違いなさそうや。日本政府の補助を得られれば、キオクシアの投資負担はさらに軽くなる可能性がある。
この仮説がコケる条件(ここ大事やで) - 日本政府の補助(建設費の約3分の1)が正式決定するとは限らない。現時点ではあくまで「期待している」段階の報道。 - CXMT・YMTCなど中国勢の増産投資が数年内に供給を押し上げれば、メモリ価格サイクルは反転しうる(過去のメモリサイクルでは、増産投資の発表と同時に価格が天井を打つジンクスが繰り返されてきた)。 - キオクシアの株価が絶好調決算にもかかわらず年初来高値から57.5%も下という事実は、市場がこの構図をまだ十分に信じきれていない、あるいはメモリサイクルの反転リスクを警戒している証拠かもしれない。
9. 急上昇ワード
💡 「ワード」タップで、日本企業の開示にその語が出ているかをkessan全文検索で答え合わせできます
data/rising_terms.jsonはstatus=active。抽出された30語(nvidia, hole, kevin, chips, guidance, jackson, canada, september, can't, warsh, products, view, software, risks, customers, jackson hole, canadian, speech, memory, centers, chair, federal, minister, prime, nvidia's, sanctions, mark, tomorrow, america, cash)を精査したところ、大半(hole/kevin/jackson/warsh/speech/chair/federal/minister/prime/jackson hole)は今週開催されたジャクソンホールFed経済シンポジウムとケビン・ウォーシュ新議長の初講演という一過性のマクロイベントによるもので、テーマ候補としてのノイズと判定した。canada/canadianは米加関税摩擦、septemberはFed次回会合の時期言及で、いずれも産業テーマではなくノイズ。
「nvidia」「chips」「memory」「centers」「sanctions」は既存テーマ(ai/semiconductor/memory/data_center)の言及量増加を示すのみで新規性なし。「software」はAI関連ソフトウェア株(Salesforce・Workday・CrowdStrike)の決算集中による一時的な語彙増加で、既存aiテーマの範囲内。「guidance」「products」「view」「risks」「customers」「cash」は決算シーズンにありがちな一般語彙。本日は新テーマ切り出し・既存テーマ拡張ともに見送り。
10. 追加調査対象
- Kioxia・SanDiskの日本国内新工場計画について、日本政府の補助(建設費の約3分の1)が正式決定するかどうかの継続ウォッチ。
- キオクシアの株価が驚異的な決算(売上+415.5%)にもかかわらず年初来高値から57.5%も低い水準にある理由(メモリサイクルへの警戒か、単なる出遅れか)の切り分け。
- 任天堂・ソニーのようなメモリ買い手企業が、実際の決算資料でメモリコスト増を明示的に言及するかどうかの確認(現時点では市場解説者の一般論にとどまる)。
- CEO Tony Zipparro氏が指摘した「AI CapExを除くとGDPは縮小」という分析の出所・裏付けデータの特定。
11. 本日の動画一覧
| Channel | Title | Published | URL | 重要度(score) | 分析対象 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloomberg Television | Nvidia Rally, AI Trade & Jackson Hole Preview | The Close 8/27/2026 | 20260827 | https://www.youtube.com/watch?v=kndKxu6q-Vg | 高(21) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Warsh Speech from Jackson Hole on Deck | Opening Trade 8/28/2026 | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=1Py7NNldDvI | 高(17) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Bloomberg Surveillance 8/28/2026 | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=ifiZTW6TtYw | 記録のみ(14) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | China's Most Valuable Company Faces First Earnings Test | The China Show | 8/28/2026 | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=_oIjykm_ZhI | 高(14) | 深掘り分析済み |
| CNBC Television | Mad Money 08/27/26 | Audio Only | 20260827 | https://www.youtube.com/watch?v=AvLdB6l-Pio | 高(14) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Bloomberg Surveillance Live From Jackson Hole 8/28/2026 | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=EAHvWrjpTEc | 高(13) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Fed Chairman Kevin Warsh to Speak at Jackson Hole | Daybreak Europe 8/28/2026 | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=QtIjdnNEZa4 | 高(13) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Stocks, Bonds Waver Ahead of Warsh Speech | Bloomberg Brief 08/28/2026 | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=6x0O9Ekktq8 | 記録のみ(12) | 記録のみ |
| Schwab Network | SNPS in Right Place, Right Time? Cory Johnson on Role in NVDA & Software | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=02u8Vb6pmoo | 記録のみ(12) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Venezuela Weighs OPEC Exit; France Just Dodges Recession | The Pulse 8/28/2026 | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=fEwO7sGvQlQ | 高(10) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Nvidia's Cracking Outlook Fuels AI Optimism: Market Snapshot | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=E4CSRJmsiK8 | 高(10) | 深掘り分析済み |
| Schwab Network | AI Shows Growth "For Now:" Tony Zipparro on Tech's Hidden Mixed Picture | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=_GGK1nPiFoo | 高(10) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Warsh's Jackson Hole Inflation Vow | Bloomberg Businessweek Daily 8/28/2026 | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=OLITbsr_dag | 中(9) | 深掘り分析済み |
| CNBC Television | Marvell CEO: AI-related bookings remain exceptionally robust | 20260827 | https://www.youtube.com/watch?v=0DZtip8ByWU | 中(9) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Munster Expects Nvidia Revenue to Grow by 90% in 2027 | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=U-cH8FjqZsc | 記録のみ(8) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Hormuz Oil Flows Recover as Supply Fears Ease | Horizons Middle East & Africa 8/28/2026 | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=rVLjaCvM21M | 中(8) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Traders Focus on Jackson Hole, Fed Outlook | The Asia Trade 8/28/2026 | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=GV1RYYefprk | 中(8) | 深掘り分析済み |
| Reuters | Nasdaq, S&P 500 lifted by Nvidia's forecast | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=0xDQIHmCVs0 | 記録のみ(8) | 記録のみ |
| Schwab Network | MU "Fantastic" Standing in AI Memory, SNDK Edge Over Competitors | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=Dn1hBmRf0oA | 中(8) | 深掘り分析済み |
| Schwab Network | NVDA Earnings, GOOGL Partnership Offer MRVL Tailwinds, P/E Growing Headwind | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=juXP2k1dMIo | 記録のみ(8) | 記録のみ |
| Schwab Network | "Tech Trade Guilty Until Proven Innocent?" Examining NVDA Earnings' Ripple Effects | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=J0XFCCCZORo | 記録のみ(8) | 記録のみ |
| Schwab Network | Wall Street Waits for Kevin Warsh at Jackson Hole, MRVL Falls After Earnings | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=h4_-BnmTLds | 中(8) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Cisco President Patel Makes the Case for AI in the Classroom | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=Yq1BSr96w88 | 中(7) | 深掘り分析済み |
| CNBC Television | Apple preps for CEO handoff | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=cT6xocuhVQM | 中(7) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Warsh Says Inflation Isn’t Slowing | Radio Balance of Power: Early Edition 8/28/2026 | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=vEaAAuiIdck | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Fed’s Warsh: Full Speech at Jackson Hole Symposium | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=iLpSvNQoPR0 | 中(6) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Judge Lifts US Ban on Anthropic's Use for Federal Agencies | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=m8GPfCQYGTY | 中(6) | 除外(short_duration:76s) |
| Bloomberg Television | Trump Says Putin Will Not Be Attacking NATO Territory | Balance of Power 08/27/2026 | 20260827 | https://www.youtube.com/watch?v=9eldpnsQ9dQ | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| CNBC Television | Market Close: Stocks Higher, Warsh Speech Ahead, Travel Demand Defies High Prices • 8/27/26 | 20260827 | https://www.youtube.com/watch?v=t5kqnGrEZi4 | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| Investor's Business Daily | AI Profitability In Spotlight As Dell, Palo Alto, Snowflake Report Earnings | IBD | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=Ou_qKxOfU0s | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| Reuters | Will Kevin Warsh finally reveal the Fed's path at Jackson Hole? | Morning Bid | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=hNzksqJGDhc | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| Schwab Network | Angelo Zino on META $16.7B Trial Settlement & Uncertain AI ROI Path | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=93pEHQ04uQM | 中(6) | 深掘り分析済み |
| Schwab Network | Ca$htag$: META’s AI Bet Not Showing Returns, Yet | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=K09F0h3p4hk | 中(6) | 深掘り分析済み |
| Schwab Network | Buying the Dip on MRVL Post-Earnings Drop as GOOGL Partnership Develops | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=ZIa1YjbC9Po | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| Schwab Network | Fed Takes Center Stage After NVDA Earnings, Venezuela Considers Leaving OPEC | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=0LeJqmW7w00 | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| CNBC Television | CrowdStrike CEO George Kurtz goes one-on-one with Jim Cramer | 20260827 | https://www.youtube.com/watch?v=JqIm9FLrpuM | 中(5) | 深掘り分析済み |
| Yahoo Finance | Krugman on Warsh: "We got a generic Fed chairman" and that's fine | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=cTx3ODv5o3I | 中(5) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Warsh's Portfolio Impact, Stubborn Inflation Bloomberg Money From Jackson Hole | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=1UQXM5ql6Yk | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Fed Rate Hike Would Be Important Signal to Market, Says Patrick Harker | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=-Tw3PDclEPc | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Nepal Looks To Rebuild As Flood Death Toll Rises | Insight with Haslinda Amin 8/28/2026 | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=xgETmjN-kK8 | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| CNBC Television | Squawk Pod: Affirm’s Q4 & big tech in court: Meta & Anthropic rulings - 08/28/26 | Audio Only | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=Y_K36wloWDM | 中(4) | 深掘り分析済み |
| CNBC Television | Dan Niles: I have a simple rule, and that is don't fight the Fed | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=ybEz5c2P7Hg | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| CNBC Television | Harvard's Ken Rogoff on growing U.S. deficit: We will have some kind of debt crisis | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=JwkgWWg30lI | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| CNBC Television | The risk for investors right now is being underinvested, says KKM Financial’s Jeff Kilburg | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=WgR-cZGJws8 | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| CNBC Television | Anthropic pushes into physical world with new standard to help AI agents operate machines | 20260827 | https://www.youtube.com/watch?v=N6vXJxHJTLs | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Reuters | How has six months of war changed daily life in Iran? | Reuters World News | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=It3b8xvWWMM | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Reuters | The Week in Numbers: Meta's huge payout, Nvidia's AI relief | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=ExQl0BZJxic | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Schwab Network | Bull v. Bear: MSFT Hits 2026 High, is a New Record Next? | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=ij8KShQF08I | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Schwab Network | Title: The Big 3: CRWD, SPCX, PLTR | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=MrAY60yDQ9A | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Morgan & Morgan Founder: Firm Is Worth ‘At Least $10 Billion' | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=hm_kghQbnHU | 低(3) | 対象外 |
| CNBC Television | John Ternus prepares to take over as CEO of Apple | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=I8eSE8p5xnQ | 低(3) | 対象外 |
| CNBC Television | Fed Chairman Warsh met his critics halfway, says Steve Liesman | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=iERuLHT-Q8E | 低(3) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Trump Announces Plan to Let Ranchers Process Their Own Food | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=JYgbR5HFf3Q | 低(2) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Is Gold's Safe-Haven Playbook Changing? | Presented by CME Group | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=5L5NLnesXDA | 低(2) | 対象外 |
| Bloomberg Television | BOE's Bailey on Warsh Jackson Hole Speech, UK Inflation | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=qSs06dqj748 | 低(2) | 対象外 |
| CNBC Television | What we got today is a clear message the economy is doing well, says Allianz' El-Erian | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=kdCMqSTQtg8 | 低(2) | 対象外 |
| Reuters | Scientists turn cockroaches into cyborg rescue medics | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=n1I8DHl6YRw | 低(2) | 対象外 |
| Reuters | Why Penghu is important to Taiwan's defense against China | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=ReVs9dR2LSw | 低(2) | 対象外 |
| Reuters | Bolt vs bolts: The biomechanics of man vs machine | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=-5x6vrys4YA | 低(2) | 対象外 |
| Schwab Network | Warsh's "Hawkish" Jackson Hole Speech & Impacts on Bitcoin's Bull Run | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=88ivoS276TE | 低(2) | 対象外 |
| Schwab Network | Warsh's Jackson Hole Speech: Betting on AI to Aid Labor, Inflation Still Critical | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=F_q2e_pRbWU | 低(2) | 対象外 |
| Schwab Network | Andersen: Cybersecurity "Like Medieval Castle," Each Company is Different | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=-yzicMOIXog | 低(2) | 対象外 |
| The Wall Street Journal | What a Smuggled North Korean Smartphone Reveals About the Regime | WSJ | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=nBRZKG1kjBM | 低(2) | 対象外 |
| Bloomberg Television | 47% Saw Real Wages Decline Due To Inflation: Richardson | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=afTifgwvhxA | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | People Without Kids Now Utilize 529 Accounts | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=qGYoc7x5ch4 | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Employers Abandon Group Insurance as Price Hikes Bite | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=mh7a7aHMCrw | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Americans Feel Guilty About Spending Money on Fun | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=xPwxWyQMfww | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Threat of a Fed Rate Hike Is Changing the Leadership in Markets, Slimmon Says | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=No5vcAZCNSs | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | US Stocks Close Lower After Warsh Speech | Closing Bell | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=qriD3xb8DFk | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Iran War Has Achieved Nothing But a Cost of Living Crisis Says Gray | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=YUwKglIBwMQ | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Grading the Value of High Ed Real Estate: Nuveen's Kleinman | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=v42uQEM51pg | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Warsh Makes Big Promises at Jackson Hole, Experts React | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=2-JBs4bLJD0 | 低(0) | 除外(short_duration:51s) |
| Bloomberg Television | 'We Got What We Needed From This Speech,' Says Citi's Kate Moore | 20260828 | https://www.youtube.com/watch?v=K7c7W2a66Yk | 低(0) | 対象外 |
