2026-08-14 米国先行シグナルレポート
今日のMVPは間違いなくメモリや。SK Hynixの親会社の会長本人が「来年が最悪期や、ホンマすまん」と謝る勢いで供給不足を認め、それを買う側のASUS共同CEOも「メモリはマジで深刻な不足」と独立に証言した。売り手と買い手、両方のトップが同じことを言うとる――これはかなり強い裏付けや。おまけに日本側では、古河電気工業と村田製作所が新たに「決算の文言でAI/データセンター起因の増益」を認める企業に加わり、確認済み組が2社→4社に倍増した。ただし浮かれてばかりもいられへん。SUMCOはまさかの営業赤字転落、Tencentは投資だけ増えて利益は横ばい――「AI恩恵」が全員に平等に降り注いどるわけやないという教訓は、今日も生きとる。
1. 今日の結論(忙しい人はここだけ読んでや)
- メモリ不足について、供給側と需要側、両方のトップが独立に「深刻・長期化する」と証言した。 SK Hynix親会社のSK Group会長が本人の言葉で「来年(2027年)がメモリ不足の最悪期になるだろう。価格上昇が急すぎた」と発言。ASUS共同CEO S.Y. Hsu氏も「メモリは非常に深刻な不足」で解消は2028年末頃までかかると独立に証言した。メモリテーマはstage3/40点→stage5/54点と、今回のシステム稼働以来いちばん大きな一日ジャンプになった。
- 日本企業側で「決算数値での確認」が2社から4社に拡大した。 古河電気工業(5801 決算・出来高)が「データセンタ関連製品の需要増加に伴う売上拡大」を理由に業績予想を上方修正(Q1営業利益+205.4%)、村田製作所(6981 決算・出来高)も「データセンター関連需要のさらなる高まり」を明記。既に確認済みの東京エレクトロン・住友電気工業と合わせて4社体制になった。
- Cisco・Coherent・ASUSの経営者3人が、同じ8/13にAI需要の強さを揃って証言した。 Cisco CEO Chuck RobbinsはFY26のAIインフラ受注が目標90億ドルを上回る93億ドルに到達したと発言。Coherent CEO Jim Andersonはデータセンター向け売上が全体の80%・前年比60%成長と説明。
- でも今日は「AI恩恵の不平等」を示す反証材料もしっかり出た。 シリコンウエハー大手SUMCO(3436 決算・出来高)はまさかの営業損失(YoY-185.3%)に転落。Tencentのcapex(設備投資)は前年比176%増と急加速したのに純利益はほぼ横ばい――投資と利益反映の間には確実にタイムラグがある。
- ロボティクス・防衛の2テーマが本日初めてスコア判定された(それぞれstage3)。 ただしどちらも米国側の経営者本人による確認はゼロで、日本側の好決算(ハーモニック・ドライブ・システムズ、三菱重工業)も「AI」を名指しした要因ではない点は正直に書いとく。
2. 前日からの重要な変化
| テーマ | 前回(8/13) | 今回(8/14) | 変化 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| メモリ | stage3 / 40点 | stage5 / 54点 | ↑↑ | SK Hynix会長・ASUS共同CEOという供給/需要双方のトップが独立に深刻な供給不足を証言 |
| データセンター | stage8 / 73点 | stage8 / 76点 | ↑ | 決算数値での確認済み日本企業が2社→4社に拡大(古河電気工業・村田製作所を追加) |
| AI | stage8 / 74点 | stage8 / 75点 | ↑ | 経営者本人確認5件(SK Hynix・Cisco・ASUS・Coherent・Vestas)だがTencent/Cerebrasの反証材料も継続 |
| 半導体 | stage8 / 73点 | stage8 / 73点 | → | SK Hynix/ASUSの証言とSUMCOの営業赤字転落が相殺 |
| 電力・電力網 | stage5 / 61点 | stage5 / 62点 | → | Vestas CEOが「15〜20年続く構造トレンド」と発言も日本企業への波及は推測のまま |
| ロボティクス | 未判定 | stage3 / 35点 | 新規判定 | ハーモニック・ドライブ/ファナックの決算確認だが「AI起因」は未確認 |
| 防衛 | 未判定 | stage3 / 38点 | 新規判定 | 三菱重工業の防衛受注見通し上方修正だが経営者本人確認はゼロ |
| 宇宙・打ち上げ | stage5 / 60点 | stage5 / 60点 | → | 本バッチに実質的な新情報なし(前日水準を維持) |
3. 新規シグナル
ロボティクスと防衛の2テーマが、本日初めて成熟度・スコアを付与された。どちらも「テーマ自体は新しくない(8/12から検知済み)が、証拠が蓄積して答え合わせができるようになった」という位置づけで、昨日の電力・電力網/宇宙・打ち上げと同じパターンや。
4. 強まっているテーマ
| テーマ | 変化 | 成熟度 | スコア | 主要根拠 |
|---|---|---|---|---|
| メモリ | stage3→5 | 5(前回3) | 54(前回40) | SK Hynix会長・ASUS共同CEOの独立証言、7200億ドル規模の投資確認 |
| データセンター | 独立ソース23件 | 8(前回8、横ばい) | 76(前回73) | 古河電気工業・村田製作所の決算確認が追加 |
| AI | 独立ソース45件 | 8(前回8、横ばい) | 75(前回74) | Cisco・Coherent・ASUS・SK Hynix・Vestasの経営者5人が証言 |
5. 弱まっているテーマ
該当なし。全テーマでweakening_hits(弱含みキーワード一致)は0件やった。ただし半導体テーマはSUMCOの営業赤字転落という明確な反証材料が入り、スコアは据え置きとなった(4章・6章参照)。
6. 最重要テーマ詳細(今日のメインディッシュ)
テーマ1: メモリ(スコア54点 / 成熟度5「顧客問い合わせ増加〜受注確認」段階)
ここまでがホンマに起きたこと【事実】
- SK Hynix親会社のSK Group会長が、CNBCの取材に対し本人の言葉で「Probably next year is the worst year for the memory shortage. The prices went up too fast. I'm really sorry about this.(来年がメモリ不足の最悪期になるだろう。価格上昇が急すぎた。本当にすまない)」と発言。SK Hynixは総額7200億ドル(米CHIPS Act全体支援額390億ドルの18倍規模)を投じ、韓国内でHBM・NAND向けの世界最大級メモリ工場網を建設中(CNBCが現地3拠点を取材)。
- ASUS共同CEO S.Y. Hsu氏が独立に「everybody knows the memory is in very serious shortage.(メモリが非常に深刻な不足にあることは誰もが知っている)」と証言。メモリサプライヤー各社がDRAM生産能力をHBMに振り向けていることが原因で、解消には2028年末頃までかかるとの見通しを示した。ASUSは複数ベンダーへの調達分散・在庫積み増し・サプライヤーとのMOU(覚書)締結で対応中。
- 米国内のメモリ生産はSK Hynix・Samsungともパッケージング拠点のみで、米政府は両社に前工程(フロントエンド)工場の米国内建設を働きかけている段階。
なんでこうなってるん?
「メモリを作る側」と「メモリを買う側」、立場が正反対の経営者2人が、同じ日に独立して同じ結論に達した――これは仕様20節でいう「クロスチェック」としてはかなり強い部類や。しかもASUS CEOは単なる観測やなくて、複数ベンダー分散・MOU締結という実際の対応策まで語っとるから、「本当に困っとる」感がリアルやった。
これは一時的なブーム?それとも構造変化?
数年間続く可能性ありと判定。ASUS CEO自身が「解消は2028年末頃」と、工場建設・設備導入という複数年サイクルの構造要因を挙げとるので、単一四半期のブームやない。
ここからはワイの想像タイム【推測】(根拠はあるけど確認は取れてへん)
- 一次恩恵: SK Hynix・Samsung Electronics(メモリメーカー)
- 二次恩恵: HBM積層・パッケージング工程向け半導体製造装置メーカー
- 三次恩恵: 東京エレクトロン(8035、confidence中)・アドバンテスト(6857、confidence中)・ディスコ(6146、confidence低)——いずれも動画内に固有の言及はなく、業界構造からの類推
逆に言うとやで(反証材料)
うまい話には裏があるかもしれん、の典型例が今日も出た。 シリコンウエハー大手SUMCO(3436 決算・出来高)は2026年12月期第2四半期に営業損失(-63.6億円、YoY-185.3%)・純損失(YoY-518.5%)を計上しとる。メモリ需要が旺盛なはずやのに、その川上にあるウエハー会社は赤字――「メモリブーム」の恩恵がサプライチェーン全体に均等に届いとるわけやない、という昨日からの教訓がここでも繰り返された。
テーマ2: データセンター(スコア76点 / 成熟度8「生産能力増強」段階)
ここまでがホンマに起きたこと【事実】
- 古河電気工業(5801 決算・出来高)が中間期・通期業績予想を上方修正し、「光ソリューション事業および情報コンポーネント事業において、データセンタ関連製品の需要増加に伴う売上拡大により、売上高および営業利益が前回予想を上回る見込み」と決算資料に自社の言葉で明記。Q1営業利益は前年同期比+205.4%、純利益は+335.1%。
- 村田製作所(6981 決算・出来高)も「データセンター関連需要のさらなる高まり」を業績上方修正の理由として開示(円安進行も併せて言及)。
- Cisco CEO Chuck Robbinsが、FY26のAIインフラ受注が目標90億ドルを上回る93億ドルに到達したと発言。Coherent CEO Jim Andersonは、データセンター向け売上が全体の80%・前年比60%成長し、ラック内配線が銅から光への転換段階にあると解説した。
なんでこんなに広がっとるん?
「決算数値で確認できた日本企業」が東京エレクトロン・住友電気工業の2社から、古河電気工業・村田製作所を加えた4社に倍増した。光配線・光デバイス・電子部品という、規模も業態も違う複数の企業で同じパターンが再現されとるのは、このテーマの裾野の広さを示す材料や。
一時的?構造的?
数年間続く可能性ありと判定(変更なし)。複数の独立企業で同じ「データセンター向け需要増加」という理由が繰り返し確認できとる点は、構造変化としての説得力を強める。
未織り込みの可能性
古河電気工業は好決算にもかかわらず3ヶ月株価-24.5%(株式分割10倍を補正済み)、年初来高値からは-34.13%。1ヶ月では+14.5%とやや戻しとるが、業績の伸びに対して株価の反応はまだ鈍い印象や。住友電気工業も3ヶ月-15.0%・年初来高値比-37.11%と、依然として調整局面が続いとる。
逆に言うとやで(反証材料)
古河電気工業の上方修正理由には「持分法による投資利益の増加」という、データセンター需要とは直接関係ない要因も含まれとる。好決算の全部がAI/データセンター起因やと決めつけるのは早計や。
7. 日本株候補ランキング
本日の分析で浮かんだ候補をVPSの実データで答え合わせした(株価は2026-08-13時点、開示は直近120日分)。
| 順位 | 企業 | コード | テーマ | 恩恵段階 | 想定時期 | 確度 | 未織り込み可能性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古河電気工業 | 5801 | データセンター | 二次 | 進行中 | 高(開示文言で確認) | 高(好決算でも高値から-34%) |
| 2 | 住友電気工業 | 5802 | データセンター/半導体 | 二次 | 進行中 | 高(開示文言で確認) | 高(前日から継続) |
| 3 | 東京エレクトロン | 8035 | 半導体/AI | 二次 | 進行中 | 高(開示文言で確認) | 中(年初来高値比-26.8%) |
| 4 | 村田製作所 | 6981 | データセンター | 二次 | 進行中 | 高(開示文言で確認) | 低(3ヶ月+35.1%と既に上昇済み) |
| 5 | アドバンテスト | 6857 | メモリ/半導体 | 二次 | 中期 | 中(推測) | 低(年初来高値近辺で織り込み進行) |
| 6 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | ロボティクス | 二次 | 中期 | 低(推測、AI起因は未確認) | 中 |
1位: 古河電気工業(5801 決算・出来高)— 「本日新たに“確認”組入りした注目株」
開示から分かったこと【事実】: 8/6に中間期・通期業績予想を上方修正。「光ソリューション事業および情報コンポーネント事業において、データセンタ関連製品の需要増加に伴う売上拡大」が理由と決算資料に明記。Q1営業利益254.6億円(+205.4%)、純利益222.3億円(+335.1%)。
株価の反映状況【推測】: 1ヶ月+14.5%とやや反発しとるが、3ヶ月では-24.5%(株式分割10倍を補正済み)、年初来高値からは-34.13%とまだ距離がある。業績の急拡大に対して、株価の再評価はまだ始まったばかりの段階かもしれん。
逆に言うとやで: 上方修正理由には持分法投資利益の増加も含まれており、全部がデータセンター特需とは言い切れへん。
2〜4位: 住友電気工業/東京エレクトロン/村田製作所 — 「継続組・確認済み組」
いずれも決算資料の文言でAI/データセンター起因の増益が確認できている企業。住友電気工業・東京エレクトロンは前日から続く「株価は好決算でも調整中」パターン。村田製作所は3ヶ月+35.1%と既にかなり買われており、織り込みが進んでいる可能性が高い。
5〜6位: アドバンテスト/ハーモニック・ドライブ・システムズ — 「推測段階の候補」
アドバンテストは決算数値こそ好調(営業利益+53.3%)だが、開示文言にAI/メモリ起因との明示的な言及はなく、株価は年初来高値近辺(乖離2.97%)まで買われている。ハーモニック・ドライブ・システムズは大幅増益(営業利益+1408.2%)だが、要因は「産業用ロボット向け、半導体製造装置向けをはじめとした主要用途全般」という一般的な設備投資需要であり、「AI」を名指しした要因ではない点に注意。
8. 最重要投資仮説
「メモリ供給不足の深刻化・長期化 → 古河電気工業がデータセンター向け光関連製品で受注・増産 → 決算に売上・利益として反映(確認済み)→ 業績予想上方修正 → 株価はまだ高値から3割強低い水準」仮説
順番に見ていくで。
- 【事実】SK Hynix親会社のSK Group会長が「来年がメモリ不足の最悪期」と自ら認め、ASUS共同CEOも独立に「メモリは非常に深刻な不足」で解消は2028年末頃までかかると証言。米国・韓国のAIサーバー/インフラ需要は依然として供給を上回っている。
- 【事実】古河電気工業の決算資料に「光ソリューション事業および情報コンポーネント事業において、データセンタ関連製品の需要増加に伴う売上拡大」と明記され、Q1営業利益+205.4%・純利益+335.1%。これは推測ではなく確認できた事実。
- 【事実】中間期・通期の業績予想が上方修正される一方、株価は1ヶ月+14.5%と戻し始めたものの、3ヶ月では-24.5%・年初来高値からは-34.13%とまだ低い水準にある。
- 【推測】業績の急拡大に対して株価の反応がまだ鈍いという構図は、住友電気工業・東京エレクトロンと同じパターンかもしれん。市場がまだ「データセンター起因の増益が一過性やない」と確信しきれていない可能性がある。
- 【推測】メモリ不足が2028年末頃まで続くという構造要因が本当なら、データセンター向け部材需要も同じ期間続く可能性があり、今後数四半期の決算で増益ペースが確認されれば株価の再評価が進むかもしれん。
この仮説がコケる条件(ここ大事やで)
- (a) 古河電気工業の上方修正理由には「持分法による投資利益の増加」という、データセンター需要と直接関係ない要因も含まれており、好決算の一部が特需以外の要因やった場合。
- (b) SUMCOのように、メモリ・データセンター需要拡大の恩恵がサプライチェーンの一部(ウエハー等)には届いていない企業もあり、古河電気工業についても同様の「恩恵の届かなさ」が今後の決算で判明する場合。
- (c) メモリ不足の解消時期(2028年末頃)はASUS CEOの見立てに過ぎず、実際にはもっと早く供給が追いつき、データセンター向け部材需要の伸びが鈍化する場合。
9. 急上昇ワード
data/rising_terms.jsonのステータスは引き続き「accumulating(蓄積中)」。比較対象となる「以前の期間」がまだ0日分しか貯まっておらず(最低3日必要)、急上昇ワードの判定は本日もまだ有効化されていない。判定は蓄積が貯まり次第、自動で有効化される。
10. 追加調査対象
- SK Hynix会長の単独フルインタビュー動画(video_id: FWrZTOIVgNg、スクリーニングスコア27で本日全動画中最高)は、今回分析したvjixvebQGdY(CNBCの現地レポート)と同じ重複グループ(g51)に統合され、代表動画側だけが分析対象になっていたと判明。 重複除外システム自体は正しく機能しとるが、代表に選ばれた現地レポート版がフルインタビューの情報量をどこまでカバーできとるかは未検証。フルインタビューには、代表動画に含まれない追加の発言が含まれている可能性がある。
- 古河電気工業の上方修正のうち、「持分法による投資利益の増加」がデータセンター需要とどこまで独立した要因かの確認。
- SUMCOの営業赤字転落が一時的な要因(設備投資の減価償却先行等)か、構造的にメモリ・AI需要の恩恵が及んでいないのかの切り分け。
- メモリ不足解消の見通し「2028年末頃」の妥当性を、他のメモリメーカー(Samsung・Micron)側の発言でクロスチェックできるか。
- 三菱重工業の防衛受注上方修正(14,000億円→15,000億円)が、実際のQ1増益にどこまで寄与したかの詳細確認(増益要因テキストが空欄だったため未確認)。
11. 本日の動画一覧
本日 videos/2026-08-14/ に書き出された動画のうちスクリーニング記録が存在する100本(うち12本を深掘り分析)。残りは低スコアのためスクリーニング不通過。
| Channel | Title | Published | URL | 重要度(score) | 分析対象 |
|---|---|---|---|---|---|
| CNBC Television | SK Group Chairman Chey Tae-won on SK Hynix's massive memory expansion — full interview | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=FWrZTOIVgNg | 27 | 重複統合によりvjixvebQGdYが代表(10章参照) |
| Bloomberg Television | Fed Rate-Hike Bets Ease on Tame CPI; Tech Shares Rally - The Asia Trade 8/13/2026 | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=JzCFbhU-Iw8 | 26 | 詳細分析済み |
| Yahoo Finance | Robinhood co-founder wants to move AI data centers to space | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=yDMikmsS-m4 | 25 | キュー未処理 |
| Bloomberg Television | Bloomberg Surveillance 8/13/2026 | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=x4ESj9QqKbY | 23 | 詳細分析済み |
| Bloomberg Television | Anthropic Eyes $6 Billion Decart Deal - Open Interest 8/13/2026 | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=AjJ0oiBqxjo | 20 | 詳細分析済み |
| Bloomberg Television | Tencent Slides Amid AI Capex Concerns - The China Show - 8/13/2026 | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=nDMWi6Sl4HY | 18 | 詳細分析済み |
| CNBC Television | Mad Money 08/12/26 - Audio Only | 20260812 | https://www.youtube.com/watch?v=ieKCMqjaF-U | 17 | 詳細分析済み |
| Bloomberg Television | CPI Relief & AI Earnings Push Stocks Toward Records - The Close 8/12/2026 | 20260812 | https://www.youtube.com/watch?v=NJVHOQKTlDo | 16 | 詳細分析済み |
| Yahoo Finance | Want to invest like Nvidia? Look at its suppliers | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=D0p6uV0U2ow | 16 | 詳細分析済み |
| Bloomberg Television | US Core Inflation Comes in Soft, Anthropic in Talks to Buy Decart AI - The Opening Trade 8/13/2026 | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=aEYlQZyPT2w | 14 | 詳細分析済み |
| Schwab Network | CoreWeave (CRWV) Co-Founder & CDO on Earnings, AI Contracts & Power Needs | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=3NmbAPUti5M | 13 | キュー未処理 |
| Bloomberg Television | Dan Ives Talks New Moves in the AI Revolution | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=JjwV2-auJ8Q | 12 | スクリーニング記録のみ |
| Bloomberg Television | AI Rally Regains Steam After Inflation Relief - Insight with Haslinda Amin 8/13/2026 | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=PGxqFMB7E9Y | 12 | 詳細分析済み |
| CNBC Television | Cisco CEO Chuck Robbins on Q4 results: All areas of our business have tailwinds right now | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=hMr00er41F8 | 11 | 詳細分析済み |
| Bloomberg Television | Rate-Hike Bets Ease; Anthropic in Talks to Buy Decart - Bloomberg Brief 08/13/2026 | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=Bcf0H7eke20 | 10 | 詳細分析済み |
| Bloomberg Television | Anthropic Said in Talks to Buy Decart AI for $6 Billion Ahead of IPO - The Pulse 8/13/2026 | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=ueGijN6EBhg | 10 | スクリーニング記録のみ |
| Bloomberg Television | Inflation Softens, Nvidia's $500B Plan - Real Yield 8/13/2026 | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=zCgg7u36IBw | 10 | スクリーニング記録のみ |
| Schwab Network | Options Corner: AMAT Outperforms SMH Ahead of Earnings | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=ueC-zbPwDQQ | 8 | スクリーニング記録のみ |
| Bloomberg Television | Trump Eyes Iran Economic Squeeze - Radio Balance of Power: Early Edition 8/13/2026 | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=Nlw5Z4lnxuk | 8 | スクリーニング記録のみ |
| Bloomberg Television | Anthropic in Talks to Buy AI Startup Decart for $6 Billion | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=BUedYBJ7TYo | 8 | スクリーニング記録のみ |
| Reuters | AI Weekly: Nvidia's Wall Street deal, China's AI weather forecasts | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=akjzpS06Bag | 6 | スクリーニング記録のみ |
| Bloomberg Television | Fed Rate Hike Bets Ease After US CPI - Daybreak Europe 8/13/2026 | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=JuDRukwD7NQ | 6 | スクリーニング記録のみ |
| Reuters | S&P 500 ends higher as CoreWeave results fuel AI optimism | 20260812 | https://www.youtube.com/watch?v=Tk7U6-rk0kg | 6 | スクリーニング記録のみ |
| Schwab Network | CPI, PPI & Fed's Fight Against Inflation, CSCO & CBRS Fall on Earnings | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=cg1jZ1NKcTs | 6 | スクリーニング記録のみ |
| Schwab Network | Andrew Chanin on UFO ETF Rebound & Evolving Space Opportunities | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=vk8r6fsFiyE | 6 | スクリーニング記録のみ |
| Schwab Network | Rate Hikes "Won't Derail" Stock Market & Crypto's Midterm Elections Catalyst | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=XhOGU7DMa2w | 5 | キュー未処理 |
| Bloomberg Television | Dems, GOP Evaluate 2026 Midterm Roadmap - Balance of Power 08/12/2026 | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=xCnMbqAQhps | 4 | スクリーニング記録のみ |
| Yahoo Finance | Could Anthropic really be worth $2 trillion? | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=fK48rqSR8UQ | 4 | スクリーニング記録のみ |
| Schwab Network | Zhang: ORCL Options Opportunity After CRWV & NBIS Earnings, XOM Key in Energy | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=o3SJ8HlQPeU | 4 | スクリーニング記録のみ |
| Bloomberg Television | Navarro Says Countries Are Helping China Avoid Tariffs | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=hHVm00jtbZs | 4 | スクリーニング記録のみ |
| Bloomberg Television | Trump Uses AI to Stop China's Transshipment Network | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=cGR8T3Cwnjg | 4 | スクリーニング記録のみ |
| Schwab Network | JD, BABA & BIDU: What Chinese AI Earnings Will Say About Global Tech Trade | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=dgUYLTehTBs | 4 | スクリーニング記録のみ |
| Bloomberg Television | S&P 500 Hits Record as Inflation Cools - Closing Bell | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=zxYpKR-9Nq0 | 4 | スクリーニング記録のみ |
| CNBC Television | Inside SK Hynix $720 billion memory bet: Here's what you need to know | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=vjixvebQGdY | 4 | 詳細分析済み |
| Bloomberg Television | Oil Supply Risks Rise as Hormuz Talks Stall - Horizons Middle East & Africa 8/13/2026 | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=8JiBcDpSN4s | 4 | スクリーニング記録のみ |
| Reuters | Did cooler US inflation just take a Fed rate hike off the table? - Morning Bid | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=vKt8mVWyV1I | 4 | スクリーニング記録のみ |
| CNBC Television | ETF Edge on thematic and active ETFs outside of AI and trends to watch | 20260812 | https://www.youtube.com/watch?v=swYXrI7QkLs | 4 | スクリーニング記録のみ |
| Schwab Network | CSCO Beats Earnings, Shares Sell Off as Investors Question Long-Term Growth | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=kg7AiP1TAGs | 4 | スクリーニング記録のみ |
| CNBC Television | Bullish CEO Tom Farley explains why he favors Clarity Act | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=KHNbhz8lH9c | 3 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| CNBC Television | Pro Padel League CEO Explains Business Of Rapidly Growing Sport | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=aIu6LA-a4NY | 3 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| CNBC Television | Novo Nordisk CEO Mike Doustdar sits down with Jim Cramer | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=7CNVKFUnt6Y | 3 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| CNBC Television | New survey finds young Americans increasingly pessimistic around AI | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=HD0K4VEyWFE | 2 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| Schwab Network | Thursday's Morning Movers: NFLX Pershing Stake, TPR Earnings Plunge, FIVE Upgrade | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=QvM2zqHp14M | 2 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| Reuters | Drought transforms landscapes across England | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=t-TVg1Y7FHQ | 2 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| Bloomberg Television | Kaplan on Rate Hikes, Warsh at Jackson Hole | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=VSC2ppAA6VU | 2 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| CNBC Television | Market Open: Stocks Rise, Oil Dips, Producer Prices Tame in July • 8/13/26 | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=IkQ2Xr9KN4w | 2 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| Reuters | Macro Matters: Fed's September hike 'isn't off the table' | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=jXCcU3vBVKU | 2 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| Bloomberg Television | China Is New Swing Buyer of Oil, Blanch Says | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=aFXAbpKDxZc | 2 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| CNBC Television | Meta is not well positioned in the AI race, says Elevation Partners' Roger McNamee | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=9FBUmw5Arfk | 2 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| CNBC Television | Apple opens new advanced manufacturing facility in Houston | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=ckPPChC17yY | 2 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| CNBC Television | 'Call Her Daddy' host Alex Cooper's new era at Unwell | 20260812 | https://www.youtube.com/watch?v=vK4BHEtGX2w | 2 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| The Wall Street Journal | The North Korean Operatives Hiding Inside U.S. Companies - WSJ Documentary | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=RUhdmIFpb-w | 2 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| Bloomberg Television | Kaplan Says Fed Right Not to Raise Rates in July | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=wU3nHKwPjfc | 2 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| Reuters | Iger, Kushner purchasing Lakers for record $12.5 billion | 20260812 | https://www.youtube.com/watch?v=RXy1O1DMQa8 | 0 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| Reuters | Green Day bring rock 'n' roll to feel-good film 'Nimrods' | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=yvCcDp2EzYo | 0 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| CNBC Television | OpenAI revenue chief Denise Dresser leaving, second major executive departure in days | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=sBB-YJIVEm0 | 0 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| Bloomberg Television | Gold Breaks Out of Its Summer Range - Presented by CME Group | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=YA-Mvbjz5BE | 0 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| Bloomberg Television | What Chandrasekaran's Exit Means for Tata's Future | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=UdITXVjyJbs | 0 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| CNBC Television | Amos Hochstein on the Iran war's impact on energy: Oil prices are not reflecting reality | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=T8xTJcVnX0g | 0 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| Bloomberg Television | Japan On Possible Yen Intervention Watch | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=Ecg2RSxIq3c | 0 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| Bloomberg Television | Why Leadership Turmoil at Tata Sons Is Deepening | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=4MaUzCs0d2o | 0 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| Schwab Network | PPI Follows CPI Trend of Cooling Inflation: What Does it Mean for Fed? | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=jlH8Is395rY | 0 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| Reuters | Ecuador police seize cocaine packaged with image of Erling Haaland | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=fdVEmPH9oOc | 0 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| Yahoo Finance | Down 99%? It can still fall another 99% | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=ZOHZSKPTgJA | 0 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| Reuters | How far can global oil supplies stretch if Iran war won't end? | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=bmWfkAPZnLg | 0 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| Reuters | Could demand for healthier foods shrink your ice cream? | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=xyf40tYd0LA | 0 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| Schwab Network | Thursday's Final Takeaways: Tech Winners and Losers Emerge as Inflation Eases | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=QW8R8Mq6t-8 | 0 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| Reuters | Millions in Iceland and Spain experience a total solar eclipse | 20260812 | https://www.youtube.com/watch?v=TvUwdiHhjos | 0 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| Bloomberg Television | White House Press Secretary Karoline Leavitt Is Stepping Down | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=A9pnSd5Qjbg | 0 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| Reuters | Gaza cancer patients face rising death rate amid Israeli curbs | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=bhBagX0N-YY | 0 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| Reuters | Ford to move Lincoln production from China to US by 2030 | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=RuLWdQteu8k | 0 | 対象外(スクリーニング不通過) |
| Reuters | How Russia's Black Sea blockade is causing grain crisis | 20260813 | https://www.youtube.com/watch?v=pQZ54IXGutM | 0 | 対象外(スクリーニング不通過) |
