2026-08-26 米国先行シグナルレポート
このレポートは「アメリカで起きたお金の動きが、めぐりめぐって日本の会社の株にどう効いてくるか」を毎日追いかける読み物やで。今日はNvidia決算前夜ムード全開の19本を掘り下げた。SpaceXのNvidia依存度上昇、Southern Co.の20年電力契約、そして意外にも「United Airlinesの円安トラベル話」が新テーマ誕生のきっかけになった日やで。
1. 今日の結論(忙しい人はここだけ読んでや)
- メモリがついにスコア85まで到達: MilDefの一件(前日)に続き、Micronの長期テイクオアペイ契約というニュースも出て、需要の「確定度」がじわじわ上がっとる。
- データセンター投資、$5兆ドル時代へ: JPMorganのAIインフラ責任者が2030年までの累計CapEx5兆ドルという数字を提示。Southern Co.のOpenAI向け20年電力契約という具体的な一次情報も。
- SpaceXがNvidia依存を強めとる: 売上構成比を「今の4%→将来10%超」に伸ばす方針で、GPUをNvidia一本化するとの分析。
- 円安を追い風にした訪日旅行需要、新テーマとして独立: United Airlines CEOが札幌・沖縄への新規路線を明言。日本のインバウンド関連株への直接の波及が見える、今までにないタイプのシグナルやったから
inbound_tourism_travelとして切り出した。 - 防衛は前日の急伸を維持: 昨日の勢いを受けてstage6・67点で高止まり。
2. 前日からの重要な変化
| テーマ | 前回(8/25) | 今回(8/26) | 変化 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| defense | stage5/59点 | stage6/67点 | ▲+8・stage+1 | Northrop CEO本人×2・AEVEX CEOによる実行段階の情報が集中 |
| other_theme | stage5/55点 | stage6/64点 | ▲+9・stage+1 | United Airlines CEO・Bugatti Rimac CEOの直接確認、新テーマ切り出し |
| power_grid | stage6/72点 | stage6/76点 | ▲+4 | Southern Co.のOpenAI向け20年PPA契約という具体的一次情報 |
| space_launch | stage6/66点 | stage6/70点 | ▲+4 | SpaceXのNvidia依存度上昇が独立2ソースで確認 |
| data_center | stage8/82点 | stage8/84点 | ▲+2 | $5兆ドルCapEx見通し、capexシグナル過去最多 |
| ai | stage8/82点 | stage8/83点 | ▲+1 | SpaceX・Anthropicの新規需要確認 |
| semiconductor | stage8/81点 | stage8/82点 | ▲+1 | Xiaomi自社チップ・中国メモリIPO申請 |
| memory | stage8/84点 | stage8/85点 | ▲+1 | Micron長期テイクオアペイ契約 |
| robotics | stage8/79点 | stage8/80点 | ▲+1 | 中国ヒューマノイド企業への大型資金調達報道 |
3. 新規シグナル
inbound_tourism_travel(訪日旅行・インバウンド需要)を本日新設。 United Airlines CEO Scott Kirby氏が「円安を背景に米国発日本行き需要が強く、札幌・沖縄への新規路線を追加する」と明言したのがきっかけ。レアアースや光通信とは全く毛色の違う需要ドライバーで、日本空港ビルデング(9706 決算・出来高)等インバウンド関連株への直接的な波及が見える初めてのケースやったから、other_themeの中に埋もれさせず独立させた(詳細はthemes/inbound_tourism_travel.md参照)。
4. 強まっているテーマ
| テーマ | 7日変化 | 成熟度 | スコア | 主要根拠 |
|---|---|---|---|---|
| memory | strengthening | 8 | 85 | Micron長期テイクオアペイ契約、Nvidia向け値上げの主因が引き続きメモリコスト |
| other_theme | strengthening | 6 | 64 | United Airlines CEO・Bugatti Rimac CEOの直接確認 |
| robotics | strengthening | 8 | 80 | 中国ヒューマノイド企業への大型資金調達 |
5. 弱まっているテーマ
本日、自動判定・深掘り分析のいずれからも「弱まっとる」と言えるテーマはなし。全テーマが横ばいか上昇やった。
6. 最重要テーマ詳細(今日のメインディッシュ)
ここまでがホンマに起きたこと【事実】
メモリ: Mad MoneyでMicronの長期テイクオアペイ契約(take-or-pay、「使う使わへんに関わらず買い取る」という事実上の受注確定型契約)がデータセンター需要の受け皿として紹介された。Nvidia向けAIサーバー価格が15%超値上げされとる主因も、引き続き「メモリコストの高騰」とされとる。
データセンター: JPMorganのAIインフラ投資銀行責任者Kevin Curtin氏が「2030年までのデータセンターCapEx5兆ドル、うち1.5兆ドルはハイパースケーラーの手元資金で賄われ、残りは資本市場から調達される」との定量見通しを提示。Southern Co.(米電力会社)がOpenAIと20年間の電力購入契約を締結し、ジョージア州当局に規制申請を行ったとの情報も確認された。
なんでこうなってるん?
Micronが「テイクオアペイ」という強気の契約形態で売り切る算段を立てられるっちゅうことは、それだけ需要側が「絶対に欲しい」と言い切っとる証拠や。データセンターの電力調達も同じ話で、Southern Co.のような普通の電力会社が20年という長期契約を結ぶんは、AI企業側がそれだけ「今後20年は電気を大量に使い続ける」と踏んどるからやで。
これは一時的なブーム?それとも構造変化?
両方とも「数年間続く可能性」の分類を維持。長期契約(テイクオアペイ・20年PPA)という形態そのものが、当事者たちが構造変化だと信じとることの間接証拠になっとる。
ここからはワイの想像タイム【推測】(根拠はあるけど確認は取れてへん)
- 一次恩恵: Micron(メモリ)・Southern Co.(電力)
- 二次恩恵: 電力インフラ・送配電設備投資の拡大
- 三次恩恵: 日本の重電・電線メーカー(日立製作所6501・三菱電機6503等)への波及可能性(動画内に直接言及なし、業界一般論からの推測)
未織り込みの可能性
Southern Co.の20年PPA契約のような「特定企業×特定契約」レベルの一次情報は、まだ日本の周辺株では材料視されてへん可能性が高い。
逆に言うとやで(反証材料)
半導体・電力不足そのものが「制約」として明確化しとるいうことは、裏を返せば「需要はあっても供給が追いつかへん」という上値の重さでもある。
7. 日本株候補ランキング(VPSの実データで答え合わせ付きや)
| 順位 | 企業 | コード | テーマ | 恩敵段階 | 想定時期 | 確度 | 未織り込み可能性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ | 9984 | ai/semiconductor/data_center | 一次(出資) | 継続中 | 中 | あり |
| 2 | 東京エレクトロン | 8035 | semiconductor/ai/data_center | 三次 | 継続中 | 低 | あり |
| 3 | アドバンテスト | 6857 | semiconductor/memory | 三次 | 継続中 | 低〜中 | あり |
| 4 | 三菱重工業 | 7011 | defense | 一次 | 継続中 | 低 | あり |
| 5 | 信越化学工業 | 4063 | defense | 二次(レアアース) | 継続中 | 低 | あり |
| 6 | 日本化薬 | 4272 | defense | 二次(推進薬) | 継続中 | 低 | あり |
| 7 | 日本空港ビルデング | 9706 | inbound_tourism_travel | 二次 | 継続中 | 低 | あり(新テーマにつき特に高い) |
| 8 | Kioxiaホールディングス | 285A | memory/ai | 一次 | 継続中 | 低 | あり |
業績への反映状況: アドバンテストは売上YoY+39.3%・営業利益YoY+53.3%と好調維持。東京エレクトロンも売上YoY+33.3%・営業利益YoY+46.1%。三菱重工業は売上YoY+15.5%(営業利益YoYはデータなし)。信越化学工業は売上YoY+5.4%・営業利益YoY+4.2%と、防衛・レアアース関連にしては伸びが穏やか(他の要因が相殺しとる可能性、防衛起因かどうかは未確認)。日本化薬は売上YoY+23.1%・営業利益YoY+54.3%と大きく伸びとるが、これも固体ロケットモーター推進薬向けかどうかは開示からは未確認。日本空港ビルデングは売上YoY+7.4%・営業利益YoY+40.7%とインバウンド関連の追い風が既に決算に出とる可能性がある(8/24開示、直近)。
株価への反映状況: アドバンテストは1M+19.0%・3M+27.0%、年初来高値比11.05%とかなり織り込みが進んどる。東京エレクトロンは3M+5.5%ながら1M-11.6%と足元は調整気味で、年初来高値比31.81%まで下がっとる。三菱重工業は1M0.0%・3M+1.2%とほぼ横ばいで、防衛スコアの急伸に対してまだ株価が反応しきれてへん=未織り込みの可能性が高いパターン。信越化学工業は1M-10.4%・3M-18.9%と調整局面で、これも防衛テーマとしてはまだ材料視されてへん様子。日本空港ビルデングは1M+10.4%・3M+19.5%と株価は既に上昇しとるが年初来高値比はわずか2.21%とほぼ高値圏=織り込みがかなり進んどる可能性。ソフトバンクグループは1M-7.5%・3M-30.0%と大きく調整中で、業績(売上YoY+10.9%)との乖離が目立つ。
8. 最重要投資仮説(今日いちばん言いたかったこと)
「円安→米国発訪日旅行需要の拡大は、AI/半導体とは全く別ルートで日本株に効いてくる、見落とされがちな一本目の糸や」いう話や
ここまでがホンマに起きたこと【事実】
United Airlines CEO Scott Kirby氏が、円安を背景に米国発日本行きの需要が強いこと、および札幌・沖縄への新規路線を追加する方針を公の場(Bloombergインタビュー)で明言した。
ここからはワイの想像タイム【推測】
このシステムはずっと「AI・半導体・データセンター」という一本の糸を追いかけてきたけど、実は円安を背景にした訪日需要も、米国発の変化が日本企業に波及するという意味では全く同じ構造の話や。空港運営・免税店・ホテル・地方交通(札幌・沖縄という地方路線が名指しされとる点が特に大事)といった、AI関連株とは全然違う業種に効いてくる可能性がある。日本空港ビルデング(9706 決算・出来高)は決算数字(営業利益YoY+40.7%)にも既にその追い風が出とるように見えるが、株価は年初来高値近辺まで買われとって、ここからの上乗せ余地はAI系銘柄ほど大きくないかもしれん。
この仮説がコケる条件(ここ大事やで)
円安基調が反転(円高方向)した場合、この需要ドライバーは腰折れするリスクがある。為替は外部要因が大きく、AI投資サイクルほどの「構造的な持続性」は保証されてへん点に注意。
9. 急上昇ワード
data/rising_terms.jsonのステータスはactive(判定有効)。ただし本日の急上昇ワード(treasury, yields, debt, tariffs, scott, dollar, secretary, canada, bessent, seems, plan, administration, thinking, canadian, working, countries, dollars, short, stockmarket, access, share, bitcoin, large, needs, let, long-term, earlier, sector, moves, wants)は、全て米カナダ関税戦争・ベッセント財務長官関連の一般語彙か、機能語("let"「"needs"「"wants"等)でノイズと判定した。 産業・需要・技術の実体を指す語は今回ゼロ件で、新テーマ候補にできる語は見つからんかった。
10. 追加調査対象
- Southern Co.のOpenAI向け20年PPA契約について、日本の重電・電線メーカーへの発注波及がないか継続ウォッチ。
- 日本空港ビルデング(9706 決算・出来高)以外にも、訪日旅行需要の恩恵を受けそうな免税店・地方交通銘柄がないか探索する。
- 三菱重工業・信越化学工業の株価が、防衛テーマのスコア急伸(stage5→6)に対してどこまで追いつくか。
11. 本日の動画一覧
| Channel | Title | Published | URL | 重要度(score) | 分析対象 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloomberg Television | Stocks Bounce Before Nvidia as Bessent Faces Pushback | Open Interest 8/25/2026 | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=7zFob5Y5nSI | 高(28) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | US-China Trade Tensions Return, US Chip Selloff Weighs on Asia | The Asia Trade 8/25/2026 | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=1myIFGeKCzc | 高(26) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | China in the Crossfire of Bessent's Latest Iran Sanctions | The China Show | 8/25/2026 | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=bEzpcFKVR4A | 高(25) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Bloomberg Surveillance 8/25/2026 | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=8gaRTm2F2Vo | 高(20) | 深掘り分析済み |
| CNBC Television | Mad Money 08/24/26 | Audio Only | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=huifQNbjJ4c | 高(20) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Iran Isolation Plan Puts US and China on Collision Course | Insight with Haslinda Amin 8/25/2026 | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=-PV3hfEfWl4 | 高(18) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | China Defends Cooperation With Iran Amid US Warnings | Opening Trade 8/25/2026 | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=SWH7uh2cyrE | 高(16) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Bessent Warns of Economic Asphyxiation | Bloomberg Businessweek Daily 8/24/2026 | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=C9Sz4UT8r2E | 記録のみ(16) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Northrop CEO on Defense Spending, Golden Dome System | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=zvE5u4wo-qo | 高(14) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Markets Slip as Nvidia, Yields & the Debasement Trade Loom | The Close 8/24/2026 | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=WqbFb-4lbZY | 高(13) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Bessent's Bond Buying "Mistake" | Bloomberg Businessweek Daily 8/25/2026 | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=NSAPBfQcx_M | 記録のみ(12) | 記録のみ |
| Schwab Network | Dickens: NVDA Now Full Stack AI Company, Blackwell & Vera Rubin Add Muscle | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=4dgt17VMSy4 | 高(12) | 深掘り分析済み |
| Schwab Network | Jacob Sonenshine Sees MU Buy Opportunity, TER & SO as Hidden AI Plays | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=ez96TuLwdVc | 高(12) | 深掘り分析済み |
| Yahoo Finance | 14 straight beats. Nvidia's stock fell after the last 4. | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=SlfxZDsMei4 | 高(12) | 深掘り分析済み |
| Schwab Network | NVDA Earnings & Fed Opening Door to Deeper 2H 2026 Volatility | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=_4HI92vVdx0 | 高(11) | 分析待ち |
| Bloomberg Television | Apple Mac Mini Revamp; Dick's Sporting Goods Falls on Outlook | Stock Movers | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=x4yQ0oK2dzI | 記録のみ(10) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Bessent's Iran Threat Hinges on US Willingness to Hit China | The Pulse 8/25/2026 | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=NULTcho8LdA | 高(10) | 分析待ち |
| CNBC Television | Squawk Pod: Canada's side of tariffs, DoD drones, & the bond market speaks - 08/25/26 | Audio Only | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=4IqAEzkUiD4 | 記録のみ(10) | 記録のみ |
| CNBC Television | Speculative builders are driving up the cost of data center construction, says Jim Cramer | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=fsD6_a5LfrA | 高(10) | 深掘り分析済み |
| Schwab Network | Tuesday's First Moves: NVDA PT Hike, MU & SNDK Cuts, UAL Expansion | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=yTzzaJUBmxA | 記録のみ(10) | 記録のみ |
| Investor's Business Daily | How To Set Up The "Smart Money" Screen On MarketSurge | IBD | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=UiPy9Im0D3U | 中(9) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Northrop Grumman Is on a Wartime Footing, CEO Says | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=SEWHaQxCn2A | 中(8) | 深掘り分析済み |
| Schwab Network | The Big 3: GOOGL, AMZN, SPCX | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=Rzb8P4yGsSU | 記録のみ(8) | 記録のみ |
| Schwab Network | NVDA Global Earnings Catalyst as U.S. Trade Tensions with China, Canada Intensify | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=yP5VjI7PQOc | 記録のみ(8) | 記録のみ |
| Schwab Network | Ways NVDA Will Address Memory & Energy Bottlenecks, Vera Rubin Questions | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=QoWCtfh0ySg | 記録のみ(8) | 記録のみ |
| CNBC Television | Inside Wealth: Bugatti Rimac's Mate Rimac on the supercar market | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=eB1oilouZn4 | 中(7) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Canada Matches Trump Tariffs | Radio Balance of Power: Early Edition 8/25/2026 | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=0YsBOG8Agq0 | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | US's Iran Threat Risks Clash With China; Druckenmiller Criticizes Bond Plan|Bloomberg Brief 08/25/26 | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=4we-5WUrhuc | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Israel Threatens Hamas Over Gaza Kite Launches | Horizons Middle East & Africa 8/25/2026 | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=aAdMuVNQjeo | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Iran War: Bessent Sanctions Plan Threatens US-China Tensions | Daybreak Europe 8/25/2026 | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=vGm83e0F9g8 | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| CNBC Television | Market rotation itself is the new momentum trade, says Schwab's Liz Ann Sonders | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=h-zlYR7mF-g | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| CNBC Television | Perplexity and Nvidia partner for local-first AI platform | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=HqqalSHRWt8 | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| CNBC Television | JPMorgan's Kevin Curtin on AI backlash: There's always risk with financing infrastructure projects | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=qFz8LzlbaOM | 中(6) | 深掘り分析済み |
| Reuters | Trump threatens 50% Canada auto tariffs | Morning Bid | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=JTS3pCkU5-0 | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| Schwab Network | CME on Single Stock Futures Launch, Using NVDA into Earnings | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=gzgESwoQWf4 | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| Schwab Network | "Operation Economic Outcast" on Iran, AMD Upgrade into NVDA Earnings | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=Lh0kygfpJs4 | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | United Airlines CEO on Expansion Plans, Airfares, Demand | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=GIunczf2kzI | 中(5) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Intuit Sinks 11% on Weak Outlook as Nvidia Earnings Loom | Closing Bell | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=ZXuYc_5ojxA | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Bitcoin $80k, 'HYPE' Grows | Bloomberg Crypto 8/25/2026 | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=wMSZRbTyUTQ | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Australia's earnings season winners emerge | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=AjQcu-avK98 | 中(4) | 深掘り分析済み |
| CNBC Television | Perplexity, Nvidia partner to run AI directly on desktop instead of major cloud providers | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=c9onOvWf9_E | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Reuters | Inside ETFs: Can you profit from the robot revolution? | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=BXnHBRte2Fo | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Reuters | Market Talk: How much bad news can the US economy take? | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=NSkZPdclnWU | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Reuters | An economist's plan to salvage liberal democracy | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=e_kPQhwqw_4 | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Reuters | Tech Weekly: running robots, reusable rockets | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=eBwDBAfD7CA | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Schwab Network | Tuesday's Final Takeaways: Waymo Begins Europe Testing & Ecodata Misses | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=coYe1OtKnIY | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Schwab Network | Bull v. Bear: INTU Future Uncertain as AI Accelerates | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=vTkDDgx842Q | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Reuters | Volkswagen CEO faces angry workers in push for radical cuts | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=6oNXQdiNIAM | 低(3) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Nvidia To Move Markets More Than Warsh: 3-Minute MLIV | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=77R4yApo9_c | 低(2) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Treasury Buybacks Are a 'Cloud' Over Markets, Apollo's Slok Says | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=lKcCF1bmilo | 低(2) | 対象外 |
| CNBC Television | Market Close: Stocks Rise, Iran-Oman Hormuz Talks, Consumer Confidence Falls • 8/25/26 | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=kNprl-JIU5g | 低(2) | 対象外 |
| CNBC Television | Bitcoin is not overbought but isn't oversold anymore, says Fairlead Strategies' Katie Stockton | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=fa3CcX0JxUc | 低(2) | 対象外 |
| CNBC Television | Market Open: Stocks Gain, Bitcoin & Gold Back in Style, Oil Falls • 8/25/26 | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=B42_auGyaKs | 低(2) | 対象外 |
| CNBC Television | Hard for Fed to rely on bond market due to U.S. Treasury intervention: Man Group's Kristina Hooper | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=D0vYgXayWl0 | 低(2) | 対象外 |
| CNBC Television | Bitcoin comeback sparked in part by AI rotation, says Miller Value Partners' Miller | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=HdUc6keo1kk | 低(2) | 対象外 |
| CNBC Television | Evercore ISI's Julian Emanuel predicts market roller coaster ahead | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=rTCO__-TzpM | 低(2) | 対象外 |
| Reuters | CORRECTION - What happens now that the US-Iran peace deadline has expired? | Reuters World News | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=5__ZME252gs | 低(2) | 対象外 |
| Reuters | Will tougher US sanctions force Iran back to the table? | Reuters World News | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=yoJvrNYXHis | 低(2) | 対象外 |
| Reuters | S&P 500, Nasdaq end down on tech stocks | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=gnqfQuN8e6Y | 低(2) | 対象外 |
| Schwab Network | Crude Oil Falls Despite New Iran Sanctions, Brace for Tons of Inflation Data | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=H_SPi2EiG2w | 低(2) | 対象外 |
| Schwab Network | How 2026's Bull Market Differs from 2022 & Fed's Role to Maintain Run | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=oijNIbGeB_c | 低(2) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Bitcoin Tops $80K as Bullish Mood Returns to Crypto Market | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=UtBNV4wWzFM | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Canada Ready to Go Tariff-For-Tariff With US, Ford Says | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=Q_sQgM3ioBU | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Trump Opens Door to Hyperliquid In 'Unprecedented Move' | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=XKF1_DX2YW8 | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Elite Private Schools Offer Aid to Families Making $500,000 | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=DJY4qAYVMY8 | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Xi Signals Defiance as US Threatens Sanctions for Iran Support | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=x4cYyzotxec | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Bessent's Mentor Druckenmiller Calls Bond Buying a Mistake | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=avsFs_E1ZHw | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Canada Matches US Tariffs Dollar-For-Dollar, Rate-For-Rate | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=4vWPcAhwvxY | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Treasury Hasn't Done Enough to Lower Yields, iCapital's Suzuki Says | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=NZe5yx923Lg | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Trump Devises New $100,000 H-1B Visa Fee | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=ezUbW62jSm0 | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Why Bessent's Iran D-Day Threat Hinges on His Willingness to Hit China | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=fvUsBKPjQds | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | VW Says Half of Global Job Cuts Will Come From Germany | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=annPNRpnIYw | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Israel Warns Hamas Over Gaza Kites and Balloons | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=HT6b71FH79I | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Treasury Move Just Another Way to a Weaker Dollar, Says SocGen's Juckes | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=__tQ19VMMJw | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Treasury Can Send Strong Signal to Market, Swiber Says | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=098ocFh5O0s | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Why Trump Is Picking New Trade Fight With Canada | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=TGlGCYVLV24 | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Rep. Auchincloss Says He Won't Won't Fund Trump's 'Illegal' War in Iran | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=kEmr5FY-8yA | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Three Things That Define the Future for the Strait of Hormuz | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=9XEyNhu_7ZA | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Bessent Unleashes 'Operation Economic Outcast' on Iran | Balance of Power 08/24/2026 | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=r6NY13D-Ab4 | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Canada Sees US Trade War Dragging Past Midterms | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=ODV6CPifqjA | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Ontario's Ford Says Standing Up to Trump Won't Be Easy | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=U_MlyRQSI0M | 低(0) | 対象外 |
| CNBC Television | Stock market has used up a lot of capacity, says economist Jim Paulsen | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=Az92AtwrMNs | 低(0) | 対象外 |
| CNBC Television | Global problem in oil but bigger problem in diesel, says Pickering Energy's Dan Pickering | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=D6wOxJ9pDvU | 低(0) | 対象外 |
| CNBC Television | Very skeptical on Oman-Iran deal regarding the Strait of Hormuz, says Energy Aspects' Amrita Sen | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=FVEu6XnQqH0 | 低(0) | 対象外 |
| CNBC Television | Market Midday: Stocks Higher, Canada Hits Back With Tariffs, Confidence Tanks • 8/25/26 | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=NrlonLbarKA | 低(0) | 対象外 |
| CNBC Television | Nova Scotia premier: Response 'necessary and appropriate', but it's not good for Canada or America | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=eEUJmIZj03Y | 低(0) | 対象外 |
| CNBC Television | Opening Bell: August 25, 2026 | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=UZCclJz4r4s | 低(0) | 対象外 |
| CNBC Television | Canadian Minister LeBlanc on retaliating against Trump tariffs: 'We're not waiting by the phone' | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=o9WP1K5v-tQ | 低(0) | 対象外 |
| CNBC Television | There are pockets of the market that look a lot more rational now, says BofA's Savita Subramanian | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=Wkwb_At-Tis | 低(0) | 対象外 |
| CNBC Television | 'We Need to Tax Billionaires': Author Gabriel Zucman on taxing wealth around the world | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=23Rsq_IkwOM | 低(0) | 対象外 |
| CNBC Television | Retail Sales Drop In July 8/25/26 | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=M_gpFMOx-Ys | 低(0) | 対象外 |
| Reuters | Indian police use water cannons on protesters over paper leaks | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=uF0QiIpb8lw | 低(0) | 除外(short_duration:29s) |
| Reuters | Why have museum heists become more violent? | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=LE43PIx6UsM | 低(0) | 対象外 |
| Reuters | 'We'll always call it Lake Ontario,' says Canadian minister | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=UQgo-ylgDY4 | 低(0) | 除外(short_duration:47s) |
| Reuters | How the US naval blockade, rather than sanctions, is choking Iran | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=OXyHnQOUdoU | 低(0) | 対象外 |
| Reuters | Would you eat a 3D-printed cookie made from bottle waste? | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=s_CtjB1XWMQ | 低(0) | 除外(short_duration:65s) |
| Reuters | Canada announces retaliatory tariffs on US goods | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=EGQub4CD2q4 | 低(0) | 除外(short_duration:61s) |
| Reuters | India wanted better food label warnings, then Big Food fought back | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=JV7UsLYx9HQ | 低(0) | 対象外 |
| Reuters | Inside Unilever's 'less is more' strategy | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=UOLE0V1RsgE | 低(0) | 対象外 |
| Reuters | Gary residents still without power two weeks after storm | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=U6gfJ-5ZvPk | 低(0) | 対象外 |
| Reuters | Why is South Korea testing an Arctic shipping route? | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=UTqa3heatUs | 低(0) | 対象外 |
