2026-08-22 米国先行シグナルレポート
このレポートは「アメリカで起きたお金の動きが、めぐりめぐって日本の会社の株にどう効いてくるか」を毎日追いかける読み物やで。今日はメモリメーカーMicronのCEOがボイシの新工場でえらい具体的な数字を並べて「もう終わりが見えへん」言うてきたのと、ロボット会社のCEOが「3億ドル受注あります」言うたその同じ日に、日本の減速機メーカーの決算が営業利益+1408%を叩き出しとった、いう偶然にしてはできすぎた符合が主役や。もちろん元FRB高官のバブル警告も忘れず紹介するで。
1. 今日の結論(忙しい人はここだけ読んでや)
- Micron CEOが自ら「メモリ不足は2027年にもっとキツくなる、終わりは見えへん」と証言。 データセンター向けだけで供給の1.5倍の注文が来とって、16社以上と220億ドル相当のガチガチの複数年契約(テイク・オア・ペイ)を結んどる。メモリテーマのスコアを76→80に引き上げた。
- ロボット企業Agility RoboticsのCEOが「3億ドル超の受注」「他に30社が順番待ち」と証言したまさにその日、日本の精密減速機メーカー・ハーモニック・ドライブ・システムズの決算で営業利益が前年比+1408.2%(!)。AI×ロボット需要が日本企業の実際の数字に落ちてきた、今週いちばん分かりやすい実例や。
- 元NY連銀総裁ビル・ダドリー氏が「シラーPER41倍(史上最高の1999年12月は44倍)」「バフェット指標約240%」という具体的な数字を出して、AIハイパースケーラーは投資を正当化するのに2兆ドルの売上が要ると警告。 強気材料と同じ熱量で弱気材料も深まっとる。
- Samsung(最大796億ドル)・SK Hynix(約290億ドル)が過去最大級の株主還元を発表。 原資はNvidia向けメモリの記録的需要やけど、株価はどっちも6月の高値から約25%下がったまま。「業績はええのに株はまだ冷めとる」状態が続く。
- 急上昇ワードは今日は全部ノイズ。 Facebook・Instagram・LinkedInといった説明文のSNSリンクの定型文言ばっかりで、新しいテーマの芽は見当たらへんかった。
2. 前日からの重要な変化
| テーマ | 前回 | 今回 | 変化 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| メモリ | stage8/76点 | stage8/80点 | +4 | Micron CEOが220億ドル分のテイク・オア・ペイ契約を開示 |
| ロボティクス・自動化 | stage8/74点 | stage8/78点 | +4 | Agility Robotics CEOの受注証言+ハーモニック・ドライブの決算実証 |
| AI | stage8/77点 | stage8/79点 | +2 | Micron/Agility/Alibaba各CEO確認とダドリー氏の反証材料の両方が深化 |
| その他テーマ | stage5/52点 | stage5/55点 | +3 | Critical Metals CEOのレアアース現状証言 |
| データセンター | stage8/79点 | stage8/80点 | +1 | ITG CFOの受注確認、ダドリー氏のバブル指標 |
| 半導体 | stage8/77点 | stage8/78点 | +1 | Micronの2500億ドル投資計画、東京エレクトロン決算再確認 |
| 防衛 | stage5/52点 | stage5/52点 | 0 | 新規の一次情報なし |
| 電力・電力網 | stage6/70点 | stage6/70点 | 0 | 新規の一次情報なし |
| 宇宙・打ち上げ | stage6/66点 | stage6/66点 | 0 | SpaceXへの言及はAnthropic IPOの規模比較のみ |
3. 新規シグナル
本日は新規テーマ検出(new_signalフラグ)はなし。全て既存9テーマの強弱変化にとどまった。
4. 強まっているテーマ
| テーマ | 7日変化 | 成熟度 | スコア | 主要根拠 |
|---|---|---|---|---|
| メモリ | 61点→80点(+19) | 8 | 80 | Micron CEOのSCA契約データ(220億ドル、16社以上) |
| その他テーマ | 45点→55点(+10) | 5 | 55 | Critical Metals CEOのレアアース現状証言 |
| 半導体 | 74点→78点(+4) | 8 | 78 | Micronの2500億ドル投資計画・東京エレクトロン決算 |
| ロボティクス・自動化 | (直近5日で67→78点) | 8 | 78 | Agility Robotics CEOの受注証言+ハーモニック・ドライブ決算実証 |
| データセンター | 77点→80点(+3) | 8 | 80 | ITG CFOの受注確認・TDK決算確認 |
| AI | 76点→79点(+3) | 8 | 79 | 複数CEO確認と反証材料の両方が深化 |
5. 弱まっているテーマ
該当なし(weakening_hitsは全テーマでゼロ、明確な弱化シグナルは今日は確認できなかった)。
6. 最重要テーマ詳細(今日のメインディッシュ)
今日はメモリテーマがスコア80点で最高点タイ、かつ週間で+19点という一番の伸び幅やったので、これを詳しく見ていくで。
ここまでがホンマに起きたこと【事実】
MicronのCEOサンジェイ・メロトラ氏が、アイダホ州ボイシの新工場建設現場でCNBCのジム・クレイマーに直接語った。まとめるとこうや。
- 「データセンター向けだけで、顧客はウチが約束できる供給量より50%多いメモリを欲しがっとる」(原文: "even for data center today customers want 50% more memory than what we are able to commit to them")
- 16社以上と、キャンセル不可・現金デポジット付きの複数年契約(SCA=戦略的顧客契約)を締結済み。デポジット等の合計は220億ドル相当。
- 「2027年は2026年よりもっとタイトになる」「供給が需要に追いつく時期? 見えへん(no end)」
- 米国内投資は総額2500億ドル。ボイシに2つ、ニューヨーク州クレイ、バージニア州マナサスにも新工場。研究拠点「Micron Research Labs」にも100億ドル。
同じ日、SamsungとSK Hynixも揃って過去最大級の株主還元(Samsungは最大796億ドル、SK Hynixは約290億ドル)を発表した。Bloombergの解説によると、原資はNvidia向け高帯域幅メモリ(HBM)の記録的な需要が生む潤沢なキャッシュフローや。
なんでこうなってるん?
答えはシンプルで、AIが「メモリを食う量」がケタ違いになったからや。Micron CEO自身が別の場面でこう言うてる。「今日、メモリなしにAIは成立しない。AIシステムはもっと多くのメモリ、もっと高性能なメモリ、もっと省電力なメモリを要求する」。データセンターだけやない、スマホもPCも自動運転車も、そしてエージェント型AI(コンテキストウィンドウがどんどん広がるアレ)まで、あらゆる場所でメモリの取り合いが起きとる。
これは一時的なブーム?それとも構造変化?
Micron CEO本人が「ブーム・バストやない、構造的(secular)な需要や」とはっきり言い切っとる。しかもテイク・オア・ペイ契約は5年契約で、延長条項まで付いとる。「ウチも過去に何度も景気循環は経験しとるけど、今回は違う」というのが本人の立場や。ただし、これは売る側の言い分でもあるから、話半分に聞くくらいの慎重さは持っといたほうがええ。
ここからはワイの想像タイム【推測】(根拠はあるけど確認は取れてへん)
メモリの逼迫が続くなら、その恩恵は「メモリを作る会社」だけやなく「メモリ工場を建てる装置屋」にも回ってくるはずや。Micronが2500億ドル投じて新工場をボコボコ建てとるということは、その工場に半導体製造装置や検査装置を納める会社にも仕事が回る、という単純な理屈やな。
- 一次恩恵: Micron本体、Samsung・SK Hynix
- 二次恩恵: 新工場向けの半導体製造装置・材料メーカー
- 三次恩恵: 日本の半導体製造装置・部材メーカー
未織り込みの可能性
東京エレクトロン(8035 決算・出来高)は直近の決算で自ら「データセンター向けAIサーバーの需要拡大が半導体市場全体の成長を牽引」と明記し、営業利益+46.1%を叩き出しとるのに、株価は年初来高値から33.19%も離れとる(1ヶ月-17.7%)。「ええ決算が出とるのに、株はそこまで反応しとらん」状態が続いとって、これがそのまま未織り込みかどうかは分からへんけど、注視する価値はある。
逆に言うとやで(反証材料)
うまい話には裏があるかもしれん。同じ日、元NY連銀総裁ビル・ダドリー氏が具体的な数字を持ち出してバブルを警告しとる。「シラーPERは41倍で、史上最高だった1999年12月の44倍に迫っとる」「バフェット指標(時価総額÷GDP)は約240%で、バフェット自身が『100超えたら危険水域』と言うとった水準をはるかに超えとる」。しかも「AIハイパースケーラーは、この投資を正当化するのに2兆ドルの売上が要る」「今7〜8社が全力投資しとるけど、最終的に生き残るのは2〜3社やろう」とまで踏み込んどる。
さらにFirst DegreeのストラテジストKaia Parv氏は、もっと具体的にメモリ業界の"うまみ"を指摘しとる。「AIサプライチェーンの中で、メモリ層は40〜60%の利益率を確保しとるけど、実装層(ハイパースケーラーや消費者向けサービス)はその利益にほとんどあずかれてへん。OpenAIは大赤字、Alibabaのクラウド部門もわずかな黒字止まり」。つまり「メモリ屋だけが儲かって、その上のAIサービス屋は儲かってへん」という構図。この上のレイヤーが儲からへんまま続くと、いずれメモリへの発注ペースにもブレーキがかかりかねへん、というのが逆張りの見立てや。
7. 日本株候補ランキング(VPSの実データで答え合わせ付きや)
| 順位 | 企業 | コード | テーマ | 恩恵段階 | 想定時期 | 確度 | 未織り込み可能性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京エレクトロン | 8035 | 半導体・データセンター | 二次 | 現在進行中 | 高 | 高(好決算でも高値比-33%) |
| 2 | TDK | 6762 | データセンター・メモリ | 二次 | 現在進行中 | 高 | 中(高値比-29.5%だが1ヶ月では小幅安) |
| 3 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | ロボティクス | 二次 | 現在進行中 | 高 | 高(好決算でも高値比-37.7%) |
| 4 | アドバンテスト | 6857 | 半導体・メモリ | 二次 | 現在進行中 | 中 | 低(高値比-7.3%、既にかなり買われている) |
| 5 | ナブテスコ | 6268 | ロボティクス | 二次 | 現在進行中 | 中 | 中(高値比-25.9%) |
| 6 | 信越化学工業 | 4063 | レアアース(その他テーマ) | 三次 | 数年先 | 低 | 中(高値比-23.7%だが業績への直接寄与は未確認) |
業績への反映状況
- 東京エレクトロン(8035 決算・出来高): 直近決算(2027年3月期第1四半期、2026-07-30開示)で自ら「データセンター向けAIサーバーの需要拡大が半導体市場全体の成長を牽引」と明記。売上YoY+33.3%・営業利益YoY+46.1%で過去最高を更新し、中間配当も361円→384円に増配。AI起因の増益が決算資料の文言で確認できた事実。
- TDK(6762 決算・出来高): 同じくQ1決算資料に「AIデータセンター関連の需要が堅調に推移し、全てのセグメントにおいて前年同期比で増収となりました」と明記。売上YoY+38.3%・営業利益YoY+53.0%(うち円安効果が約113億円)。ただし業績予想自体は据え置きで保守的な姿勢。
- ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324 決算・出来高): Q1決算(2026-08-07開示)で「産業用ロボット向け、半導体製造装置向けをはじめとした主要用途全般において、減速装置及びメカトロニクス製品の需要が増加」と明記。売上YoY+23.6%・営業利益YoY+1408.2%という桁違いの伸びで、中間・通期予想を上方修正。ロボティクス実需が日本企業の決算数値に出た、今日いちばん分かりやすい事例。
- アドバンテスト(6857 決算・出来高): 売上YoY+39.3%・営業利益YoY+53.3%と好調は継続しとるが、今回の決算資料には目立った定性コメントはなく(インセンティブ制度関連の開示のみ)、要因確認は「数字は出とるが直接の言及は薄い」段階。
- ナブテスコ(6268 決算・出来高): 売上YoY+16.8%・営業利益YoY+72.4%で通期予想を上方修正したが、AI分析コメントは自社株買い・資本効率改善の話にとどまり、需要側の要因(ロボット需要増)は決算資料の文言としては確認できていない。
- 信越化学工業(4063 決算・出来高): 売上YoY+5.4%・営業利益YoY+4.2%と伸びは緩やか。開示は自己株式取得関連が中心で、レアアース磁石事業とAI/ロボティクス需要の直接的な結びつきは本日確認できていない(推測段階)。
株価への反映状況
東京エレクトロン・ハーモニック・ドライブ・システムズはどちらも「決算はケタ違いにええのに、株価は年初来高値から3割以上離れたまま」という状態で、これは半導体・ハイテクセクター全体の調整に巻き込まれとる可能性が高い。逆に言うと、業績の中身だけ見れば「織り込み進行中の可能性」がある銘柄とも言える(断定はせえへんで)。アドバンテストだけは高値比-7.3%とほぼ高値圏にあり、こちらは「もう買われた後」の側面が強い。
8. 最重要投資仮説(今日いちばん言いたかったこと)
「AIインフラ建設ブームが、日本の精密減速機メーカーの決算にもう出とる」いう話や
ここまでがホンマに起きたこと【事実】
米国のヒューマノイドロボット企業Agility RoboticsのCEO Peggy Johnson氏が、Bloombergの取材に対し「3億ドル超の受注(booked orders)が既にある」「他に約30社の顧客がこの種のロボットを求めている」と証言した。北米での量産拡大に向けてFoxconnとの戦略的提携も検討中で、オレゴン州の自社工場は年産1万台の能力があるが、今後さらに大きな工場が必要になるとも述べた。
同じ日、日本のハーモニック・ドライブ・システムズ(6324 決算・出来高)が2027年3月期第1四半期決算を発表し、営業利益が前年比+1408.2%(!)を記録。同社は決算資料の中で自ら「産業用ロボット向け、半導体製造装置向けをはじめとした主要用途全般において、減速装置及びメカトロニクス製品の需要が増加していることから」と明記し、中間・通期の業績予想を上方修正した。中国でも、ヒューマノイド大手Unitreeの創業者が北京の世界ロボット会議で「ヒューマノイドロボットは10年以内にマスマーケットで普及しうる」と発言している。
ここからはワイの想像タイム【推測】
米国のAIインフラ建設ブーム(データセンター・工場自動化)→ ヒューマノイドロボット・産業用ロボットの実需拡大 → ロボットの関節を動かす精密減速機(ハーモニック・ドライブ、ナブテスコ等)への発注増加、という連鎖が動き始めとる可能性がある。ハーモニック・ドライブの決算はこの連鎖の「三次恩恵」がすでに数字として表れた具体例と言えるかもしれん。ただしAgility RoboticsからHarmonic Driveへの直接の発注関係は動画内では確認できておらず、あくまで「同じ需要トレンドが米国のロボット企業の受注と日本の部材メーカーの決算に同時に表れた」という状況証拠にとどまる点は明記しとく。
この仮説がコケる条件(ここ大事やで)
- ハーモニック・ドライブの好決算の主因が、実はロボット向けではなく半導体製造装置向け(Micronなどの工場建設ラッシュ)が中心だった場合、「ロボット直結」のストーリーはやや弱まる(決算資料では両方が並記されており、どちらが主因かは今回の情報だけでは切り分けられへん)。
- LeadShine Technology(中国のトルクモーターメーカー、8/21確認)が「中国国内でハードウェアはほぼ完結調達可能」と明言しており、中国製ヒューマノイドロボットのサプライチェーンで日本メーカーの入り込む余地が限定的になる可能性がある。
- 元NY連銀総裁ビル・ダドリー氏が警告する通り、AI投資全体がバブル的な調整局面に入れば、川下のロボット投資需要そのものが冷え込むリスクがある。
- ハーモニック・ドライブの株価は好決算にもかかわらず年初来高値から37.7%も離れたままで、市場がこの決算をどう評価するかはまだ見えていない。
9. 急上昇ワード
data/rising_terms.jsonのstatusはactive(急上昇判定が有効)やったが、上位30件を確認したところ全て以下のいずれかで、投資テーマとしての実体はゼロやった。
- ノイズ(SNSリンクの定型文言): "facebook" "instagram" "linkedin" "twitter" "com" "https" "www" とその組み合わせ語。いずれも動画説明文末尾の「Connect with us on Facebook/Instagram/LinkedIn」といった定型フッターが原因で、複数チャンネル(Bloomberg・CNBC・Reuters等)で横並びに増えとるだけ。
- ノイズ(一般的な機能語): "that's" "don't" "these" "around" "lot" "turn" "keep" "finance" "follow" "technology" "http" — いずれも特定の産業・企業を指す語ではなく、テーマ候補にはならへん。
新規テーマ候補・既存テーマの新側面、どちらも該当なしと判定した。
10. 追加調査対象
- ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324 決算・出来高)とナブテスコ(6268 決算・出来高)の決算資料を精査し、増収要因の「産業用ロボット向け」と「半導体製造装置向け」の内訳比率を確認したい。
- Agility RoboticsとFoxconnの提携がどう進展するか、また同社が今後上場した場合の取引先開示(サプライヤーリスト)で日本企業との直接取引がないか確認したい。
- Micronの220億ドル分のテイク・オア・ペイ契約の相手先16社が誰なのか(データセンター事業者か、AIモデル開発企業か)が分かれば、需要の質をより正確に評価できる。
- Bill Dudley氏が指摘する「7〜8社→2〜3社」への淘汰シナリオについて、どの企業が脱落候補とされているか、他のアナリストの見解も収集したい。
11. 本日の動画一覧
| Channel | Title | Published | URL | 重要度(score) | 分析対象 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloomberg Television | Bessent Flags Bigger Debt Buyback; Japan's Inflation Picks Up | The Asia Trade 8/21/2026 | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=2PY_x9dCHZQ | 高(27) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Stocks Fall as Bond Yields Rise | The Close 8/20/2026 | 20260820 | https://www.youtube.com/watch?v=NtIpxsMIe_8 | 高(26) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Treasuries Steady; Samsung's Shareholder Return Plans | Bloomberg Brief 08/21/2026 | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=nkMNxf0d41o | 高(25) | 深掘り分析済み |
| CNBC Television | Mad Money 08/20/26 | Audio Only | 20260820 | https://www.youtube.com/watch?v=t-4Kd0bNPJA | 高(25) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Anthropic Investor Slams VC’s AI Miss | Open Interest 8/21/2026 | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=apMC0o3ckgQ | 高(19) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Bloomberg Surveillance 8/21/2026 | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=qWYTenEUdFc | 高(16) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | US Steps Up Economic Pressure on Iran | Horizons Middle East & Africa 8/21/2026 | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=rin0z5xIaIU | 高(16) | 深掘り分析済み |
| Schwab Network | AVGO Eyes Over $60B in AI Financing & NVDA Gets New Bull | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=iLx3oLvg1i8 | 高(15) | 分析待ち |
| Bloomberg Television | Alibaba Profit Takes A Beating Amid AI Spending | The China Show | 8/21/2026 | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=Y0e1YgCQzEE | 高(14) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Anthropic Prepares For Potential Record IPO | Daybreak Europe 8/21/2026 | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=BO37jV0ikt0 | 高(12) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Tech Firms, Govts. Clash For Capital: Market Snapshot | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=7-FlVqBLLXY | 高(12) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Tidal Wave of AI Debt Grows as Treasury Markets Reel | Insight with Haslinda Amin 8/21/2026 | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=a70JhKOP-Qo | 高(11) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Anthropic Expects to Match or Top SpaceX’s Record IPO Size | The Opening Trade 8/21/2026 | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=3vDjKQgoKWI | 高(10) | 深掘り分析済み |
| Investor's Business Daily | Nvidia, CrowdStrike, Marvell Test Key Levels Ahead Of Earnings | IBD | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=L69CYjj_Seo | 記録のみ(10) | 記録のみ |
| Schwab Network | Bull v. Bear: AMD Ramps Competition with NVDA Through Helios | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=s0eYE7y4xvE | 記録のみ(10) | 記録のみ |
| Schwab Network | AVGO Seeking Up to $100B in Debt Financing Mirrors NVDA AI Infrastructure Push | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=S1i5M2V6pb8 | 記録のみ(10) | 記録のみ |
| CNBC Television | There is no AI without memory, says Micron CEO Mehrotra | 20260820 | https://www.youtube.com/watch?v=6J_HJeO9i-U | 中(9) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Trump to 'Isolate' Iran, US Treasuries Whiplash | Bloomberg Businessweek Daily 8/21/2026 | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=zPgodYetXxY | 中(8) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | 30-Year Reverses Gains, Bessent Makes Moves | Bloomberg Businessweek Daily 8/20/2026 | 20260820 | https://www.youtube.com/watch?v=sqdAbRrDXRw | 記録のみ(8) | 記録のみ |
| CNBC Television | Squawk Pod: Debating a California wealth tax & adding AI to therapy - 08/21/26 | Audio Only | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=obOc8lpL3Hg | 記録のみ(8) | 記録のみ |
| Schwab Network | The Big 3: COST, BRK/B, CAT | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=gujQtO61uDo | 記録のみ(8) | 記録のみ |
| Schwab Network | Be Ready for NVDA Earnings | Tune into Schwab Network | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=FauNuUFCG6g | 中(8) | 除外(short_duration:30s) |
| Schwab Network | Friday's First Moves: CRWV & MRVL Price Target Hikes, WMT Mixed Analyst Reaction | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=oCpp4fGK9-E | 記録のみ(8) | 記録のみ |
| Schwab Network | Bitcoin Rallies in Down Market Week, NVDA & Anthropic Offer Bullish AI Catalysts | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=cBVtENiyTSE | 記録のみ(8) | 記録のみ |
| Yahoo Finance | AriZona's own sales team called 99-cent can a dumb idea. It now sells a billion of them. | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=092TWcdpJII | 中(7) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | German Manufacturing Boost, French Businesses Hit By Heatwave | The Pulse 8/21/2026 | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=D1xAetWrzMc | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Trump Threatens ‘Economic D-Day’ Against Iran | Balance of Power 08/20/2026 | 20260820 | https://www.youtube.com/watch?v=TCRBQmXRFxc | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| CNBC Television | Trading the major week ahead: The Investment Committee's strategy | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=5RtgIdK80PU | 中(6) | 深掘り分析済み |
| CNBC Television | Broadcom's newest debt deal: Here's what to know | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=OZiNiKAOW58 | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| Reuters | Hyundai's union stages first full strike in a decade | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=BkowqZIvL2E | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Key Greenland Mining Project Is On Track, Says Critical Metals CEO | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=oZHF05P1Nh8 | 中(5) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Open Machine CEO on Anthropic, OpenAI IPO Potential | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=stCxaeN2kkM | 中(5) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | US Yields Soar, AI Pushback, Playing Politics: Roundtable | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=BPN34T7bnWI | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Moderna Soars 129% for the Week | Closing Bell | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=WD7UgPejZkE | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Trump Eases Tariffs on Ground Beef | Radio Balance of Power: Early Edition 8/21/2026 | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=FplzsgRE47E | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Treasury Whiplash, US Debt Hits $40T | Bloomberg Money 8/21/2026 | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=XL8z8Jjd2LQ | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Reuters | Market Talk: Are Bessent’s buybacks just a band-aid? | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=GvLdSK49Vmg | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Schwab Network | Danielle Shay on MU, SNDK & STX Technical Analysis, Options Strategies | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=ayQLkqpt-gM | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Schwab Network | Chris Vermeulen on Opportunities in Silver Miners & Crypto Amid Bond Volatility | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=dth4fhUpYlE | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Yahoo Finance | Forget the Fed put. Meet the Bessent put. | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=gEpkw36kp8Q | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Supreme Court Issues Order to Let President Trump Keep Building Ballroom for Now | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=Hd-kB80l3RI | 低(3) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Iran’s President Says Better to End War Today | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=rRrsxLxyRZE | 低(3) | 対象外 |
| Reuters | How would a FIFA no-confidence vote work to oust its president? | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=OwMUppxOSTw | 低(3) | 対象外 |
| Bloomberg Television | 'Something Has To Give' On US Fiscal Policy: Patterson | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=RlKcdl84cbo | 低(2) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Swonk: Fed Independence, Inflation Key for Jackson Hole | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=cpllxhK1XCI | 低(2) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Citadel Offloads Risk From Situational Awareness | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=zlH_HkUSGlY | 低(2) | 対象外 |
| Bloomberg Television | US Austerity Might Happen In Ugly Way: Rebecca Patterson | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=PpKWiLPjP2s | 低(2) | 対象外 |
| Bloomberg Television | US-Canada Trade Talks Tick Down to Tariff Deadline | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=h3C2FX1sdqE | 低(2) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Anthropic Investor Blasts Traditional Venture Capital | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=oMlmKCiAJRo | 低(2) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Humanoid Robots Put China Ahead in Tech Race | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=CjT7Z1yJnUQ | 低(2) | 除外(short_duration:85s) |
| Bloomberg Television | India’s Mazumdar-Shaw Is On A Mission to Save Lives | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=K_NKCESXm7w | 低(2) | 対象外 |
| Bloomberg Television | India’s ‘Biotech Queen’ Doubles Down on Drug Access | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=bpzh2TTcxVw | 低(2) | 除外(short_duration:86s) |
| CNBC Television | U.S. Treasury's buyback announcement didn't buy enough time, says Bernstein's Roosevelt Bowman | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=5vK4dRRSdzs | 低(2) | 対象外 |
| CNBC Television | The Treasury buyback was a 'wise thing to do', says Fundstrat's Tom Lee | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=pl00A9ri66o | 低(2) | 対象外 |
| CNBC Television | David Rosenberg on whether he would bet against long-term Treasuries | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=6G8osQ6evq0 | 低(2) | 対象外 |
| Reuters | Unpacking the defense strategy in the Tupac murder case | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=GHmjl8xr3mI | 低(2) | 対象外 |
| Schwab Network | Friday's Final Takeaways: Gold Jumps on Lower U.S. Dollar & Consumers Stay Selective | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=hfVH5Ibpaxo | 低(2) | 対象外 |
| Schwab Network | Clarity Act on the Clock: Bitcoin Rallies as Legislation Faces Key Deadline | 20260820 | https://www.youtube.com/watch?v=F_vn4AEPepM | 低(2) | 対象外 |
| Yahoo Finance | Everyone was waiting for $45,000. Bitcoin nearly touched $80,000. | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=6VhplfTENfI | 低(2) | 対象外 |
| Bloomberg Television | US Open Secondary Ticket Prices Soar | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=oabuXtk7LBw | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Millennials Feel Good About Their Finances, the Data Show Why | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=KM-UliJKPE8 | 低(0) | 除外(short_duration:83s) |
| Bloomberg Television | Young Americans Living In 'Treat Economy': Kevin Gordon | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=iWzC3jx_8qs | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Hobbies Are Winning the Battle for Americans’ Paychecks | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=oe94syokYwk | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Anthony Bourdain, 'A Moveable Feast': Must-Read Books | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=0shbbEw-B3s | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Bond Market Swings Affect Your Savings, Investments | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=XOM-vsfTiSw | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Week of Whiplash in Treasuries Closing With Traders on Pause | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=ibFOAB_XBNE | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Permanent Tariffs on Canada Hurt the US, Freeland Says | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=BPEU8fTZGuI | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Bond Moves Not a Surprise, Says CFR's Patterson | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=AuYNXFRm3tE | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Trump Urges Supreme Court to Approve Ballroom | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=iCMQjvl4GlI | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | The Ancient Crop Sorghum Enters the Future | Presented by CME Group | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=z5EkGtX5_qM | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Stroul: Trump's Iran Economic Push Needs Partners | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=a1bbPdJhMyE | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | US to Target Iran's Economic Partners | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=jYyr4a8Y434 | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Euro Could Go Lower From Here, Yu Says | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=yEXhSxKaiG0 | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Dollar Depreciation Is Sustainable: 3-Minutes MLIV | 20260821 | https://www.youtube.com/watch?v=sBnKF8MY71A | 低(0) | 対象外 |
