2026-08-27 米国先行シグナルレポート
このレポートは「アメリカで起きたお金の動きが、めぐりめぐって日本の会社の株にどう効いてくるか」を毎日追いかける読み物やで。今日はもうNvidia決算一色や。決算そのものは「立派な内容」なんやけど、期待値がそれ以上にデカすぎて「物足りない」扱いされるという、なんとも贅沢な悩み。そこに「メモリが一番の希少資材」「電気代は誰が払うんや」「AI企業同士の出資が決算を盛ってる説」まで、今日だけで反証材料が渋滞しとる。村田製作所の決算では実際に「データセンター需要が伸びとる」て書いてあったのに株価はむしろ下がっとる、というよう分からん乖離も見つかった。今日はそのへんをじっくりいくで。
1. 今日の結論(忙しい人はここだけ読んでや)
- Nvidia決算(売上923億ドル・前年比ほぼ倍増、次期ガイダンス1080億ドル)は「立派な内容」やのにアナリストからは「物足りない」扱い。四半期の購入コミットメントは1190億ドル→2790億ドルへ1000億ドル超増加という化け物じみた数字も出た。
- Sell評価の数少ないアナリストが「Nvidiaの真の制約はメモリやなくTSMCの生産能力そのもの」「来年はAMD・Google・OpenAI・Anthropicの対抗チップが出揃う」と具体的な反証を提示。強気一辺倒やなかった。
- データセンター建設が今四半期の米GDP成長の6割を牽引する一方、電気代の消費者転嫁・世論調査での支持率3人に1人・雇用は建設中だけという政治的逆風も同時に定量化された。
- Alphabet・Amazon・NvidiaがAnthropic/OpenAIへの出資を時価評価計上する会計処理で、3社合計692億ドルの営業利益が計上されS&P500全体の増益率を12%押し上げていたことが判明。決算の「盛り」疑惑に具体的な数字がついた。
- 村田製作所の決算で「データセンター関連需要のさらなる高まり」が増益要因として実際に確認できた(事実)一方、株価は年初来高値から44%も下落しとる。業績と株価の乖離が今日いちばん面白いポイントや。
2. 前日からの重要な変化
| テーマ | 前回(8/26) | 今回(8/27) | 変化 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| AI | stage8/83点 | stage8/85点 | ▲+2 | 経営者本人確認4名(Amodei・Benioff・Ho・Muñoz)、村田製作所決算での需要裏付け |
| データセンター | stage8/84点 | stage8/86点 | ▲+2 | GDP寄与度6割の定量化と政治的逆風の深化が同時進行 |
| 半導体 | stage8/82点 | stage8/84点 | ▲+2 | Jay Goldberg氏によるTSMC生産能力制約論という具体的な反証材料 |
| メモリ | stage8/85点 | stage8/87点 | ▲+2 | 「メモリが最大の希少資材」で複数アナリストが一致、村田決算で裏付け |
| 電力・電力網 | stage6/76点 | stage6/78点 | ▲+2 | データセンター電気代の消費者転嫁・政治的反発の定量化 |
| その他テーマ | stage6/64点 | stage6/66点 | ▲+2 | Honda・HyundaiのEV戦略転換が同時に進行 |
| ロボティクス | stage8/80点 | stage8/81点 | ▲+1 | Hyundai CEO本人確認 |
| 防衛 | stage6/67点 | stage6/68点 | ▲+1 | 小粒な話題のみ |
| 宇宙・打ち上げ | stage6/70点 | stage6/70点 | - | 本日の深掘り分析には該当する一次情報なし |
3. 新規シグナル
本日はnew_signalフラグが立ったテーマなし。9テーマすべてが既存の枠組みでの厚み積み増しやった。
4. 強まっているテーマ
| テーマ | 7日変化 | 成熟度 | スコア | 主要根拠 |
|---|---|---|---|---|
| その他テーマ(EV/ハイブリッド) | 52点→66点(+14) | stage6 | 66点 | Honda・HyundaiのEV戦略転換が同時進行。Hyundai CEO本人が「フィジカルAI企業」戦略を明言 |
5. 弱まっているテーマ
本日weakeningフラグが立ったテーマ・明確な弱気転換のシグナルはなし。
6. 最重要テーマ詳細(今日のメインディッシュ)
AI(stage8・85点)
ここまでがホンマに起きたこと【事実】 Nvidiaが実際に決算を発表した。売上923億ドル・EPSほぼ倍増、次四半期のガイダンスは1080億ドル。四半期の購入コミットメント(顧客の発注確約残高)は1190億ドルから2790億ドルへ、たった3か月で1000億ドル超増えた。「もう単位がおかしいやろ」ってなる数字やけど、これは実際の受注積み上げやから期待やない。 一方で粗利率ガイダンスは73.5〜74.5%と、これまでの75%からわずかに低下する見込み。時価総額は5.2兆ドルに達し、オプション市場が織り込む決算後の変動幅はプラマイ5%と、通常より低め——つまり「もう驚かへんくらい市場が慣れてもうた」状態や。 OpenAIのVP of Hardware Richard Ho氏(経営者本人)が独占インタビューで、自社推論チップ「jalapeno」がワットあたり性能でNvidiaの既存チップ比1.8〜4倍やと明言。着想から実装までわずか9か月というスピードで、AIを使ってチップ自体を設計したことがその理由やという。ただし学習用途は引き続きNvidiaに依存する方針で、完全なNvidia離れやない。 AnthropicのCEO Dario Amodei氏とSalesforceのCEO Marc Benioff氏(両者とも経営者本人)が新製品「CloudForce」を発表。「SaaSアポカリプス(AIがSaaS企業を破壊する)」論について聞かれたAmodei氏は「誰かを破壊することに興味はない、価値創造のプラスサムや」とキッパリ否定した。
なんでこうなってるん? Nvidiaが「売り切れ」状態にあるのが一番のポイントや。人気ラーメン屋が行列できすぎて「もうこれ以上お客さん増えても対応でけへん」状態になっとる、そのイメージ。売り切れやのに株価がそこまで反応せえへんのは、「もう十分織り込まれた」か「次にどう化けるかが見えへん」かのどっちかや。
これは一時的なブーム?それとも構造変化? 需要側(購入コミットメントの急増、CloudForceのような実運用ベースの新製品)を見ると数年単位の構造変化に見える。ただしSell評価のアナリストJay Goldberg氏(Seaport Research Partners、対象79社中たった1人のSell)が「Nvidiaの真の制約はメモリやなくTSMCから引き出せる生産能力そのもの」「来年にはAMDのInstinct・Google TPU・OpenAI jalapeno・Anthropic自社チップが出揃う」と具体的な反証を出しとる。強気一辺倒やった相場に、初めてまともな「待った」がかかった日やった。
ここからはワイの想像タイム【推測】(根拠はあるけど確認は取れてへん) サプライチェーンで言うと、一次恩恵はNvidia本体とTSMC。二次恩恵はメモリ(韓国)・先端パッケージング(台湾)・受動部品(日本)のサプライヤー——ある番組で「受動部品コストが日本から転嫁されている」とハッキリ名指しされたのは今日の収穫や。三次恩恵として、村田製作所(受動部品)やイビデン(パッケージ基板)が候補に挙がる。ただしどちらも動画内で社名の直接言及はなく、業界一般論からの推測にとどまる(confidence低)。
未織り込みの可能性 村田製作所の決算資料には「データセンター関連需要のさらなる高まり」がハッキリ増益要因として書いてある(推測やなくて事実)。それやのに株価は年初来高値から44%も下落しとる。業績は伴っとるのに株価には全然反映されてへん——これがまさに「未織り込み」の教科書みたいな状態や。ただし半導体セクター全体が調整局面にある可能性もあり、AIデータセンター需要固有の話やない可能性も残る。
逆に言うとやで(反証材料) うまい話には裏があるかもしれん。Wall Street Journalの記事によると、Alphabet・Amazon・Nvidiaが非公開のAnthropic・OpenAIへの出資持分を時価評価で計上する会計処理により、3社合計692億ドルの営業利益が押し上げられ、S&P500全体の増益率を12%も嵩上げしとった。しかもAI設備投資は資産計上されて数年かけてゆっくり償却される一方、その投資から生まれる売上(半導体企業側の収益)は即座に利益計上される非対称性もある。つまり今のAI企業の決算は、見た目より「盛られとる」可能性があるっちゅうことや。テストで98点取ったのに「その98点、実は下駄履かせとるんちゃう?」って言われとるようなもんやで。
データセンター(stage8・86点)
ここまでがホンマに起きたこと【事実】 データセンター建設が今四半期の米GDP成長の約6割を牽引しとるという試算が紹介された。米国内には約4000のデータセンターがあり、うち580がハイパースケール施設。少なくとも75件・総額1300億ドル相当の投資が今年第1四半期に影響を受けたというAxios集計もある。 Oracleの受注残高は640億ドルあるけど、そのほぼ半分がOpenAIとの単一契約(3000億ドル規模)で、OpenAIが実際にこれを支払えるんかへの懸念が広がっとる。Oracle株は年初来一時30%近く上昇したあと、そこから約25%下落した。SoftBankもOpenAI出資分の借換のため100億〜200億ドルの社債発行を検討中と直接報じられた。
なんでこうなってるん? 「新しく株を刷るから買うてください」の公募増資と同じで、Oracleも増資を予定しとる(既に登録済み)。フリーキャッシュフローがマイナスの状態が数年続く見通しやのに、それでもAI設備投資を止められへん。理由は単純で、止めたらOpenAIという最大顧客との契約自体が揺らぐからや。
これは一時的なブーム?それとも構造変化? 建設需要そのものは数年単位の構造変化に見えるけど、その資金の出どころが「かつて自社株買いに使っとったキャッシュ」から「借入」に置き換わりつつあるという指摘が、全く別の番組(Interactive Brokersのストラテジスト)からも独立して出てきた。「政府の国債発行と企業のAI投資が同じ資金の奪い合いになっとる」という構図や。
ここからはワイの想像タイム【推測】 データセンター建設は木材・コンクリート・鋼材に加え、冷却材(化学品)・配管まで押し上げとって、アルミ市場は過去2年「大混乱」状態やという。この資材逼迫の恩恵は、省電力・高効率冷却技術を持つ日本の空調・電力機器メーカーにも波及する可能性がある(confidence低、一般論の域)。
未織り込みの可能性 Nvidiaは「Ports Pike」というデータセンター案件(約150万GPU規模、1500億〜2000億ドルの売上創出見込み)を持っとるけど、稼働開始は2028年とまだ先の話。市場がこの規模感をどこまで織り込んどるかは不透明や。
逆に言うとやで(反証材料) うまい話には裏があるかもしれん。テキサス州は新設データセンターに「電気代への影響ゼロ」を条件とする方針を打ち出し、クルーズ上院議員に至っては「建設企業が住民の電気代を一生肩代わりせえ」とまで提案しとる。2026年6月のReuters世論調査では、データセンター建設ペースへの支持はわずか3人に1人。雇用も、建設ピーク時は1500人規模やのに稼働後の常時雇用はバージニア州の実績でわずか55人程度——「好決算やのに株価下がる」どころか「雇用創出て言うてたのに実は雇用喪失の話やん」という与野党超えた反発が、数字付きで確認された日やった。
7. 日本株候補ランキング(VPSの実データで答え合わせ付きや)
| 順位 | 企業 | コード | テーマ | 恩恵段階 | 想定時期 | 確度 | 未織り込み可能性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ | 9984 | AI | 一次 | 早ければ2026年9月にも社債発行 | 中 | 中 |
| 2 | 本田技研工業 | 7267 | その他テーマ(ハイブリッド) | 一次 | 2030年までに15車種投入予定 | 中 | 低 |
| 3 | 村田製作所 | 6981 | 半導体(受動部品) | 一次 | 既に進行中 | 低 | 高 |
| 4 | イビデン | 4062 | 半導体(パッケージ基板) | 一次 | 不明 | 低 | 中 |
| 5 | ナブテスコ | 6268 | ロボティクス | 三次 | 不明 | 低 | 中 |
業績への反映状況・株価への反映状況(VPS実データより)
- ソフトバンクグループ(9984 決算・出来高): 直近決算(8/6)は売上YoY+10.9%やけど純利益は-17.7%。増益要因はIntel株の評価益(1332億円)が中心で、決算資料にOpenAI関連の直接的な業績反映は記載なし(未確認)。株価は年初来高値から43.1%下落・3ヶ月-27.5%と大きく調整済みで、OpenAI関連の借換リスクは既にある程度売り込まれとる可能性がある。
- 本田技研工業(7267 決算・出来高): 直近決算(8/5)は売上YoY+13.5%・営業利益YoY+117.4%と大幅増益やけど、その要因は為替前提を1ドル145円→155円に見直した円安効果が中心(決算資料に明記)。ハイブリッドシフト自体が増益に効いとるかどうかは今回の数字だけでは未確認や。株価は年初来高値からわずか4.97%の位置(ほぼ高値圏)で、円安効果は既にかなり織り込まれとる可能性が高い。
- 村田製作所(6981 決算・出来高): 決算資料に「データセンター関連需要のさらなる高まり」「円安の進行」が増益要因として明記され、売上YoY+20.7%・営業利益YoY+59.8%。テーマとの関連が事実として確認できた数少ない例。それやのに株価は年初来高値(6/22、12895円)から44.28%も下落・3ヶ月-15.8%——好決算が全然評価されとらん状態で、「未織り込み」というより「織り込まれた上にさらに売られとる」可能性すらある。半導体セクター全体の調整に巻き込まれた側面も考えられる。
- イビデン(4062 決算・出来高): 8/4に1→2の株式分割を決議(基準日2026年9月30日)。直近開示の増収増益率(YoY)は分割関連の会計整理の影響で確認できず(未確認)。株価は1ヶ月+20.2%と直近で買われとるが、年初来高値からはまだ26.93%低い水準。
- ナブテスコ(6268 決算・出来高): 増収増益(売上YoY+16.8%・営業利益YoY+72.4%)は確認できるが、決算のAI分析コメントは自己株買い・資本効率改善が中心で、ロボティクス需要拡大が明示的な増益要因になっとるかは未確認。株価は年初来高値から24.77%低い水準で3ヶ月-16.4%と調整中。
8. 最重要投資仮説(今日いちばん言いたかったこと)
「Nvidiaが名指しした“日本発の受動部品コスト転嫁”は、村田製作所の決算にはもう出とるのに、株価にはまだ出とらん」いう話や
ここまでがホンマに起きたこと【事実】 Bloomberg記者が「Nvidiaはメモリ(韓国)・先端パッケージング(台湾)・受動部品(日本)のコスト上昇分を15〜17%の値上げで顧客に転嫁している」と説明し、その中で「受動部品コストが日本から転嫁されている」と国単位ではっきり名指しした。そして全く別の番組で確認した村田製作所の決算資料には、「データセンター関連需要のさらなる高まり」が増益要因として明記され、売上YoY+20.7%・営業利益YoY+59.8%という実際の数字が出とる。この2つは別々の一次情報やけど、方向性は完全に一致しとる。
ここからはワイの想像タイム【推測】 Nvidiaがメモリ・パッケージング・受動部品という川上のコスト上昇分をそのまま値上げに転嫁できとるということは、逆に言えばそのコスト上昇の受け皿になっとる日本の受動部品メーカー側には、価格転嫁力(=収益機会)がまわってきとるはずや。村田製作所の決算はその仮説と整合的やけど、株価は年初来高値から44%も下落しとって、この需要増を市場がまだ十分に評価しとらん可能性がある。
この仮説がコケる条件(ここ大事やで) - 村田製作所の株価下落が、AIデータセンター需要とは無関係な要因(半導体セクター全体の金利敏感株売り、循環的資金供給懸念による質への逃避等)で説明できてしまう場合、この「未織り込み」仮説は成り立たへん。 - Nvidiaの粗利率圧迫が深刻化し値上げ転嫁のペースが鈍化した場合、受動部品メーカーへの追い風も同時に弱まる。 - Jay Goldberg氏が指摘した「来年の対抗チップ出揃い」でNvidiaの成長率自体が鈍化すれば、川上への発注量も連動して減る可能性がある。
9. 急上昇ワード
💡 「ワード」タップで、日本企業の開示にその語が出ているかをkessan全文検索で答え合わせできます
data/rising_terms.jsonはstatus=active。ただし今回抽出された28語(dollar, scott, bessent, tariffs, nvidia, canada, secretary, administration, plan, guidance, thinking, earlier, stockmarket, dollars, wall, trillion, bitcoin, needs, customers, canadian, heard, moves, hole, kevin, action, hard, wants, spend, minister, prime)はすべて人名(Scott Bessent, Kevin Warsh)・地政学(カナダ関税, イラン, Jackson Hole)・マクロ一般語(dollar, guidance, trillion等)で、新しい産業テーマの兆候はゼロやった。「nvidia」も既存のaiテーマkeywordsに含まれとるため新規性なし。本日は新テーマ切り出し・既存テーマ拡張ともに見送り。
10. 追加調査対象
- 村田製作所(6981 決算・出来高)の株価下落が、AIデータセンター需要とは無関係な要因(セクター全体の調整、金利敏感株売り等)によるものかどうかの切り分け。次回の同業他社(TDK・太陽誘電等)の決算・株価動向と比較したい。
- OracleのOpenAI向け3000億ドル契約について、OpenAIの資金調達(IPO・SoftBank借換債等)の進捗次第で履行能力への懸念がどう変化するか継続ウォッチ。
- Nvidiaが名指しした「Ports Pike」データセンター案件(2028年稼働・150万GPU規模)の続報。
- 東京市場である防衛関連ドローン銘柄が日本の防衛省基準に合格しストップ高になったという情報(社名は音声認識上特定できず)。次回以降のニュースで社名が判明すれば日本株候補として追加検討する。
11. 本日の動画一覧
| Channel | Title | Published | URL | 重要度(score) | 分析対象 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloomberg Television | Nvidia Results on Deck, Bessent Bounce Begins to Emerge | Opening Trade 8/26/2026 | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=bIrWRKLGouE | 高(34) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Stocks Waver, Treasuries Dip Ahead of Nvidia Earnings, PCE Data | Bloomberg Brief 08/26/2026 | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=w2b3yqzxHJg | 高(27) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Bloomberg Surveillance 8/26/2026 | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=zfGxhOdgP3c | 高(21) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | China Defiant Over Iran Ties; Tech Stocks in Focus Before Nvidia Results | The Asia Trade 8/26/2026 | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=JvJ9f_l6lho | 高(20) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | The Key Takeaways From Nvidia's Results | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=AW9ffJmXMPs | 高(18) | 深掘り分析済み |
| Schwab Network | NVDA Baking "Six-Layer Cake" Through Data Centers, AI Chips & Financing | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=FcJ2Xoh8WTE | 高(18) | 重複のため対象外(同一ストーリーの非代表) |
| Bloomberg Television | Stocks Stall as Wall Street Awaits Nvidia | Open Interest 8/26/2026 | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=w0pq5zSt_FA | 高(17) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Nvidia's Results Aren't 'Impressive Enough,' Seaport's Goldberg Says | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=dFrwLdAHDs4 | 高(15) | 深掘り分析済み |
| CNBC Television | Squawk Pod: Angles of AI: flexible power, AI in op-eds, & top talent moves - 08/26/26 | Audio Only | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=qKgEhogPcmw | 記録のみ(14) | 記録のみ |
| CNBC Television | Mad Money 08/25/26 | Audio Only | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=KfSPovgL4nw | 記録のみ(14) | 記録のみ |
| Schwab Network | EARNINGS PANEL: NVDA | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=8Otxe1u0Cos | 記録のみ(14) | 記録のみ |
| Schwab Network | NVDA Needs More Than "Astronomical" Earnings in Building "AI Economy" | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=sKW7Proo-pc | 記録のみ(14) | 記録のみ |
| Yahoo Finance | Nvidia's moat isn't CUDA anymore | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=6g_ZWRHSyeU | 記録のみ(14) | 記録のみ |
| CNBC Television | Hyundai CEO José Muñoz on U.S. expansion and its new luxury Genesis EV | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=4l7wBDYYQrM | 高(13) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Inflation Muted, Spending Stalls | Radio Balance of Power: Early Edition 8/26/2026 | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=QEin92OOAn4 | 高(12) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Canada Doubles Tariffs on US Steel Products up to 50% | Balance of Power 08/25/2026 | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=nkhi9F14g4c | 記録のみ(12) | 記録のみ |
| Schwab Network | Were NVDA Earnings "Great Enough?" Guidance & Margins Take Center Stage | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=HAnGeuNR9rg | 高(12) | 深掘り分析済み |
| Schwab Network | Bull v. Bear: Can NVDA Clear a Sky-High Earnings Bar? | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=TwLjSh71zV8 | 高(12) | 重複のため対象外(同一ストーリーの非代表) |
| Schwab Network | NVDA Question Marks & Inflation Woes Create Unclear Path for Wall Street | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=Xm3M7yItBaY | 高(12) | 重複のため対象外(同一ストーリーの非代表) |
| Bloomberg Television | US Moves to Revoke 200,000 Visas | Horizons Middle East & Africa 8/24/2026 | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=qxzTqBBveXY | 記録のみ(10) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Iran and Oman Discuss Strait of Hormuz Deal | Daybreak Europe 8/26/2026 | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=7GlPR1jVolE | 記録のみ(10) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Alibaba Rallies as Jack Ma Backs Record Share Sale | The China Show | 8/26/2026 | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=hM_Ajg1r6RE | 高(10) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Stocks Rise as Oil and Treasury Yields Fall | The Close 8/25/2026 | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=ca-0sqRRNuY | 記録のみ(10) | 記録のみ |
| Schwab Network | Ghabour: September Will Create Buy Opportunity, MU & MRVL Strong Outlook | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=LIR8rfeW6aE | 記録のみ(10) | 記録のみ |
| Schwab Network | The Big 3: KO, ADBE, TSLA | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=5k6_UAR5u30 | 記録のみ(10) | 記録のみ |
| Barron's | Oracle and Oil Refiners. Plus, Pyramid Scheme or Nah? | Barron's Streetwise | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=WbnyaGkKrwg | 中(8) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | The Pulse with Francine Lacqua 8/26/2026 | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=F3W6p1ZHv6M | 記録のみ(8) | 記録のみ |
| Reuters | Sectors Up Close: Is Nvidia's dominance under threat? | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=hiPLMzoGZL4 | 記録のみ(8) | 記録のみ |
| Reuters | Is the Iran oil shock over? | Morning Bid | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=mU32wSxHv1o | 中(8) | 深掘り分析済み |
| Schwab Network | Jeffrey Small on NVDA "Fear of Large Numbers," MSFT & GOOGL Bull Case | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=E44vif77Jvk | 記録のみ(8) | 記録のみ |
| Schwab Network | Options Corner: Bracing for NVDA Earnings as SPX Correlation Tightens | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=mtn2twF46ec | 記録のみ(8) | 記録のみ |
| CNBC Television | Anthropic CEO on 'Saaspocalypse': We're not interested in destroying anyone | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=4JJCXSTjy_8 | 中(7) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Huawei Pitches Egypt With AI Chips, Data Center Buildout | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=LpsjutIhQ9E | 中(6) | 除外(short_duration:38s) |
| Bloomberg Television | Oil Drops on Strait of Hormuz Breakthrough Hopes| Insight with Haslinda Amin 8/26/2026 | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=Du56iWHKXeg | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| CNBC Television | Entire AI trade hinges on midterm results, says Alger's Ankur Crawford | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=Sro0GIG8baU | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| Schwab Network | META Settles Child Safety Trial, Core PCE Ticks Higher as NVDA Readies Earnings | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=eRGIvv9FuEU | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| Schwab Network | NVDA Earnings to Hit Wall Street as Investors Navigate Volatile Iran Headlines | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=0ao7-oHtUCw | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | What Nvidia's Earnings Signal About the AI Investment Cycle | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=em0fXNzeios | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| CNBC Television | The bull market in our view is very much intact, says Truist Wealth's Keith Lerner | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=6txARH_4PEU | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| CNBC Television | OpenAI loses another top executive, latest in a string of exits | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=v8zkrLqUg2M | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Reuters | The Treasury twist | Econ World | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=u6StgleA1X4 | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Reuters | Wall Street ends higher as tech rebounds before Nvidia results | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=5W7dkB1HGZs | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Schwab Network | Wednesday's Final Takeaways: Moonshot AI's Talks with MSFT, AMZN, GOOGL; PCE Sees Uptick | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=0nlKIACcZe8 | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Schwab Network | Chinese EVs Competition Ramps on the Road: TSLA & Waymo Take the Wheel | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=nwiDWRuRR_w | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Schwab Network | Wednesday's First Moves: ZM, KSS & WSM Fall After Earnings | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=f6eCC5r_mak | 中(4) | 深掘り分析済み |
| Schwab Network | Anthropic Leads IPO Excitement in Back Half of 2026 as LLMs Evolve Businesses | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=AoYGhYUO3yQ | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Yahoo Finance | Forget growth stocks. Buy value before the hangover. | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=YIZ46scbV3w | 中(4) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Bessent Gets Boost from Oil, Bond Signal: 3-Minutes MLIV | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=RGuU-ovifcg | 低(2) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Sen. Ted Cruz on Canada Trade, Data Center Backlash and Clarence Thomas | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=Y2b2pI8g-pU | 低(2) | 対象外 |
| CNBC Television | Calls of the Day: TJX Companies and the XLU | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=KAr0iNqoIOI | 低(2) | 対象外 |
| CNBC Television | Market Close: Stocks Lower, Nvidia Strong, Meta Makes Child Safety Changes • 8/26/26 | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=1bKQA97Heck | 低(2) | 対象外 |
| CNBC Television | Barclays' Kristin Peterson on the retail appetite for tech IPOs | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=LUaljIW6zb4 | 低(2) | 対象外 |
| Reuters | What Australia's ban on AI-generated music in charts means | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=xNAajACzr0Y | 低(2) | 対象外 |
| Reuters | How Meta's plan to restructure teams with AI imploded | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=LFnu0iYwDFc | 低(2) | 対象外 |
| Reuters | Engineers live alongside their machines at World Humanoid Robot Games | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=EwYRUGeqUL4 | 低(2) | 除外(short_duration:66s) |
| Reuters | Harry & Meghan: The power and peril of their brand | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=WQaNqiLwj2Q | 低(2) | 対象外 |
| Schwab Network | INTU "Confusing" Earnings: Company Beats, Guidance Underwhelms | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=DEY9bv0jtkc | 低(2) | 対象外 |
| Schwab Network | Peter Tchir on U.S. "Warning Shot" to Iran, China Relations & Treasury's Bond Boost | 20260825 | https://www.youtube.com/watch?v=od0RiqS-fkg | 低(2) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Why Vanguard Is Buying Wealth Platform Altruist | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=z7BZFSKgsGw | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Meta Agrees to $16.7 Billion Settlement in Social Media Case | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=A-fcPFW_EBQ | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Crypto Market: Is the Bitcoin Rally Sustainable? | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=ZQjXJBycTiQ | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Trump Pick Darline Graham Wins South Carolina Senate Runoff | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=9DmTVUJBo2E | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Meta and State Attorneys Discuss Possible Mid-Trial Settlement | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=kzGrLjztwJU | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Trump Vs. Canada: White House Prepares Next Move as Trade War Spirals | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=087AvNsJUPs | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Strait of Hormuz Deal? Iran, Oman Discuss 'Interim' Reopening of Shipping Corridor | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=he__VOYzZUI | 低(0) | 対象外 |
| CNBC Television | Meta's settlement has mostly put its legal issues behind them, says Evercore's Mark Mahaney | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=OwymbVHc49M | 低(0) | 対象外 |
| CNBC Television | Here's what's at stake for Wall Street in the upcoming midterm elections | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=b7OId7NIxFQ | 低(0) | 対象外 |
| CNBC Television | Meta reaches settlement in landmark teen social media trial | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=HlwzPMxUyWU | 低(0) | 対象外 |
| CNBC Television | Market Midday: Stocks Fall, Nike Hits 2014 Low, Meta Agrees to Child Safety Changes • 8/26/26 | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=2D2-UqqSU7c | 低(0) | 対象外 |
| CNBC Television | Meta reaches landmark settlement | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=dcRYOFIsAqk | 低(0) | 対象外 |
| CNBC Television | Market Open: Stocks Flat, Meta Settles Child Safety Claims, Inflation Heats Up • 8/26/26 | 20260826 | https://www.youtube.com/watch?v=LUjsYpfxnaw | 低(0) | 対象外 |
