2026-08-18 米国先行シグナルレポート
1. 今日の結論
- AIの「儲かってまっせ」証拠固めが一気に進んだ日。Anthropicの売上が前年同期比14倍(Bloombergが投資家向け資料を確認)、OpenAIも「7月は前月比20%成長、うち法人向けは32%成長」とBrockman社長本人が数字を出してきた。景気のええ話しかしてへん。
- NVIDIAが「口約束」から「土地の確保」に進んだ。SoftBank傘下のSB Energyと組んでオハイオ州パイク郡に土地・電力・建屋(シェル)を確保、OpenAI向けデータセンターを20年リースで建てる計画。金の話ばっかりやったのが、ついにブルドーザーが動く話になってきた。
- ロボティクス業界、まさかの5社総出演。宅配ロボットのServe Robotics、ドローン配送のZipline、倉庫自動化のDexory、ヒューマノイドのNeura RoboticsとLimX Dynamics——CEO・CFOクラスが同じ日に揃って「儲かってる」と証言。1社やったら話半分でも、5社バラバラの業種で言うてたら、そら本物やろ。
- 米宇宙軍のトップが「イランでウチの衛星、やられました」と初めて公式に認めた。中国が2040年に米国と宇宙戦力で肩を並べる計画も紹介され、防衛テーマが一気に厚みを増した。
- メモリ半導体は「割安なのに爆騰中」という珍しい状態。Bank of AmericaがMicronをトップピックに再指定、2030年度は1株200〜250ドルの利益予想。日本のキオクシアも売上前年比+415%・営業利益+2728%という、もはや誤植を疑うレベルの決算を出した。
2. 前日からの重要な変化
| テーマ | 前回(8/17) | 今回(8/18) | 変化 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| ロボティクス | stage3 / 35点 | stage6 / 58点 | 大幅上昇 | 配送・倉庫・ヒューマノイドの5社CEO/CFOが同日に独立して需要拡大を証言 |
| 防衛 | stage3 / 38点 | stage5 / 52点 | 大幅上昇 | 米宇宙軍作戦部長の独占インタビューとRaytheon229億ドル契約 |
| その他テーマ(重要鉱物) | stage4 / 45点 | stage5 / 52点 | 上昇 | Nth Cycle CEOによる中国依存脱却の具体的タイムライン提示 |
| メモリ | stage6 / 62点 | stage7 / 65点 | 上昇 | Micronの複数年受注可視化(2027年上半期分まで完売)とキオクシア決算の急拡大 |
| 宇宙・打ち上げ | stage5 / 60点 | stage6 / 64点 | 上昇 | 宇宙軍トップの証言、NVIDIA・AlphabetのSpaceX含み益が13F開示で判明 |
| AI / データセンター / 半導体 | stage8 / 74〜75点 | stage8 / 76点 | 小幅上昇 | 既に成熟段階だが、OpenAI社長本人の発言とNVIDIA-SB Energyの具体的用地確保で微増 |
3. 新規シグナル
本日、機械判定で「new_signal」になったテーマはなし(全テーマが8/12〜8/15に既に検出済み)。ただし実質的には、ロボティクスと防衛が「一気に厚みが増した」という意味で新規シグナルに近い動きやった。詳しくはセクション4へ。
4. 強まっているテーマ
| テーマ | スコア変化 | 成熟度 | スコア | 主要根拠 |
|---|---|---|---|---|
| ロボティクス | +23点 | 6 | 58 | Serve Robotics・Zipline・Neura Robotics・Dexory・LimX Dynamics、5社のCEO/CFOが独立に需要拡大・受注拡大を証言 |
| 防衛 | +14点 | 5 | 52 | 米宇宙軍作戦部長の独占インタビュー、Raytheonへの229億ドル契約(Tomahawk増産) |
| その他テーマ(重要鉱物) | +7点 | 5 | 52 | Nth Cycle CEOが精錬能力立ち上げを5〜10年→2年に短縮できると証言 |
| 宇宙・打ち上げ | +4点 | 6 | 64 | 宇宙軍トップ証言、NVIDIA/AlphabetのSpaceX含み益判明 |
| メモリ | +3点 | 7 | 65 | Micron複数年受注可視化、キオクシア決算の急拡大 |
5. 弱まっているテーマ
本日、明確に弱含んだテーマはなし。
6. 最重要テーマ詳細
テーマ: AI(スコア76点、成熟度stage8、前回74点から上昇)
米国で起きていること【事実】 - OpenAI共同創業者兼社長Greg Brockman氏が、7月の売上高は前月比20%成長・うち法人向けカテゴリーは32%成長したと明かした。ChatGPTのユーザー数は10億人、法人顧客数は200万社。「コンピュートはAI時代の新しい石油」と表現し、需要は無限との見方を示した。 - Bloombergが確認した文書によれば、Anthropicは投資家向けにQ2売上高予備値が115億ドル超(前年同期は約8億ドル、つまり14倍)になったと説明している。同四半期は調整後営業利益が黒字化。 - NVIDIAはオハイオ州パイク郡でSoftBank傘下SB Energyと提携し、土地・電力・建屋(シェル)を確保。SB EnergyがOpenAI向けデータセンターを20年リースで建設・保有・運営する計画で、NVIDIAはSB Energyに15億ドルを出資する。 - AlibabaのAIモデル「Qwen」の累計ダウンロード数が30億件に到達し、GoogleやMetaのモデルを上回った。AppleがSiriへのQwen組み込みを検討中、Teslaも活用を検討中とアナリストが明かした。
なぜ起きているか 「AIに賭けた金が本当に儲けを生んでるんか?」という去年からの疑問に、OpenAI社長本人が具体的な成長率と黒字化のデータで答えた形。データセンターも「金の話」から「土地・電力を実際に確保した」という次のフェーズに進んどる。
構造的か 長期構造変化。Brockman氏自身が「需要は無限」「コンピュートが新しい石油」と明言しとる上、NVIDIA-SB Energyのデータセンター契約も20年リースという長期契約。単発の景気の良さやない。
サプライチェーン(推測含む) OpenAI/Anthropic/Alibaba(一次)→ NVIDIA・SoftBank SB Energy等のデータセンター建設(二次)→ 日本の半導体製造装置・電力インフラサプライヤー(三次、推測)
日本への波及【推測】 本日の分析からは直接の波及は確認できず。ただし東京エレクトロン・キオクシアは半導体・メモリ側で既に決算数値の裏付けが取れている(セクション7参照)。
未織り込みの可能性【推測】 OpenAI社長本人が具体的な成長率を初めて開示した点、NVIDIA-SB Energyの用地確保という「実行段階」の進捗は、まだ株式市場に十分織り込まれていない可能性がある。
反証材料 逆に言うとやで——Bloomberg債券担当記者は、今後のAI関連起債総額が1兆ドル規模に達する見通しを示し、銀行は「これが最後の起債」と投資家に説明しつつ実際は起債が続いているという構図も指摘。うまい話には裏があるかもしれん、資金調達の脆さは引き続き要注視。
テーマ: ロボティクス(スコア58点、成熟度stage6、前回35点から大幅上昇)
米国で起きていること【事実】 - Serve Robotics共同創業者CEO Ali Kashani氏:配送ロボットは17四半期連続成長中。Uberとの契約更新を見送りDoorDash・Grubhubに軸足移動。配送コストを大都市部で1件10ドルから1ドルまで下げられる可能性を強調。故障率は0.2%で人間の配達員より低い。 - Zipline共同創業者CEO Keller Cliffton氏:Uberとの提携でドローン配送を1日100万件(米国即時配送市場の約10%相当)に拡大する計画。配送コストは1件300ドルから約12ドルまで低下、1億4000万マイル超を無事故で飛行。 - 中国のヒューマノイドロボット新興企業LimX DynamicsのCFO Jesse Liu氏:ロボット価格は5〜6年で90%超下落したが自社は現状維持の方針。すでに数千台を商業納入済み。上海IPOは5000倍超の応募倍率。
なぜ起きているか 「ロボットが人間の仕事を奪う」いう漠然とした話やなくて、「1件配送するのに10ドルかかっとったのが1ドルになる」という具体的なコスト構造の話として、複数の経営者が独立に証言し始めた。人気ラーメン屋の行列と同じで、注文(受注残)が積み上がっとる状態がここでも起きとる。
構造的か まだ判定は慎重にすべき。配送ロボット・ドローン・ヒューマノイドと業態はバラバラで、いずれも「AI起因」と明示的に言うてるわけやない部分もある。ただし異なる5社が独立に需要拡大を証言した点はクロスチェックとして重い。
サプライチェーン(推測含む) Serve Robotics/Zipline/Neura Robotics/Dexory/LimX Dynamics(一次)→ 配送・倉庫自動化インフラの拡大(二次)→ 日本の精密部品・減速機メーカー(三次、推測)
日本への波及【推測】 本日の分析からは確認できず。ただし既存確認としてハーモニック・ドライブ・システムズ(6324 決算・出来高)・ファナック(6954 決算・出来高)が決算数値で裏付けあり(詳細は themes/robotics.md 参照)。
未織り込みの可能性【推測】 ロボティクスは今回スコアが1日で35→58点と急伸したテーマ。市場がこの「5社同時証言」をまだ消化しきれてへん可能性がある。
反証材料 逆に言うとやで——配送ロボットもドローンも、そもそもの目的は「人件費削減」であって、必ずしもAIブーム固有の話やない。中国のヒューマノイドロボットはIPO直後で評価が固まっとらんし、米国の一部ロボット輸入禁止という規制リスクも抱えとる。
7. 日本株候補ランキング
| 順位 | 企業 | コード | テーマ | 恩恵段階 | 想定時期 | 確度 | 未織り込み可能性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京エレクトロン | 8035 | semiconductor | 二次 | 不明 | 低 | 年初来高値から-26.05%、直近1ヶ月-19.1%と調整含み |
| 2 | キオクシアホールディングス | 285A | memory | 一次 | 不明 | 低 | 年初来高値から-45.13%、好業績にもかかわらず高値から大きく調整 |
業績への反映状況 - 東京エレクトロン(jp_context確認済み):直近Q1決算(2026-07-30)で売上YoY+33.3%・営業利益YoY+46.1%・純利益YoY+39.5%。AI分析要因欄に「AI用途の半導体向け設備投資が顕著に伸長」「データセンター向けAIサーバーの需要拡大が半導体市場全体の成長を牽引」と明記されており、AI起因の増益は事実として確認できる(過去最高益更新、中間配当を361円→384円に増配)。ただし本日の動画内に東京エレクトロンへの直接言及はなく、あくまで一般的な半導体製造装置企業としての推測。 - キオクシアホールディングス(jp_context確認済み):直近Q1決算(2026-07-31、IFRS)で売上YoY+415.5%・営業利益YoY+2728.6%・純利益YoY+4506.0%という桁違いの伸び。8,000億円の自己株式取得枠を設定し「AI・データセンター需要拡大を背景に財務基盤強化」と評価されている。「数字がデカすぎて逆に何も感じへんやつ」やが、前年同期の水準が低かったことの反動増という側面もあり、絶対額での持続性は要確認。
株価への反映状況
- 東京エレクトロンは1ヶ月-19.1%・3ヶ月+27.4%、年初来高値からは26.05%下落した水準。好決算が出た後も半導体セクター全体の調整に巻き込まれとる可能性があり、織り込みが単純に進んでいるとは言い切れない。
- キオクシアホールディングスは1ヶ月-15.4%・3ヶ月+24.3%だが、年初来高値からは45.13%も下落しており、好決算にもかかわらず高値からの調整幅がかなり大きい状態。「好決算やのに株価下がるって、テストで98点取ったのに『100点ちゃうんかい』って怒られるようなもんやで」——織り込み進行中というより、まだ市場が今回の決算を消化しきれていない可能性がある。
- いずれも price.notes に分割検出のメッセージはなく、株式分割の影響は確認されなかった(両社とも直近に株式分割を実施しているが、価格系列は既に補正済みで整合していた)。
8. 最重要投資仮説
テーマ: メモリ半導体の需給逼迫が日本のキオクシアの決算に既に表れている
連鎖【事実→推測】 1. 【事実】米国側でAI向けコンピュート需要が「無限」(Brockman氏)と言われるほど拡大し続けとる。 2. 【事実】NVIDIAのGPUは2027年分まで完売、2028〜29年分もバックログが積み上がっている(アナリストCJ Muse氏)。 3. 【事実】同様にMicronもメモリの需給逼迫でBank of Americaがトップピック指定、2030年度EPS200〜250ドルの可能性を提示。決算ガイダンスは2〜4年先まで示され、今年分は完売・2027年上半期分まで売り切れ状態。 4. 【事実】DRAM・NAND・HBM(高帯域幅メモリ)の価格が「天井知らず」に上昇していると指摘された。 5. 【事実】日本のキオクシアホールディングス(世界大手のNANDメーカー)は、直近Q1決算で売上YoY+415.5%・営業利益YoY+2728.6%という桁違いの伸びを記録し、AI・データセンター需要拡大を業績理由として開示している。 6. 【推測】この需給逼迫が数年単位で続くなら、キオクシアだけでなく他の日本メモリ関連サプライヤー(製造装置・素材)にも同様の恩恵が波及する可能性がある。
反証条件【推測】 - ジャーナリストTiernan Ray氏が指摘する通り、メモリ4社(SanDisk・Micron・Samsung・SK Hynix)の生産能力・供給計画は「透明性のない市場」であり、各社が同時に増産へ舵を切れば供給過剰に転じるリスクがある。実際SK HynixのADRはNASDAQ上場以降2桁%下落しており、投資家の一部は既に供給過剰を織り込み始めている可能性がある。 - キオクシアの株価が好決算にもかかわらず年初来高値から45%も調整している点は、「前年同期の反動増で数字が誇張されているだけでは」という投資家の懐疑を示唆しているかもしれず、この仮説が崩れる兆候として注視すべき。
9. 急上昇ワード
data/rising_terms.json は「蓄積中」(比較側の日数が0日、最低3日必要)。現時点では急上昇ワードの判定は行えず、蓄積が貯まり次第自動で有効化される見込み。
10. 追加調査対象
- NVIDIA-SB Energyのオハイオ州データセンター案件(4.25GW規模との情報が別動画のタイトルにあり)の詳細条件を次回確認する。
- キオクシアの株価が好決算にもかかわらず年初来高値から45%も離れている理由(供給過剰懸念か、前年同期反動増への懐疑か)を深掘りする。
- ロボティクス5社(Serve Robotics・Zipline・Neura Robotics・Dexory・LimX Dynamics)のうち、どこまでが真に「AI起因」の需要で、どこまでが単純な人件費削減目的かを精査する。
- Micronの通期決算(9月23日予定)で、メモリ需給逼迫が2027年上半期分完売という水準を維持しているか確認する。
- Bloomberg債券担当記者が指摘した「AI関連起債1兆ドル規模」見通しの進捗と、市場飽和リスクの兆候を継続監視する。
11. 本日の動画一覧
| Channel | Title | Published | URL | 重要度(score) | 分析対象 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloomberg Television | Bloomberg Surveillance 8/17/2026 | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=EfSINdNLcnk | 高(36) | 深掘り分析済み |
| Schwab Network | Tiernan Ray Talks 2Q Earnings, Tech Stock Volatility & Financing AI Buildout | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=k_p0b1NJMzI | 高(27) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Technology Stocks Lift Equities, Mideast Peace Prospects Wane | The Opening Trade 8/17/2026 | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=Ni8vrDCrhdo | 高(26) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | AI Stocks Surge on Anthropic Growth | Open Interest 8/17/2026 | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=FqaTK9f14MQ | 高(24) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Alibaba Reports World-Beating 3 Billion Downloads for Qwen | The China Show | 8/17/2026 | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=ive6DvPhTqw | 高(16) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Anthropic Revenue Boom Boosts AI Stocks | Bloomberg Businessweek Daily 8/17/2026 | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=hxbWRGdxGBA | 記録のみ(14) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Israel Strikes Lebanon as US Prepares Fresh Iran Sanctions | The Asia Trade 8/17/2026 | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=1POBt1EWYD0 | 高(14) | 分析待ち |
| Schwab Network | Bull v. Bear: MU Still "Cheap" Despite Massive Rally? | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=MfWKzSNZHzI | 高(13) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Stocks Rise on AI Confidence; Tensions Mount in the Middle East | Bloomberg Brief 08/17/2026 | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=oDCp6jUzAl4 | 高(12) | 深掘り分析済み |
| CNBC Television | Squawk Pod: OpenAI President Greg Brockman: now is the time to act - 08/17/26 | Audio Only | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=7tVg5xfP4FY | 高(11) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Israel Strikes Lebanon; Trump Reduces US-South Korea Drills | Daybreak Europe 8/17/2026 | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=ulCdRpcKJzM | 記録のみ(8) | 記録のみ |
| Schwab Network | Wall Street Expects NVDA to Double Revenue & Other Earnings Metrics to Watch | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=EdbA28MKJAw | 記録のみ(8) | 記録のみ |
| Schwab Network | NVDA Backs SB Energy for 4.25GW OpenAI Data Center | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=zIcjOFxYkWc | 記録のみ(8) | 記録のみ |
| Schwab Network | NVDA & AAPL Move Tech While WMT, TGT & Other Earnings Will Show Consumer Strength | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=_MNfkyDjIQM | 記録のみ(8) | 記録のみ |
| The Wall Street Journal | How the U.S. Space Force Is Actually Used in Wars Today | WSJ | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=RGcRuej-LVE | 中(8) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Alphabet Eyes $3.6 Billion in First Australian Bond Sale | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=3c9e8kX-RDk | 中(7) | 除外(short_duration:63s) |
| CNBC Television | Idea for flying Roadster has been around 'since the beginning': Former Tesla president Jon McNeill | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=ZxeXJ8_tcbE | 中(7) | 深掘り分析済み |
| CNBC Television | OpenAI President Greg Brockman: Compute is becoming the new oil of the AI age | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=eXBFnfrt2gU | 中(7) | 分析待ち |
| Bloomberg Television | Deals, Launches, and Risk-Taking | ETF IQ 8/17/2026 | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=T3xRzbhufbA | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Trump in No Hurry on US-Iran Deal | Radio Balance of Power: Early Edition 8/17/2026 | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=ESH2zftUjRc | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | China's Economic Woes Mount as Growth Weakens Across the Board | The Pulse 8/17/2026 | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=IW_-I7Um_HU | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Massive Oil Spill Threatens Oman Coast | Horizons Middle East & Africa 8/17/2026 | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=qmcrzd2udJQ | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| Schwab Network | China AI Earnings: BABA's Qwen Threatens GOOGL & META, Previewing BIDU & JD | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=zjvmhUlXob8 | 中(6) | 深掘り分析済み |
| CNBC Television | OpenAI President Greg Brockman on exec departures | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=i0sHT5xLvaU | 中(5) | 分析待ち |
| Bloomberg Television | Global Tightening Wave Puts Pressure on Bonds | Insight with Haslinda Amin 8/17/2026 | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=tTZFWWpbIM4 | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| CNBC Television | 'I think you can get to 10,000 in the next 18 months' says Joe Terranova about the S&P 500 | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=nqU8hEeIj3s | 中(4) | 深掘り分析済み |
| CNBC Television | Expect markets to grind higher into the end of the year, says Hightower's Stephanie Link | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=Ils_bnDXiTg | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Schwab Network | Big Box Retail Takes Earnings Spotlight Amid U.S.-Iran Tensions, MU Bull Call | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=E0CB32XA2C4 | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| CNBC Television | OpenAI president plays down string of executive departures | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=M4_XHQPI7_s | 低(3) | 対象外 |
| CNBC Television | Brown Harris Stevens CEO on pied-a-terre effect: This tax is already chilling the NYC market | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=5U-of3VCCiM | 低(3) | 対象外 |
| Yahoo Finance | Why indie games are the next big tech investment: Gaming CEO | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=Dhd9kS5gU2c | 低(3) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Anthropic's Revenue Surges as IPO Speculation Builds | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=UFkNJr7mIPU | 低(2) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Kahina Van Dyke on Stablecoins, Fintech Consolidation | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=zYVAYOQ9sls | 低(2) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Stocks Slip as Oil and Treasury Yields Rise | Closing Bell | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=tK70e_c9b9U | 低(2) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Trump Says South Korea Refused to Help With Iran | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=HFajjM3PXvM | 低(2) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Treasury 30-Year Yields Are Back at 2007 Highs | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=pJImFEg3Yr0 | 低(2) | 対象外 |
| Bloomberg Television | RBC's Lori Calvasina Sees S&P 500 Upside Despite Fed Risk | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=8pA2kXKMU3E | 低(2) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Trump Says He's Curtailing Drills With South Korea | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=vHLd4YKUspg | 低(2) | 対象外 |
| CNBC Television | Market Open: Stocks Mixed, US-Iran Memo Ends, Hormuz Shipping Halted • 8/17/26 | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=kCGc4b4EMe4 | 低(2) | 対象外 |
| Reuters | Space startup takes satellites back to balloon basics | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=c6eq4PCEj-Q | 低(2) | 除外(short_duration:56s) |
| Reuters | Trump orders cutback in South Korea military exercises | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=zoYhRBTQFg0 | 低(2) | 対象外 |
| Reuters | US-South Korea alliance tested & the Taliban tells the world it's here to stay | Reuters World News | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=MGH8-Cehw2U | 低(2) | 対象外 |
| Reuters | Lala knocks out power, downs trees in Hawaii | 20260816 | https://www.youtube.com/watch?v=1PbpGbyPLE8 | 低(2) | 除外(short_duration:36s) |
| Schwab Network | Monday's Morning Movers: WDAY Downgrades, OKTA Upgrade, BABA's 3B Qwen Downloads | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=OPAOqzdmLCA | 低(2) | 対象外 |
| Schwab Network | Options Corner: FN Surges into Earnings | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=EpJkrGKEV1Y | 低(2) | 対象外 |
| Yahoo Finance | Shohei Ohtani cleats sell for $440K, joining Jordan and Kobe at the top | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=nXDc_zoUFMM | 低(2) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Iran Feels It Has 'New Leverage' In MidEast Amid War with US | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=u8tKrFM36X4 | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Iran War Update: Trump Says Oman Hasn't Behaved Very Well (Q&A) | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=R5mJr-Kn1oU | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Fmr Pepsico Executive: Consumers Are Being Intentional | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=1G_QUkT9xpg | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Trump Says Kim Jong Treats Him With Great Respect | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=IUEqQvMm2rg | 低(0) | 除外(short_duration:44s) |
| Bloomberg Television | Trump Says Strait Is Open, US Is in Control | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=gebzXB_NtRE | 低(0) | 除外(short_duration:61s) |
| Bloomberg Television | DOJ's Dhillon on Election Security, Working With Trump | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=FaGHqu7888g | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Will Gold and Silver Break Out or Slide? | Presented by CME Group | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=692vu7MOaQg | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Walter Rushes Makeover as DOJ Probes His Empire | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=jc-PttH5T-E | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Some Bonds Are Getting 'Twitchy,' Major Says | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=mQ_EIr8mCvo | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Trump Issues Threat to Oman as US-Iran MOU Expires | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=n8LWwM25V7k | 低(0) | 除外(short_duration:84s) |
| Bloomberg Television | Israel Strikes Lebanon as US Prepares New Iran Sanctions | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=_oPcApJw1Ao | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | China's Xi Touts Military, Economic Agenda at Key Event | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=vZp17tMqmFI | 低(0) | 除外(short_duration:71s) |
| Bloomberg Television | Steven Major Sees List of Factors in 'Drip, Drip Higher' of Long-End Bonds | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=0hRnQOsOo5k | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Why Singapore Stocks Keep Hitting Record High | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=ne0GYMvRB9o | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | It's Not Looking Great for The Dollar: 3-Minutes MLIV | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=a_JqyWTYpwM | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Israel Hits Lebanon, US Prepares Fresh Iran Measures | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=uH4WALt9LU4 | 低(0) | 対象外 |
| CNBC Television | Market Close: Stocks Fall, Nike at 2014 Levels, Meta's Big Tobacco Moment? • 8/17/26 | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=sF36rbCuOFM | 低(0) | 対象外 |
| CNBC Television | Treasury yields passing 5% won't break the market, says Ritholtz Wealth Management's Josh Brown | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=GiTcbvBxItw | 低(0) | 対象外 |
| CNBC Television | AI takes the helm: The future of boating arrives | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=fQ_Piteryxk | 低(0) | 対象外 |
| CNBC Television | Timm Schulze-Melander on foldable iPhone: 'Match made in heaven for Apple' | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=-KZY6badGN0 | 低(0) | 対象外 |
| CNBC Television | Market Midday: Stocks Mixed, US Debt Hits $40T, US-Iran War Continues • 8/17/26 | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=IVXpJF5w1LI | 低(0) | 対象外 |
| CNBC Television | Crypto wants the CLARITY Act to go through, says Bitwise's Matt Hougan | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=yjgj3VMIKv4 | 低(0) | 対象外 |
| CNBC Television | SoFi's Liz Young on why she doesn't want the Fed to hike rates | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=uLrbBtMe1y4 | 低(0) | 対象外 |
| CNBC Television | Is The Job Market Breaking 8/17/26 | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=E_PMu46BdgQ | 低(0) | 除外(short_duration:88s) |
| Reuters | Could this Antarctic plant unlock secrets of climate-resilient crops? | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=bTbwbhMP7fY | 低(0) | 対象外 |
| Reuters | Indonesian mother 'grateful' after emergency birth during quake | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=S3B5Ykke6vc | 低(0) | 対象外 |
| Reuters | More than 10 killed in Polish bus crash in Hungary | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=68_Qk2zCoKk | 低(0) | 除外(short_duration:85s) |
| Reuters | Belgian official calls wildfire nation's worst ecological disaster | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=2HQ5efex70Y | 低(0) | 除外(short_duration:52s) |
| Reuters | How a Ukrainian soldier's video diary became a Reuters documentary | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=ykMBaMQnF-0 | 低(0) | 対象外 |
| Reuters | Thai gun sellers turn to baking bread as crackdown hinders business | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=OXgWqEVZmK4 | 低(0) | 対象外 |
| Reuters | How the GLP-1 threat became an opportunity for Nestle | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=j_-3xS1QHf4 | 低(0) | 除外(short_duration:86s) |
| Reuters | South Korea landslide kills one amid heavy rains | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=IbH94UO9d_8 | 低(0) | 除外(short_duration:30s) |
| Reuters | Are Americans beginning to rein in spending? | Reuters Morning News | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=REaeGTDCQuQ | 低(0) | 対象外 |
| Reuters | Faith and grief mix as Colombia mourns earthquake victims | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=VptS7c2udZc | 低(0) | 除外(short_duration:55s) |
| Reuters | Market Talk: Oil markets brace for fresh turmoil | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=H41MxAmJdZA | 低(0) | 対象外 |
| Reuters | Tourists return to Labuan Bajo after deadly Indonesia quake | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=AhhD5H3UIfg | 低(0) | 除外(short_duration:45s) |
| Reuters | Five years on, Afghan women still face Taliban restrictions | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=02PUhIJQFcU | 低(0) | 除外(short_duration:87s) |
| Reuters | Actor Hayden Panettiere dies at age 36, US media reports | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=ORAKFjbyDYc | 低(0) | 除外(short_duration:20s) |
| Reuters | Cameroon win first Women's AFCON title | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=8p6ODyxZnCo | 低(0) | 除外(short_duration:52s) |
| Reuters | Superheroes on motorcycles bring joy to sick kids | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=ETVXiEVf7TE | 低(0) | 除外(short_duration:51s) |
| Reuters | Lula and Flavio Bolsonaro kick off Brazil's 2026 race | 20260817 | https://www.youtube.com/watch?v=TeVAXxkPQOY | 低(0) | 除外(short_duration:80s) |
| Reuters | Bolivia marks San Roque festival with dog blessings, costumes | 20260816 | https://www.youtube.com/watch?v=yPD5VA_dX2Y | 低(0) | 除外(short_duration:34s) |
