2026-08-20 米国先行シグナルレポート
このレポートは「アメリカで起きたお金の動きが、めぐりめぐって日本の会社の株に どう効いてくるか」を毎日追いかける読み物やで。今日は「ロボットが自分の口で 儲かってると言い出した日」や。中国のロボタクシー屋とアメリカのロボット安全屋、 経営者2人が同じ日に「注文が捌ききれん」言うたんは、このシリーズ始まって以来 初めてのことやから、ちょっと気合入れて読んでほしい。
1. 今日の結論(忙しい人はここだけ読んでや)
- ロボティクスがとうとう「経営者本人の生の数字」を2件ゲット。中国ロボタクシー大手Pony AIのCOOと、Mark Cuban出資のFort Robotics CEOが揃って「注文が捌ききれん」と自分の口で言うた。番組ホストの又聞きやのうて本人発言やから重み違う。ワイの評価もstage6→7に格上げしたで(詳細は6章)。
- NVIDIAに「循環的資金供給」疑惑、浮上。Bank of Americaは「株は15%割安」言うてるけど、その裏で「NVIDIAが自分で自分の客に金を貸して、その金でチップ買わせとるんちゃうか」いう疑いの目も強まっとる。3000億ドルもエコシステムに突っ込んどるっちゅう話やから、そら疑われても仕方ない規模や。
- Unitree(ヒューマノイドロボット)がShanghai上場でリテール申込1.2兆ドル(上場評価額の約10倍)という、もはや桁がおかしい倍率を記録。
- データセンター建設への地元拒否反応がペンシルベニア州にも拡大(ニューヨーク・テキサスに続き3州目)。世論調査では75%が「うちの町にはいらん」やて。もう「一部の反対派」やのうて多数派の声になってきとる。
- 半導体・メモリ不足の「勝ち組・負け組」がくっきり分かれた1日。GigaDeviceは純利益+973%でホクホクやのに、Xiaomiは3四半期連続の減益。同じメモリ高騰でも、立ち位置が違うだけでここまで明暗分かれるんかいっちゅう話。
2. 前日からの重要な変化
| テーマ | 前回 | 今回 | 変化 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| ロボティクス・自動化 | stage6/61点 | stage7/67点 | ▲上昇 | Pony AI・Fort Robotics両CEOから経営者本人確認の収益・受注データを同日に取得(本テーマ初) |
| AI | stage8/76点 | stage8/75点 | ▼小幅低下 | NVIDIA「循環的資金供給」懸念の顕在化、データセンター規制の3州目拡大 |
| メモリ | stage7/68点 | stage7/70点 | ▲上昇 | GigaDevice純利益+973%という川上企業の急激な利益拡大を確認 |
| 電力・電力網 | stage6/68点 | stage6/69点 | ▲小幅上昇 | Caterpillarの発電設備需要という重電・建機業界からの実需の具体例 |
| 宇宙・打ち上げ | stage6/65点 | stage6/66点 | ▲小幅上昇 | 中国民間ロケット企業のブースター軟着陸成功(SpaceX追随の一歩) |
| 半導体 | stage8/76点 | stage8/76点 | 横ばい | Analog Devices-Empower買収という強気材料とBaidu開示不足格下げという弱気材料が併存 |
| データセンター | stage8/77点 | stage8/77点 | 横ばい | バックログ2.4兆ドル・IG債発行データの強さと、PA州規制拡大・Alphabet初のFCF赤字が相殺 |
3. 新規シグナル
本日、新規テーマとして立ち上げるほどの独立した新規シグナルはなし(trend_flagsにnew_signalが付いたテーマは0件)。全テーマが既存トレンドの深化・強化(strengthening)にとどまった。
4. 強まっているテーマ
| テーマ | 7日変化 | 成熟度 | スコア | 主要根拠 |
|---|---|---|---|---|
| ロボティクス・自動化 | stage6→7 | 7 | 67 | Pony AI・Fort Robotics両CEOの経営者本人確認、Unitree量産実績(HN5500台+四足33000台) |
| メモリ | stage7横ばい | 7 | 70 | GigaDevice純利益+973%、Xiaomi3四半期連続減益(川上・川下の明暗) |
| データセンター | stage8横ばい | 8 | 77 | ハイパースケーラーバックログ2.4兆ドル、Goldman推計AI関連債務発行比率18%/40% |
| AI | stage8横ばい | 8 | 75 | ハイパースケーラーCAPEX複数年予想(96%/30%/20%)の具体化 |
| 半導体 | stage8横ばい | 8 | 76 | Analog Devices-Empower Semiconductor買収(AIデータセンター向け電圧レギュレータ) |
| 電力・電力網 | stage6横ばい | 6 | 69 | Caterpillarのデータセンター向け発電設備需要(過去2年異例の成長) |
| 宇宙・打ち上げ | stage6横ばい | 6 | 66 | 中国民間ロケット企業のブースター軟着陸成功 |
5. 弱まっているテーマ
本日、明確に「弱まっている」と判定できるテーマはなし(weakening_hitsはいずれのテーマも0件)。ただしAIテーマではNVIDIAの循環的資金供給懸念、データセンターテーマではペンシルベニア州の規制拡大という弱気材料が個別に深化した(詳細は各テーマの主要動向参照)。
6. 最重要テーマ詳細(今日は2本立てや)
テーマ1: データセンター(スコア77点・成熟度stage8=ほぼ天井)
米国で起きていること【事実】 - ハイパースケーラーのバックログ(受注残=「もう注文もろてるけどまだ納品できてへん行列」)が2.4兆ドルに到達しとるとUBSアナリストが指摘。2.4兆ドルて、もう桁がデカすぎて逆に何も感じへんやつやな。 - 投資適格級(IG)社債発行が年初来1.5兆ドル(前年比+34%)。Goldman Sachsの推計では、AI関連の借り手が米国IG債発行全体の18%(2024年はわずか1%やったのに!)を占め、15年超の長期債に限れば最大40%に達する。「AI企業、もはや債券市場のメインプレイヤーやん」状態や。 - 建機大手Caterpillar(黄色いショベルカーでおなじみのあの会社)が、企業がデータセンター建設のために同社の発電設備を買う動きを追い風に、過去2年で異例の成長を遂げた。 - Analog Devicesが15億ドルでEmpower Semiconductorを買収中。狙いはAIデータセンター向けの「チップのすぐ近くで電圧変換する」集積電圧レギュレータ(IVR)技術で、エネルギー効率を最大20%改善できる可能性がある。 - Anthropicを主要テナントとするテキサスの3000エーカー(東京ドーム約640個分、って言われてもピンとこんけどとにかく広い)のデータセンタープロジェクトに、Eagle Point Credit Managementが13億ドルのプライベートクレジットを供給。
なぜ起きているか AIの計算需要(コンピュート)が「とにかく足りん」状態がずっと続いとって、ハイパースケーラー(Google・Microsoft・Amazon・Oracle等の超大手クラウド事業者)は借金してでもデータセンターを建て続けとる。せやから、建設・発電・半導体それぞれの周辺産業に金がドバドバ流れ込んどる構図や。
構造的か 数年単位で続く可能性が高い。ただし後述の政治的逆風は無視できんレベルに育っとる。
サプライチェーン(推測) NVIDIA/SB Energy/BHP等(一次)→ データセンター建設・電力確保・銅需要拡大(二次)→ 日本の電線・電力・冷却関連サプライヤー(三次)
日本への波及 古河電気工業(5801 決算・出来高)は「データセンタ関連製品の需要増加に伴う売上拡大」と開示資料に自分の口で明記しとって、Q1営業利益+205.4%・純利益+335.1%という決算数値でも確認できとる。これは番組で名前が出たとかやのうて、日本企業の決算書に直接書いてあることやから、推測やのうて事実やで。東京エレクトロンも「データセンター向けAIサーバーの需要拡大が半導体市場全体の成長を牽引」と明記(詳細は7章)。
日本企業候補: 古河電気工業(5801 決算・出来高)、東京エレクトロン(8035 決算・出来高)、村田製作所(6981 決算・出来高)、住友電気工業(5802 決算・出来高)等(7章参照)
未織り込みの可能性 古河電気工業は決算が好調やのに、株価は年初来高値から39.59%も下がっとる(3ヶ月の株式分割補正後-23.5%)。好決算やのに株価下がるって、テストで98点取ったのに「100点ちゃうんかい」って怒られるようなもんやで。決算の良さが株価にまだ十分反映されてへん「未織り込みの可能性」がある一方、これは規制リスクや素材コスト高騰への警戒感の表れかもしれず、断定はできへん。
反証材料(うまい話には裏があるかもしれん編) - ペンシルベニア州知事が、データセンター開発に地元承認を義務付ける厳格なガードレールを発表。ニューヨーク・テキサスに続き3州目の本格的な規制強化。同州世論調査では75%の有権者が「うちの地域にデータセンターはいらん」と回答。 - 2026年Q1だけで1300億ドル相当・75件の計画が地元反対で停止。これは2025年通年の停止件数と同水準というペース加速。 - Alphabetが四半期として初めてフリーキャッシュフロー赤字を計上(「儲かってるはずやのに現金が減ってる」いう不思議な現象や)。
テーマ2: ロボティクス・自動化(スコア67点・成熟度stage6→7に格上げ)
米国で起きていること【事実】 - Mark Cuban出資のFort Robotics(フィラデルフィア拠点)が評価額5億ドルでSPAC上場を発表。CEO Samuel Reeves氏が本人の口で「建設・農業・倉庫・防衛の600社の顧客がおるけど、今のスタッフでは捌ききれんくらい注文が来とる」と説明した。同社は「フィジカルAI」(動くもの全部を制御するAI、ロボットはその一部)向けの独立した安全性保証レイヤーを提供する事業やねんけど、そもそも「ロボットが安全かどうかを保証する仕事」自体がまだ確立されてへん新しい業種っちゅうのが面白いところや。 - 中国ロボタクシー大手Pony AIの共同創業者・COO James氏(これも本人)も、ロボタクシー収入が今四半期1200万ドルで前年同期比大幅増、現金保有13.9億ドルで4〜5年分の運転資金があると発表。欧州(クロアチアで商用開始・Uberと提携拡大)にも展開中やて。
なぜ起きているか 「人手不足を補う」いう切実なニーズが、建設・農業・倉庫・防衛という地味やけど巨大な産業にじわじわ広がっとる。中国はヒューマノイドロボットで70〜97%という圧倒的世界シェアを握って、とうとう量産フェーズに入った(Unitreeは昨年ヒューマノイド5500台超・四足歩行33000台超を出荷)。台数だけ見たらもう実験段階ちゃうで。
構造的か 長期構造変化の可能性が高い。世界のヒューマノイドロボット出荷台数は今年6万台→2030年に170万台(約30倍)という予測もある——30倍て、ワイの給料が30倍になる日は来へんのに、ロボットの台数は来るんかいっちゅう話や。
サプライチェーン(推測) Unitree/Pony AI/Fort Robotics等(一次)→ 関節用アクチュエーター・精密減速機・センサー等の部品サプライヤー(二次)→ 日本の精密部品・減速機メーカー(三次)
日本への波及 ハーモニック・ドライブ・システムズは「産業用ロボット向け、半導体製造装置向けをはじめとした主要用途全般において、減速装置及びメカトロニクス製品の需要が増加」と開示しとって、Q1営業利益+1408.2%という驚異的な数字を叩き出しとる(ただしAIロボット向けと名指しされとるわけやのうて、一般的な設備投資需要の側面もある点には留意や)。
日本企業候補: ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324 決算・出来高)、ナブテスコ(6268 決算・出来高)、ファナック(6954 決算・出来高)(7章参照)
未織り込みの可能性 ハーモニック・ドライブ・システムズの株価は好決算にもかかわらず1ヶ月-12.4%・年初来高値比-38.03%と大きく調整しとって、決算の強さが株価にまだ反映しきれてへん可能性がある。
反証材料 経営者本人確認が取れたんはPony AI・Fort Roboticsいう米中の非日本企業であって、日本の部品メーカーへの直接の受注言及は本日も確認できてへん。あくまで「中国・米国でロボット需要が伸びとる→日本の部品メーカーにも恩恵があるはず」いう推測の域を出てへん。逆に言うとやで、ここが確認できたら本物の投資テーマになる。
7. 日本株候補ランキング
| 順位 | 企業 | コード | テーマ | 恩恵段階 | 想定時期 | 確度 | 未織り込み可能性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京エレクトロン | 8035 | 半導体/データセンター | 三次 | 進行中 | 中(決算開示で「データセンター向けAIサーバーの需要拡大が半導体市場全体の成長を牽引」と明記・確認済み) | 高い可能性。Q1営利+46.1%・純利+39.5%の好決算にもかかわらず、株価は1ヶ月-16.0%・年初来高値比-32.73%と大きく調整中 |
| 2 | 古河電気工業 | 5801 | データセンター | 三次 | 進行中 | 中(開示資料で「データセンタ関連製品の需要増加に伴う売上拡大」と明記・確認済み) | 高い可能性。Q1営利+205.4%・純利+335.1%の大幅増益にもかかわらず、年初来高値比-39.59%(3ヶ月株式分割補正後-23.5%) |
| 3 | 三菱重工業 | 7011 | 電力・電力網/防衛 | 三次 | 進行中 | 中(決算開示でGTCC事業の通期見通し上方修正・防衛宇宙受注見通しを14,000→15,000百万円に上方修正と確認済み) | 中程度。純利+97.4%の好決算だが、Caterpillarの発電設備需要急拡大と同種の恩恵がどこまで数値化できているかは開示から完全には特定できず |
| 4 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | ロボティクス | 三次 | 進行中 | 低〜中(開示で「産業用ロボット向け」需要増加を確認済みだが、AIロボット起因とまでは明記されていない) | 高い可能性。Q1営利+1408.2%の驚異的増益にもかかわらず、年初来高値比-38.03% |
| 5 | アドバンテスト | 6857 | 半導体 | 三次 | 進行中 | 低(Q1営利+53.3%・純利+93.8%と好決算だが、開示文言にAI起因の明記なし。市況からの推測) | 限定的。株価はすでに年初来高値近辺(乖離9.58%)まで戻しており、織り込みが進行中の可能性 |
| 6 | ナブテスコ | 6268 | ロボティクス | 三次 | 不明 | 低(開示文言に業績要因の言及なし) | 不明。株価は1ヶ月-5.4%・3ヶ月-15.1%と軟調 |
| 7 | 日立製作所 | 6501 | 電力・電力網/データセンター | 三次 | 不明 | 低(むしろQ1は「銅・アルミ等の部材費高騰が圧迫」で純利-1.4%とネガティブ) | 低い。電力網テーマの追い風より部材コスト高の逆風が直近は上回っている状態 |
*古河電気工業(5801 決算・出来高)は2026年5月に10倍の株式分割を実施済み。上表の3ヶ月騰落率は分割調整後の数字。
8. 最重要投資仮説(今日はこれ一本に絞るで)
連鎖: 米国AIデータセンター建設ラッシュ → ハイパースケーラーの電力不足(自家発電への依存) → 発電設備メーカーへの受注急増 → 同種の技術・製品を持つ日本の重電メーカーへの波及可能性
【事実】ここまでがホンマに起きたこと 建機大手Caterpillar(黄色いショベルカーの会社や)が、企業がデータセンター建設のために同社の発電設備(power generation equipment)を購入する動きを追い風に、過去2年で異例の成長を遂げたとBloombergで紹介された。半導体株安の巻き添えで同社株も下落したけど、市場では「AI隣接銘柄」として扱われとる。ショベルカー屋がAI銘柄扱いされる時代やで。また、Bloomberg記者は「データセンターの電力網逼迫はガス火力中心にギガワット規模の電力を急速導入しており、水よりも電力網の方が本当の懸念」と指摘しとる。
【推測】ここからはワイの想像タイム(根拠はあるけど確認は取れてへん) 三菱重工業は直近決算でGTCC(ガスタービンコンバインドサイクル、要は高効率の火力発電設備)事業について「進捗状況を踏まえ、GTCCの通期見通しを上方修正」と開示しとって、受注残高は13.2兆円という過去最高水準を維持しとる。CaterpillarがアメリカでAIデータセンター向け自家発電需要の恩恵を受けとるんと同じ構図が、GTCC分野で三菱重工業にも及んどる可能性がある。せやけど、開示文言はGTCC事業の好調を「進捗状況を踏まえ」としか説明してへんし、その需要の中身が「データセンター向け自家発電」なんか、それとも新興国の電力インフラ整備とか別の需要なんかまでは特定できてへん。ここは正直、ワイの願望も少し混じっとるかもしれん。
【反証条件】うまい話には裏があるかもしれん 以下が確認できれば、この仮説は崩れる、または後退する: - 三菱重工業の決算説明資料・IR取材で、GTCC受注の内訳として「データセンター向け」という言葉が一切出てこない(別の需要が主因と判明する) - Caterpillarの発電設備事業の成長がデータセンター向け以外(一般産業向け・鉱山向け等)が主因だったと判明する - データセンター建設への政治的逆風(ペンシルベニア州等)が発電設備の新規発注ペースを実際に鈍化させる兆候が出る
9. 急上昇ワード
data/rising_terms.jsonのステータスはaccumulating(蓄積中)。比較用の日数がまだ2日分しか貯まっておらず(判定には最低3日必要)、本日時点で急上昇ワードの判定はできない。蓄積が貯まり次第、自動的に判定が有効化される見込み。
10. 追加調査対象
- 三菱重工業のGTCC事業の受注内訳(データセンター向け自家発電がどの程度の比率を占めるか)をIR資料・次回決算説明会で確認する。
- NVIDIAの「循環的資金供給」疑惑について、実際の資金フロー(NVIDIAの投資先企業がどれだけNVIDIAチップを購入しているか)の定量データが今後開示されるか注視する。
- ペンシルベニア州のデータセンター規制が、実際に新規プロジェクトの停止・遅延という具体的な結果を生んでいるか、次回以降の決算・IRで確認する。
- Fort Robotics・Pony AIの日本市場展開の有無、および日本の産業用ロボット安全規格(労働安全衛生法等)との接点があるか調査する。
- ハーモニック・ドライブ・システムズの需要増加が「AIロボット向け」なのか「半導体製造装置向け」なのか、次回決算説明会での言及を確認する。
11. 本日の動画一覧
| Channel | Title | Published | URL | 重要度(score) | 分析対象 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloomberg Television | Unitree Shares Jump After $904M Shanghai IPO | The China Show | 8/19/2026 | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=cvJTpGTw6zs | 高(39) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | UAE Cuts Economic Ties With Iran, SK Hynix Moves to Calm Market | The Opening Trade 8/19/2026 | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=kFAnyQOERDg | 高(24) | 分析待ち |
| Bloomberg Television | Oil Markets Brace for Iran's Next Move Amid Hormuz Stalemate | Insight with Haslinda Amin 8/19/2026 | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=g2wgwh3kyVE | 高(19) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Bessent Shocks Markets With Bigger Buybacks | Open Interest 8/19/2026 | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=O7rb2Q2a84k | 高(18) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Chip Stocks Slide as Global Bond Anxiety Builds | The Close 8/18/2026 | 20260818 | https://www.youtube.com/watch?v=j-61xcBNGew | 高(18) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Bloomberg Surveillance 8/19/2026 | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=R18HHJDaWUI | 高(17) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Chip Selloff Extends to Asia Amid Bond-Market Angst | The Asia Trade 8/19/2026 | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=EEtxIgfVEsw | 記録のみ(14) | 記録のみ |
| CNBC Television | Mad Money 08/18/26 | Audio Only | 20260818 | https://www.youtube.com/watch?v=n-hiprJc64I | 記録のみ(14) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Mark Walter Scrambles for Deals, Shein Readies IPO | Bloomberg Deals 8/19/2026 | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=mArrHOelfqc | 記録のみ(12) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Trump Delays Canada Tariffs, Takes Hard Line on Iran | Daybreak Europe 8/19/2026 | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=ECT-yqOvN3w | 高(12) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Global Bond Slump Raises Fed Questions | Bloomberg Businessweek Daily 8/18/2026 | 20260818 | https://www.youtube.com/watch?v=N8Ak5CqBdDk | 記録のみ(12) | 記録のみ |
| Yahoo Finance | The phase 2 AI trade is here | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=Wr8bs5qvVzs | 記録のみ(12) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | UAE Reports Iranian Missile Attack as Tensions Rise | Horizons Middle East & Africa 8/19/2026 | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=TXYYojbrQHk | 記録のみ(10) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Chip Selloff Extends to Asia as Samsung, SK Hynix Slump | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=bZnIY_xsu6A | 高(10) | 分析待ち |
| CNBC Television | Squawk Pod: Moderna & Merck’s cancer treatment win & Figma CEO - 08/19/26 | Audio Only | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=y1YC1zF02gE | 中(9) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Traders Weigh Concerns Surrounding AI Buildout | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=7vLlL7iza8A | 記録のみ(8) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Iran War: Trump Says No Talks Taking Place | The Pulse 8/19/2026 | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=5GB70qimzGI | 中(8) | 深掘り分析済み |
| Schwab Network | Ron Westfall on ADI, Analog Chip Strength & Outlook for Tech Sector | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=dff42Q12BxE | 中(8) | 深掘り分析済み |
| Schwab Network | AI Chip Volatility, MRVL Signs GOOGL Deal & NVDA "Decoupling" from Market | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=fulXD0fhtdI | 記録のみ(8) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Stock, Bond Rout Takes Breather; Trump Delays Canada Tariffs | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=5uBffRJ_m1I | 中(6) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | SK Hynix Plans $29 Billion Share Buyback Amid Chip Selloff | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=XX-OIoyrQKM | 中(6) | 除外(short_duration:67s) |
| CNBC Television | Unitree soars in Shanghai debut | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=6nqHHk-q1CM | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| CNBC Television | Chinese robot makers surges in IPO | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=UOO3X9qQzUE | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| Schwab Network | Pence: NVDA "Pivotal Chokepoint" of AI & Likes MSFT, AMZN, GOOGL in Mag 7 | 20260818 | https://www.youtube.com/watch?v=5OkWovFI4gw | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| Yahoo Finance | Is Nvidia stock too cheap right now? | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=8Qd-KM96kDg | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Estée Lauder CEO Says Company Has 'Great Momentum' | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=yZFHQeUwpds | 中(5) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Moderna Surges as Stocks Rise & Long-Term Yields Retreat | Closing Bell | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=inSCLwwz9x4 | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | SpaceX Attempted to Buy AI Coding Startup Cognition | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=Y74d7O8QaTQ | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Trump, Carney Optimistic on Trade Deal | Radio Balance of Power: Early Edition 8/19/2026 | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=IcpjLW8Aryk | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Big Picture Is Very Bullish Still: 3-Minutes MLIV | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=h_b8JFpx_-o | 中(4) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Crypto CEOs, Surviving Crypto Winter | Bloomberg Crypto 8/18/2026 | 20260818 | https://www.youtube.com/watch?v=6VpG3nuykoY | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Reuters | Chery's robot unit eyes IPO, overseas police robot sales | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=ysnolNEK27k | 中(4) | 除外(short_duration:89s) |
| Reuters | Inside the boom of vertical microdramas | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=y5wJ2gAEMlM | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Reuters | Robot leader Unitree soars in Shanghai stock debut | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=1kV53MouGiU | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Reuters | China's LandSpace lands rocket booster, rivaling SpaceX, Blue Origin | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=EP0RNuI8ajU | 中(4) | 除外(short_duration:54s) |
| Schwab Network | Wednesday's Final Takeaways: Unitree IPO, SKHY Buybacks & Institutions Eye Prediction Markets | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=jSAOPblU_rc | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Schwab Network | The Big 3: XLV, ARM, NKE | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=YWjC1VrVHpw | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Schwab Network | CarGurus on Car Affordability Challenges, Supply Tightness & Tariffs | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=u9cTjhe6LmY | 中(4) | 深掘り分析済み |
| CNBC Television | Robinhood CEO Vlad Tenev: Tokenization will take over the entire financial system | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=SYYccbE0zC8 | 低(3) | 対象外 |
| CNBC Television | ‘An increased ability to be disease-free’: Moderna CEO & Merck’s Dr. Li on skin cancer vaccine trial | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=HT6ukBZe10w | 低(3) | 対象外 |
| CNBC Television | Curaleaf CEO talks unsolicited offer to buy Aurora Cannabis | 20260818 | https://www.youtube.com/watch?v=pHEFS2JWWck | 低(3) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Trump Says He May Lower Tariffs on Canada to Other Countries' Levels (Q&A) | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=X7ICjuOsbFA | 低(2) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Fed Minutes Show Many Officials Wanted a Rate Hike | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=CPd9PB6ki-k | 低(2) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Goldman's McClure Says IPO Market 'Wide Open' for Business | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=-Yvx9FkP86U | 低(2) | 対象外 |
| Bloomberg Television | UAE Cuts Economic Ties With Iran After Missiles Target Territory | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=uBpPpEAbo5g | 低(2) | 対象外 |
| Bloomberg Television | US National Debt on Brink of Passing $40 Trillion | Balance of Power 08/18/2026 | 20260818 | https://www.youtube.com/watch?v=GsBChsuJRoc | 低(2) | 対象外 |
| CNBC Television | BlackRock's Rick Rieder: Back end of the yield curve has felt a bit untethered recently | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=9UlYIXTGp4U | 低(2) | 対象外 |
| CNBC Television | Former CEA chair Jason Furman: Treasury can't change 'underlying fundamentals' of the curve | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=HpZHPDmsHlk | 低(2) | 対象外 |
| CNBC Television | 'Texans are mad and fed up': Texas gubernatorial candidate Gina Hinojosa on more data centers | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=z_vt0aGASHM | 低(2) | 対象外 |
| CNBC Television | We're seeing more bifurcation in the markets, says Raymond James' Matt Orton | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=YvjzhAisWJQ | 低(2) | 対象外 |
| CNBC Television | Jim Cramer talks strength beneath the surface in the economy | 20260818 | https://www.youtube.com/watch?v=F8Yw71Puc0M | 低(2) | 対象外 |
| Investor's Business Daily | Here’s How To Use IBD’s Proprietary Ratings To Find The Next Winning Stock | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=fhBvZH5gnEw | 低(2) | 対象外 |
| Reuters | China humanoid makers face challenge of putting robots to work | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=q4l3rzDOL-I | 低(2) | 対象外 |
| Reuters | Bond yields, robot stocks, Fed minutes: What matters today? | Morning Bid | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=bD3kTK7atv4 | 低(2) | 対象外 |
| Reuters | Why are bond yields surging, and why does it matter? | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=cBxaLy8dRAo | 低(2) | 対象外 |
| Reuters | Tech selloff weighs down Wall Street as bond yields climb | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=ybZjs1nEVh0 | 低(2) | 対象外 |
| Schwab Network | Keith Buchanan on Rate Outlook as Yields Rise, Building Portfolios Beyond Big Tech | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=LNwSKzl8WYI | 低(2) | 対象外 |
| Schwab Network | Bull v. Bear: DE Building "Agriculture Platform" Thanks to AI Growth Story | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=ta2b8xgWa4c | 低(2) | 対象外 |
| Schwab Network | U.S. Treasury Boosts Debt Buybacks, UAE Cuts Off Iran, MRNA & MRK Melanoma Trial Results | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=LQdfN7Pwwd0 | 低(2) | 対象外 |
| Schwab Network | Highs & Lows in TGT, LOW Earnings as U.S.-Iran War Pressure Lingers | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=9Aw3wKCUyvI | 低(2) | 対象外 |
| The Wall Street Journal | Why the World’s Largest Megaproject Collapsed | WSJ | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=GbB3vFfiaVU | 低(2) | 対象外 |
| Barron's | Ode to BJ’s Wholesale | Barron's Streetwise | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=0U-WRWDJLAY | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Trump Hosts Crypto Leaders at White House (Remarks) | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=OOIoNswXVL0 | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Trump Says Interest Rate System Doesn't Make Sense | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=L4hcwEKLSaw | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Bessent Deploys Debt Buybacks in Sign of Concern Over Yield Rise | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=KIvECkSBKJE | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Roz Brewer Says Taking a Demotion to Work at Walmart Was Worth It | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=0HPk4dfLMa8 | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Trump Says US Has ‘Come to a Deal With Canada’ | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=HT1g3le7Iys | 低(0) | 除外(short_duration:32s) |
| Bloomberg Television | Brewer Has No Regrets for Closing Starbucks Stores for DEI Training | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=m2jeB6NfbcU | 低(0) | 除外(short_duration:55s) |
| Bloomberg Television | Treasury Secretary Bessent Boosts Buybacks of Long-Dated Debt | 20260819 | https://www.youtube.com/watch?v=siklF94O8j0 | 低(0) | 対象外 |
