2026-08-25 米国先行シグナルレポート
このレポートは「アメリカで起きたお金の動きが、めぐりめぐって日本の会社の株にどう効いてくるか」を毎日追いかける読み物やで。今回はちょっと事情があって配信が1日遅れとる(キューに動画が溜まって未処理やった)けど、中身は2026年8月24日発の動画14本をまとめて掘り下げた回や。目玉は防衛テーマ。今まで「様子見」やった防衛が、いきなり実名CEO2人の直接証言で裏付けが厚くなった日やで。
1. 今日の結論(忙しい人はここだけ読んでや)
- 防衛テーマが急浮上: Protolabs CEOとMilDef CEO、2人の実在企業トップが「うちの防衛関連事業、伸びとるで」と直接証言。成熟度は据え置きやけどスコアは52→59に急上昇。
- メモリ不足がハイテク業界の外側にも波及: MilDef CEOが「グローバルなメモリ不足のせいで防衛エレクトロニクスの増産が追いつかん」と証言。半導体業界の中の人やなくて「メモリを買う側」からの独立確認やから、裏付けとしての重みがある。
- データセンター建設の実需をProtolabs CEOが裏付け: 「データセンター向けの防炎ケーブルトレイなどの金属部品需要が前年比ほぼ倍増」と、ハイパースケーラー以外の物理インフラ屋からも実需が確認された。
- 自動判定の「弱まっとる」フラグと、深掘り分析の実態が食い違った: 機械集計は防衛を「weakening」認定しとったけど、実際に動画を読み込んだら真逆やった。この乖離自体が今日一番おもろいポイントかもしれん。
- 半導体・メモリ・AI・データセンターは引き続き高水準を維持(stage8のまま)。派手な動きはないが、じわじわスコアが積み上がっとる。
2. 前日からの重要な変化
| テーマ | 前回(8/24) | 今回(8/25) | 変化 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| defense | stage5/52点 | stage5/59点 | ▲+7 | Protolabs・MilDef両CEOの直接証言で裏付けが急に厚くなった |
| memory | stage8/82点 | stage8/84点 | ▲+2 | MilDef CEOによる異業種からのメモリ不足独立確認 |
| data_center | stage8/80点 | stage8/82点 | ▲+2 | Protolabs CEOによる物理インフラ需要の直接確認 |
| ai | stage8/81点 | stage8/82点 | ▲+1 | メモリ逼迫の業種横断的波及、JPMorganの5兆ドルCapEx見通し |
| semiconductor | stage8/80点 | stage8/81点 | ▲+1 | MilDef CEOの証言(半導体・メモリ調達逼迫の川下確認) |
| robotics | stage8/78点 | stage8/79点 | ▲+1 | Unitree上場急騰・Tesla Optimus目標の継続確認 |
| power_grid | stage6/72点 | stage6/72点 | 横ばい | 新規の一次情報なし |
| other_theme | stage5/55点 | stage5/55点 | 横ばい | 該当動画なし |
| space_launch | stage6/66点 | stage6/66点 | 横ばい | 該当動画なし |
3. 新規シグナル
本日は新規テーマ立ち上げに至るような全く新しい話題はなし。既存テーマの厚み増しが中心やった。
4. 強まっているテーマ
| テーマ | 7日変化 | 成熟度 | スコア | 主要根拠 |
|---|---|---|---|---|
| memory | strengthening | 8 | 84 | MilDef CEOによる異業種からのメモリ不足独立確認 |
| ai | strengthening | 8 | 82 | メモリ逼迫の業種横断的波及、$5兆ドルCapEx見通し |
| semiconductor | strengthening | 8 | 81 | 川下企業CEOによる半導体・メモリ逼迫の確認 |
| data_center | strengthening | 8 | 82 | Protolabs CEOによる物理インフラ需要の直接確認 |
| robotics | strengthening | 8 | 79 | Unitree・Tesla Optimusの継続確認 |
5. 弱まっているテーマ
| テーマ | 変化 | 理由 |
|---|---|---|
| defense | 自動判定は「weakening」表示 | ただし実態は逆。理由は次の囲みで説明するで |
⚠️ 機械判定と実態が食い違った件: data/theme_history.jsonの自動集計(スクリーニング時点のキーワード一致)は本日の防衛テーマにweakeningフラグを立てとった。せやけどStep2で実際に動画14本を読み込んだら、Protolabs・MilDef両CEOの直接証言という、むしろ強気材料の塊やった。自動集計はあくまでキーワードの出現パターンを見とるだけで、内容の中身までは分からへん。そやから今回はStep2の深掘り分析の判断を優先して、スコアを52→59に引き上げた。「自動判定=正解」やないという実例として記録しとく。
6. 最重要テーマ詳細(今日のメインディッシュ)
ここまでがホンマに起きたこと【事実】
メモリ: MilDef(欧州の防衛エレクトロニクス企業)CEO Daniel Ljunggren氏が「欧州防衛エレクトロニクス需要の第3の波が来とるんやけど、グローバルなメモリ不足がうちの増産の足かせになっとる」と証言した。半導体・メモリ業界の中の人やなくて、メモリを「買う側」の会社のトップがこれを言うたのがポイントや。
データセンター: Protolabs(精密部品の受託製造会社)CEO Suresh Krishna氏が「データセンター向けの防炎ケーブルトレイなどの金属部品需要が前年比ほぼ倍増しとる」と具体的な数字を出した。Nvidiaとかのハイパースケーラーやのうて、地味な部品屋からデータセンター建設ラッシュの実在が裏付けられたのは新しいパターンやで。
なんでこうなってるん?
AIサーバーを作るには大量のメモリチップが要る。そのメモリが足りひんから、メモリを別の用途(防衛エレクトロニクスとか)に使いたい会社まで「順番待ち」に巻き込まれとる、という構図や。「AI業界の中だけの話」やと思っとったメモリ不足が、実は経済全体にじわじわ効いてきとるっちゅうことやね。
これは一時的なブーム?それとも構造変化?
「数年間続く可能性」に分類。MilDef CEOの発言は単発の景気循環やなくて、需給ギャップが構造的(供給能力の物理的な立ち上げに時間がかかる)なことを示唆しとる。
ここからはワイの想像タイム【推測】(根拠はあるけど確認は取れてへん)
- 一次恩恵: Micron・SK Hynix等メモリメーカーの増産投資が続く
- 二次恩恵: 半導体製造装置・検査装置メーカーへの発注拡大
- 三次恩恵: 東京エレクトロン(8035 決算・出来高)・アドバンテスト(6857 決算・出来高)・古河電気工業(5801 決算・出来高)等、日本の装置・部材メーカーへの波及可能性(動画内に直接言及はなし、業界一般論からの推測)
未織り込みの可能性
メモリ不足が防衛エレクトロニクスにまで波及しとるという「業界横断の逼迫」ネタは、まだ日本株市場では材料視されてへん可能性がある。
逆に言うとやで(反証材料)
MilDef CEOの発言は「需要が強い」ことの裏返しやけど、見方を変えたら「MilDef自身の生産能力がボトルネックになっとる」という自社都合の話でもある。話半分で聞いとくのがええで。
7. 日本株候補ランキング(VPSの実データで答え合わせ付きや)
| 順位 | 企業 | コード | テーマ | 恩恵段階 | 想定時期 | 確度 | 未織り込み可能性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ | 9984 | ai/semiconductor/data_center | 一次(出資) | 継続中 | 中 | あり |
| 2 | 東京エレクトロン | 8035 | semiconductor/ai/data_center | 三次 | 継続中 | 低 | あり |
| 3 | アドバンテスト | 6857 | semiconductor/memory | 三次 | 継続中 | 低 | あり |
| 4 | Kioxiaホールディングス | 285A | memory/ai | 一次 | 継続中 | 低 | あり |
| 5 | 古河電気工業 | 5801 | memory/data_center | 三次 | 継続中 | 低 | あり |
| 6 | 住友電気工業 | 5802 | ai/data_center | 三次 | 継続中 | 低 | あり |
| 7 | イビデン | 4062 | ai/semiconductor | 三次 | 継続中 | 低 | あり |
| 8 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | ai/robotics | 三次 | 継続中 | 低 | あり |
| 9 | ファナック | 6954 | ai/robotics | 三次 | 継続中 | 低 | あり |
| 10 | 三菱重工業 | 7011 | defense | 一次 | 継続中 | 低 | あり |
| 11 | 新光電気工業 | 6967 | ai/semiconductor | 三次 | 継続中 | 低 | VPSデータなし |
業績への反映状況: ソフトバンクグループは前期売上YoY+10.9%(営業利益YoYはデータなし)で、AI関連出資(Kioxia・Arm等)の押し上げが続いとるが「AIが要因」と決算資料で明記されとるわけやない。東京エレクトロンは売上YoY+33.3%・営業利益YoY+46.1%とAI/データセンター需要の反映が既に鮮明。アドバンテストは売上YoY+39.3%・営業利益YoY+53.3%と同様に強い。古河電気工業は売上YoY+24.3%・営業利益YoY+205.4%、住友電気工業は売上YoY+15.9%・営業利益YoY+61.0%と大幅増益中。ハーモニック・ドライブ・システムズは営業利益YoY+1408.2%という桁違いの伸びで、ロボティクス実需が既に業績に反映されとる。三菱重工業は売上YoY+15.5%(営業利益YoYはデータなし)。新光電気工業(6967 決算・出来高)はVPS側にデータなしで検証不能。
株価への反映状況: アドバンテストは1M+19.0%・3M+27.0%と株価も既にかなり買われとる(年初来高値からの乖離もわずか11.05%)。一方で東京エレクトロンは3Mでは+5.5%とプラスながら1Mは-11.6%と足元は調整気味、年初来高値比31.81%まで下がっとる。ソフトバンクグループは1M-7.5%・3M-30.0%と大きく調整しており「業績は伸びとるのに株価はむしろ下がっとる」状態=未織り込みの可能性が相対的に高いパターン。古河電気工業(5801 決算・出来高)・住友電気工業(5802 決算・出来高)は🚨それぞれ10倍・4倍の株式分割があったため、上記の騰落率は分割調整後の数字やで(生の株価と比べたら混乱するから注意)。両銘柄とも3Mは-27%前後とかなり調整しとるのに対し業績は大幅増益中で、こちらも株価が業績に追いついてへん可能性がある。
8. 最重要投資仮説(今日いちばん言いたかったこと)
「メモリ不足がAI業界の外側(防衛エレクトロニクス)にまで波及しとって、これは半導体逼迫の裏付けとして相当強い」いう話や
ここまでがホンマに起きたこと【事実】
MilDef(欧州防衛エレクトロニクス企業)のCEOが「グローバルなメモリ不足が自社の防衛エレクトロニクス増産の制約要因になっとる」と公の場(Bloomberg取材)で証言した。これはメモリメーカー側やなくて、メモリを「買う側」の会社のトップの発言や。
ここからはワイの想像タイム【推測】
AI業界向けにメモリが優先的に回されとるせいで、防衛・産業機器みたいな「AI以外」の分野までメモリ調達で順番待ちになっとる可能性がある。これがホンマなら、メモリ不足は「AIバブルの中だけの話」やのうて、経済全体に効いてくる構造的な話になる。日本のメモリ・半導体製造装置メーカー(東京エレクトロン8035・アドバンテスト6857等)への恩恵は、AI業界の需要だけやのうて、こういう「意外な業界」からの需要も上乗せされとる可能性がある。
この仮説がコケる条件(ここ大事やで)
MilDef CEOの発言はあくまで1社の証言。他の防衛・産業機器メーカーからも同様の証言が複数出てけーへんかったら、単なる1社特有の調達問題(自社の発注戦略のまずさ等)である可能性も残る。次回以降、他業界からの同種の証言が出るかどうかを追いかける必要がある。
9. 急上昇ワード
本レポートは配信が1日遅れの「後追い」レポートやから、2026-08-25時点の急上昇ワードスナップショットは残っておらず、この回では評価を割愛する(急上昇ワードは日次のスナップショットのみ保持する仕様のため)。最新の急上昇ワード評価は2026-08-26のレポートを参照してや。
10. 追加調査対象
- MilDef以外の防衛・産業機器メーカーからも「メモリ・半導体調達難」の証言が出てくるか、継続してウォッチする。
- Protolabsのデータセンター向け金属部品需要(前年比ほぼ倍増)が一過性か継続的かを次回以降の決算で確認する。
- ソフトバンクグループの株価調整(3M-30%)が業績(売上YoY+10.9%)とどこまで乖離し続けるか。
11. 本日の動画一覧
| Channel | Title | Published | URL | 重要度(score) | 分析対象 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloomberg Television | Markets Eye Bessent, Warsh, Nvidia | Open Interest 8/24/2026 | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=Jc_gumT91Pw | 高(36) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Bloomberg Surveillance 8/24/2026 | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=61ut9tjmY28 | 高(25) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Canada Hits US With Counter-Tariffs As Trade War Looms | Daybreak Europe 8/24/2026 | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=p1vQQXkLRuU | 高(21) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | AI in Focus Amid Alibaba’s Record Share Sale and Nvidia’s Price Hike | The Asia Trade 8/24/2026 | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=U5Kq5E4fPXE | 高(19) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Alibaba's $10B Share Sale Draws Investor Scrutiny | The China Show | 8/24/2026 | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=wsXPGF24ta8 | 高(18) | 深掘り分析済み |
| Investor's Business Daily | Chip Stocks Got Too Hot. Now What? | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=lKt66F_U1xc | 高(16) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Dan Ives Sees Nvidia Price Hike as Bullish Overall for Tech | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=vkdRyHo4-yc | 高(14) | 分析待ち |
| CNBC Television | Squawk Pod: USTR Jamieson Greer & a GPU lifecycle - 08/24/26 | Audio Only | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=bEwxg4mSIWU | 高(14) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Canada Sees Long Trade War With US, Bessent Set to Unveil Iran Plan | Opening Trade 8/24/2026 | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=XFYkRW6rt8s | 高(12) | 深掘り分析済み |
| Schwab Network | Dan Ives on MSFT, NVDA, PLTR, SPCX & "Memory Supercycle" Amid AI Volatility | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=L3gkxnKkgwk | 記録のみ(12) | 記録のみ |
| Schwab Network | James Demmert on NVDA "Bargain" Stock Price, Mixed SMH & Value Outside Tech | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=TlNtumAhW40 | 記録のみ(12) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Nvidia Notifies Customers About AI-Related Price Hikes | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=LD4njWmh6nE | 記録のみ(10) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Canada Braces for Lengthy Trade Standoff With the US | Insight with Haslinda Amin 8/24/2026 | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=87at5Ov7V9k | 高(10) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | Houthis Force Saudi Tankers to Reroute Around Africa | Horizons Middle East & Africa 8/24/2026 | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=XEM3zndk1ac | 高(10) | 深掘り分析済み |
| Schwab Network | Bull v. Bear: AAPL Next iPhone Cycle Enough to Excite Investors? | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=hBmO6Jpb9uE | 高(10) | 深掘り分析済み |
| Schwab Network | Monday's First Moves: CRWD & MRVL Price Target Hikes, INTU Cut | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=6XKHtk9V7BA | 記録のみ(10) | 記録のみ |
| Yahoo Finance | Pepsi bought his biggest rival. Olipop's founder would rather go public. | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=jdS_tKsu9xs | 高(10) | 深掘り分析済み |
| Bloomberg Television | What Dan Ives Is Looking For Out of Nvidia Earnings | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=dIldDz7oCoA | 記録のみ(8) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | US Set to Unveil Fresh Iran Sanctions | The Pulse 8/24/2026 | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=NydgYF8LP-4 | 記録のみ(8) | 記録のみ |
| Schwab Network | Jim Worden on NVDA Bull Case, Energy Risks & INTC, PLTR, MU in Portfolio | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=EHnOoyYlNcE | 記録のみ(8) | 記録のみ |
| Schwab Network | The Big 3: VRT, SOXL, MA | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=ymeRns5D1U8 | 記録のみ(8) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Bessent Warns Iran's Trade Partners to Cut Ties | Radio Balance of Power: Early Edition 8/24/2026 | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=nAu3bm1-bkw | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Stocks Fall Ahead of High-Stakes Week; Canada Sees Long US Trade War | Bloomberg Brief 08/24/2026 | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=NzsgnB1Zpww | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| CNBC Television | Breaking down the growth of international ETFs | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=akXBPi0gEmU | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| Schwab Network | Costs of AI Leadership: GOOGL Strong Growth Comes with Negative Cash Flow | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=OwrQfVtGLeI | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| Schwab Network | Jay Woods Warns of NVDA Volatility, Sees Bullish CRM & CRWD Technical Trends | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=2F5xOmnkGfU | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| Schwab Network | U.S. Launching "Economic D-Day" on Iran as Investors Eye NVDA AI Price Hikes | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=ytlvHfvmn-Q | 記録のみ(6) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Goldman M&A, NHL Futures | ETF IQ 8/24/2026 | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=alTEVAQca_4 | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Guggenheim's Walsh Would Buy a Lot of 30-Year US Treasuries at 6% | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=g5SBZmIiYSg | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Bloomberg Television | Here's What's Behind Alibaba's $10 Billion Share Sale | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=_buoh3gj5Uk | 中(4) | 深掘り分析済み |
| CNBC Television | Market Close: Stocks Mixed, US Threatens Global Iran Sanctions, Bitcoin Rallies • 8/24/26 | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=J6MEU1TBoGU | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| CNBC Television | The 10-year bond yield is simply back to normal, says Ed Yardeni | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=TSxCiHVuObE | 中(4) | 深掘り分析済み |
| Reuters | Bean-picking challenge puts robot dexterity to the test | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=hxUX4C7Z9Jk | 中(4) | 除外(short_duration:58s) |
| Schwab Network | INTU Earnings Bar Not Low Enough? Jefferies Cuts Price Target | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=aNKdK6yAz6o | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Schwab Network | U.S. Trade Tensions Intensify Between Iran & Canada, NVDA Earnings This Week | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=51TO58exlJo | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| Schwab Network | Next NVDA Catalyst? Ryan Shrout on Earnings & Vera Rubin Expectations | 20260823 | https://www.youtube.com/watch?v=i67-UV675OI | 記録のみ(4) | 記録のみ |
| CNBC Television | Pattern day trading rule removal 'changed the outlook' for our business: Webull CEO Anthony Denier | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=9mF5nwBW7-w | 低(3) | 対象外 |
| CNBC Television | Fed Chair has to say something about inflation, says former Fed President Patrick Harker | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=YrVeVofzgv8 | 低(3) | 対象外 |
| CNBC Television | Trump Media Interim CEO Kevin McGurn on Truth API: This was demand that came to us from the market | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=hnulFODXUxg | 低(3) | 対象外 |
| CNBC Television | Don't see Fed Chairman Warsh raising rates before the midterms, says Wharton's Jeremy Siegel | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=X87Ku4RVnaI | 低(3) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Nvidia Slides Ahead of Earnings as Tech Stocks Retreat | Closing Bell | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=1mlxTCCQbIA | 低(2) | 対象外 |
| Bloomberg Television | How the War in Ukraine Changed Modern Warfare | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=iTM7qmpNuZc | 低(2) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Robots Set New Records at World Humanoid Robot Games | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=0lsrUAdcPPE | 低(2) | 対象外 |
| CNBC Television | Sam Altman on AI: 'We've not had the iPhone moment' | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=dktlHZOSn5o | 低(2) | 対象外 |
| CNBC Television | Market Open: Stocks Lower, US-Canada Talks Fail, Bessent Speaks on Iran • 8/24/26 | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=PR5OJVxihpc | 低(2) | 対象外 |
| Reuters | Has a U.S.-Canada trade war begun? | Reuters Morning Bid | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=vKmCDGjG6qw | 低(2) | 対象外 |
| Reuters | High oil prices, subsidies and affordable models fuel European EV sales | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=O8P42kJvrT4 | 低(2) | 対象外 |
| Reuters | Market Talk: why a trade war is 'business as usual' | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=jejz7YdFW9s | 低(2) | 対象外 |
| Schwab Network | Monday's Final Takeaways: TSLA Cybercab Launch Date & International Share, Bond Sales | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=GbnjeBHiiVc | 低(2) | 対象外 |
| Schwab Network | AI's Double-Edged Sword for Cybersecurity: Outlook for CRWD, PANW, OKTA | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=V9sCxI7fIKk | 低(2) | 対象外 |
| Schwab Network | Options Corner: BABA Share Sale Leads to Stock Slide | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=x_8NcGBdFVM | 低(2) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Who Is Buying America’s Debt These Days? | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=F33vZJFDxqY | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | US-Canada Trade War: What Happens Next? | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=sFecKrUS69c | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | US Hits Canada With 50% Tariffs as Carney vows to Retaliate | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=IToIkV5VkVo | 低(0) | 除外(short_duration:56s) |
| Bloomberg Television | Bessent Warns US to End Dollar Access to Iran Money Launderers | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=Z1K8k2Y0tro | 低(0) | 除外(short_duration:73s) |
| Bloomberg Television | NYU's Suzy Welch Digs Deep to See if You Should Hire Gen Z | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=AtPV_CI_o6k | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Bessent Launches Operation Outcast Against Iran | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=LpW9NLaTbus | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Trump's Family Joins the Sprint to Get a National Bank Charter | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=jlLJZgBgxso | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Carney Says 'Momentum Reversed' on US Trade Talks | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=3hZ5ndzyqHA | 低(0) | 除外(short_duration:76s) |
| Bloomberg Television | We're Big Buyers of the 10-Year at 5%, BMO's Davis Says | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=QLJiOmPqbBI | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | What's Next as US-Canada Relations Hit New Low? | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=PDg_i_jbo-c | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Singapore Rolls Out $55,000 Child Benefit to Boost Birth Rates | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=xGxgOEHw4Xc | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Iran Economic Isolation Plan: Bessent Set to Unveil Details | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=texoSvrImRw | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Expect Volatility with a Negative Skew: 3-Minutes MLIV | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=fwVEp6v8RkA | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Alibaba Raises $10 Bln in Record Hong Kong Share Sale | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=_GQINKMOnBo | 低(0) | 対象外 |
| Bloomberg Television | Canada Sees Long Trade War With US | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=bGOmpR6ftAM | 低(0) | 対象外 |
| CNBC Television | Why Carson Group's Ryan Detrick sees more upside for the S&P 500 | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=kOT_uTnA0hg | 低(0) | 対象外 |
| CNBC Television | Can interest in international stocks outrun global headwinds? | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=2FJwmDBeH60 | 低(0) | 対象外 |
| CNBC Television | Market Midday: Stocks Mixed, New Tariffs on Canadian Autos, New Iran Threat • 8/24/26 | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=hb8HS9bCUU4 | 低(0) | 対象外 |
| CNBC Television | U.S. Trade Rep. Jamieson Greer on failed U.S.-Canada trade talks: 'They wanted more' | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=GsSOWDF0g50 | 低(0) | 対象外 |
| CNBC Television | Demographics And Destiny 8/24/26 | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=p7GIRwhhw-4 | 低(0) | 対象外 |
| Reuters | Carney says no trade deal at the expense of sovereignty | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=8Bvm3ElTCfA | 低(0) | 除外(short_duration:68s) |
| Reuters | Bessent warns countries to halt business with Iran | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=lwlH1iM55Ug | 低(0) | 除外(short_duration:79s) |
| Reuters | Tunisia protesters demand faster search after boat sinks | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=XGCXHsdvGKU | 低(0) | 除外(short_duration:36s) |
| Reuters | Students left 'traumatized' after coach crashes in Netherlands | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=ZWjhs-4uUNg | 低(0) | 除外(short_duration:58s) |
| Reuters | Empire State Building climbers share kiss after court hearing | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=w26Ry55ApWw | 低(0) | 除外(short_duration:40s) |
| Reuters | Volkswagen workers criticize board's communication | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=kaXAzlfF3uU | 低(0) | 対象外 |
| Reuters | From penguins to monkeys, London Zoo animals weigh in | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=L27v0RC6OZ8 | 低(0) | 除外(short_duration:63s) |
| Reuters | What the latest US financial threats against Iran mean for China | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=EPMOlk0qIe4 | 低(0) | 対象外 |
| Reuters | Biya reappears after 73 days to honor Cameroon Lionesses | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=qJINgmMqM84 | 低(0) | 除外(short_duration:40s) |
| Reuters | Why is China recalling millions of Teslas and other cars? | Reuters World News | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=EjnQhMoQaqY | 低(0) | 対象外 |
| Reuters | From $100 billion to $27 billion: What happened to Shein? | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=iF0LokyHshY | 低(0) | 対象外 |
| Reuters | Teenage 'Superman' fights wildfires to save home in Indonesia | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=h-IKL7XU56c | 低(0) | 除外(short_duration:50s) |
| Reuters | Zelenskiy says Ukraine is not involved in Nord Stream blasts | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=MBlnd4R7wNM | 低(0) | 除外(short_duration:19s) |
| Schwab Network | Brooks Hiller on Balancing Sample Gates Management & College Education | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=Ow2qhZMd-PU | 低(0) | 対象外 |
| Schwab Network | SPX & Russell 1000 Levels to Watch as Fed, Treasury Yields Add Uncertainty | 20260824 | https://www.youtube.com/watch?v=iSfiL8yJBH4 | 低(0) | 対象外 |
生成: 2026-08-30 17:47